3/2/07
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Social Science
. Spring 1998 Spring 1999 Spring 2000 Spring 2001 Spring 2002
Gender
Male 108 98 111 109 88
Female 107 98 95 86 72
Enrollment Type
Undergrad Part Time 47 52 50 56 46
Undergrad Full Time 161 137 154 137 111
Undergrad Total 208 189 204 193 157
Graduate Part Time 2 2 1 2
Graduate Full Time 5 5 1 3
Graduate Total 7 7 2 2 3
Enrollment Status
Continuing 183 169 183 175 137
Returning 2 1 2 3 3
Returning Transfer 3 1 3
Transfer 27 23 20 14 17
First Time 2 2
Transitory 1 1
Class Level
Freshman 7 3 12 4 3
Sophomore 5 7 6 9 8
Junior 70 86 78 68 60
Senior 126 93 108 112 86
Graduate 7 7 2 2 3
Ethnicity
African American 18 20 23 17 13
American Indian 8 6 2 2 2
Asian 6 5 3 4 1
Filipino 4 2 2 4 4
Foreign National 1 1 1 1 1
Hispanic 27 21 29 29 19
Other 28 35 30 23 18
Pacific Islander 1 1 2 1 2
Southeast Asian 2 3
White 120 105 114 114 97
Age
19&under 3 4 11 7 4
20-24 97 92 92 85 76
25-29 49 41 42 42 33
30-34 24 24 26 25 21
35-39 14 11 12 12 12
40-44 11 9 10 7 3
45&over 17 15 13 17 11
Total 215 196 206 195 160
3/2/07
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Social Science
. Spring 1998 Spring 1999 Spring 2000 Spring 2001 Spring 2002
Gender
Male 50.2 50.0 53.9 55.9 55.0
Female 49.8 50.0 46.1 44.1 45.0
Enrollment Type
Undergrad Part Time 21.9 26.5 24.3 28.7 28.8
Undergrad Full Time 74.9 69.9 74.8 70.3 69.4
Undergrad Total 96.7 96.4 99.0 99.0 98.1
Graduate Part Time 0.9 1.0 0.5 1.0
Graduate Full Time 2.3 2.6 0.5 1.9
Graduate Total 3.3 3.6 1.0 1.0 1.9
Enrollment Status
Continuing 85.1 86.2 88.8 89.7 85.6
Returning 0.9 0.5 1.0 1.5 1.9
Returning Transfer 1.5 0.5 1.9
Transfer 12.6 11.7 9.7 7.2 10.6
First Time 0.9 1.0
Transitory 0.5 0.5
Class Level
Freshman 3.3 1.5 5.8 2.1 1.9
Sophomore 2.3 3.6 2.9 4.6 5.0
Junior 32.6 43.9 37.9 34.9 37.5
Senior 58.6 47.4 52.4 57.4 53.8
Graduate 3.3 3.6 1.0 1.0 1.9
Ethnicity
African American 8.4 10.2 11.2 8.7 8.1
American Indian 3.7 3.1 1.0 1.0 1.3
Asian 2.8 2.6 1.5 2.1 0.6
Filipino 1.9 1.0 1.0 2.1 2.5
Foreign National 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Hispanic 12.6 10.7 14.1 14.9 11.9
Other 13.0 17.9 14.6 11.8 11.3
Pacific Islander 0.5 0.5 1.0 0.5 1.3
Southeast Asian 0.9 1.9
White 55.8 53.6 55.3 58.5 60.6
Age
19&under 1.4 2.0 5.3 3.6 2.5
20-24 45.1 46.9 44.7 43.6 47.5
25-29 22.8 20.9 20.4 21.5 20.6
30-34 11.2 12.2 12.6 12.8 13.1
35-39 6.5 5.6 5.8 6.2 7.5
40-44 5.1 4.6 4.9 3.6 1.9
45&over 7.9 7.7 6.3 8.7 6.9
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook