3/2/07
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Nursing
. Spring 1998 Spring 1999 Spring 2000 Spring 2001 Spring 2002
Gender
Male 71 77 75 67 63
Female 564 570 588 654 723
Enrollment Type
Undergrad Part Time 117 114 103 84 123
Undergrad Full Time 391 368 397 434 467
Undergrad Total 508 482 500 518 590
Graduate Part Time 90 115 123 159 144
Graduate Full Time 37 50 40 44 52
Graduate Total 127 165 163 203 196
Enrollment Status
Continuing 562 559 592 613 700
Returning 1 3 3 8 10
Returning Transfer 6 7 3 4 5
Transfer 56 65 45 62 49
First Time 10 13 20 34 19
Transitory 3
Class Level
Freshman 71 69 84 80 129
Sophomore 54 40 52 48 65
Junior 153 159 133 173 156
Senior 230 214 231 217 240
Graduate 127 165 163 203 196
Ethnicity
African American 32 36 34 42 51
American Indian 13 13 12 10 5
Asian 31 31 33 40 54
Filipino 47 46 59 74 90
Foreign National 1 2 2 2
Hispanic 84 69 74 78 82
Other 85 82 84 97 101
Pacific Islander 3 3 4 6 9
Southeast Asian 33 42 38 29 28
White 307 324 323 343 364
Age
19&under 85 68 100 93 144
20-24 215 235 228 257 271
25-29 86 99 102 101 125
30-34 71 52 59 65 61
35-39 57 68 54 57 45
40-44 62 54 56 58 53
45&over 59 71 64 90 87
Total 635 647 663 721 786
3/2/07
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Nursing
. Spring 1998 Spring 1999 Spring 2000 Spring 2001 Spring 2002
Gender
Male 11.2 11.9 11.3 9.3 8.0
Female 88.8 88.1 88.7 90.7 92.0
Enrollment Type
Undergrad Part Time 18.4 17.6 15.5 11.7 15.6
Undergrad Full Time 61.6 56.9 59.9 60.2 59.4
Undergrad Total 80.0 74.5 75.4 71.8 75.1
Graduate Part Time 14.2 17.8 18.6 22.1 18.3
Graduate Full Time 5.8 7.7 6.0 6.1 6.6
Graduate Total 20.0 25.5 24.6 28.2 24.9
Enrollment Status
Continuing 88.5 86.4 89.3 85.0 89.1
Returning 0.2 0.5 0.5 1.1 1.3
Returning Transfer 0.9 1.1 0.5 0.6 0.6
Transfer 8.8 10.0 6.8 8.6 6.2
First Time 1.6 2.0 3.0 4.7 2.4
Transitory 0.4
Class Level
Freshman 11.2 10.7 12.7 11.1 16.4
Sophomore 8.5 6.2 7.8 6.7 8.3
Junior 24.1 24.6 20.1 24.0 19.8
Senior 36.2 33.1 34.8 30.1 30.5
Graduate 20.0 25.5 24.6 28.2 24.9
Ethnicity
African American 5.0 5.6 5.1 5.8 6.5
American Indian 2.0 2.0 1.8 1.4 0.6
Asian 4.9 4.8 5.0 5.5 6.9
Filipino 7.4 7.1 8.9 10.3 11.5
Foreign National 0.2 0.3 0.3 0.3
Hispanic 13.2 10.7 11.2 10.8 10.4
Other 13.4 12.7 12.7 13.5 12.8
Pacific Islander 0.5 0.5 0.6 0.8 1.1
Southeast Asian 5.2 6.5 5.7 4.0 3.6
White 48.3 50.1 48.7 47.6 46.3
Age
19&under 13.4 10.5 15.1 12.9 18.3
20-24 33.9 36.3 34.4 35.6 34.5
25-29 13.5 15.3 15.4 14.0 15.9
30-34 11.2 8.0 8.9 9.0 7.8
35-39 9.0 10.5 8.1 7.9 5.7
40-44 9.8 8.3 8.4 8.0 6.7
45&over 9.3 11.0 9.7 12.5 11.1
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook