3/2/07
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Chemistry
. Spring 1993 Spring 1994 Spring 1995 Spring 1996 Spring 1997
Gender
Male 77 76 88 94 96
Female 56 60 50 63 77
Enrollment Type
Undergrad Part Time 37 39 32 42 38
Undergrad Full Time 77 82 79 89 113
Undergrad Total 114 121 111 131 151
Graduate Part Time 14 9 21 17 15
Graduate Full Time 5 6 6 9 7
Graduate Total 19 15 27 26 22
Enrollment Status
Continuing 125 117 125 142 161
Returning 1 2 1 1
Returning Transfer 2
Transfer 6 12 10 11 8
First Time 1 3 2 4 2
Transitory 1
Class Level
Freshman 11 17 15 16 18
Sophomore 14 10 6 10 20
Junior 31 35 40 44 52
Senior 58 59 50 61 61
Graduate 19 15 27 26 22
Ethnicity
African American 9 8 12 11 7
American Indian 2 2 2 3
Asian 18 20 25 24 25
Filipino 4 7 2 4 9
Foreign National 6 5 3 8 6
Hispanic 10 9 9 13 16
Other 17 16 22 19 17
Pacific Islander 1 1 1 1 3
Southeast Asian 3 11 9 14 28
White 65 57 53 61 59
Age
19&under 19 20 13 18 21
20-24 62 74 69 69 89
25-29 32 24 34 42 37
30-34 9 8 8 17 15
35-39 9 8 10 5 4
40-44 1 2 4 4
45&over 1 2 2 2 3
Total 133 136 138 157 173
3/2/07
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Chemistry
. Spring 1993 Spring 1994 Spring 1995 Spring 1996 Spring 1997
Gender
Male 57.9 55.9 63.8 59.9 55.5
Female 42.1 44.1 36.2 40.1 44.5
Enrollment Type
Undergrad Part Time 27.8 28.7 23.2 26.8 22.0
Undergrad Full Time 57.9 60.3 57.2 56.7 65.3
Undergrad Total 85.7 89.0 80.4 83.4 87.3
Graduate Part Time 10.5 6.6 15.2 10.8 8.7
Graduate Full Time 3.8 4.4 4.3 5.7 4.0
Graduate Total 14.3 11.0 19.6 16.6 12.7
Enrollment Status
Continuing 94.0 86.0 90.6 90.4 93.1
Returning 0.8 1.5 0.7 0.6
Returning Transfer 1.5
Transfer 4.5 8.8 7.2 7.0 4.6
First Time 0.8 2.2 1.4 2.5 1.2
Transitory 0.6
Class Level
Freshman 8.3 12.5 10.9 10.2 10.4
Sophomore 10.5 7.4 4.3 6.4 11.6
Junior 23.3 25.7 29.0 28.0 30.1
Senior 43.6 43.4 36.2 38.9 35.3
Graduate 14.3 11.0 19.6 16.6 12.7
Ethnicity
African American 6.8 5.9 8.7 7.0 4.0
American Indian 1.5 1.4 1.3 1.7
Asian 13.5 14.7 18.1 15.3 14.5
Filipino 3.0 5.1 1.4 2.5 5.2
Foreign National 4.5 3.7 2.2 5.1 3.5
Hispanic 7.5 6.6 6.5 8.3 9.2
Other 12.8 11.8 15.9 12.1 9.8
Pacific Islander 0.8 0.7 0.7 0.6 1.7
Southeast Asian 2.3 8.1 6.5 8.9 16.2
White 48.9 41.9 38.4 38.9 34.1
Age
19&under 14.3 14.7 9.4 11.5 12.1
20-24 46.6 54.4 50.0 43.9 51.4
25-29 24.1 17.6 24.6 26.8 21.4
30-34 6.8 5.9 5.8 10.8 8.7
35-39 6.8 5.9 7.2 3.2 2.3
40-44 0.8 1.4 2.5 2.3
45&over 0.8 1.5 1.4 1.3 1.7
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook