3/2/07
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Social Science
. Spring 2003 Spring 2004 Spring 2005 Spring 2006 Spring 2007
Gender
Male 96 101 80 75 85
Female 75 80 96 96 91
Enrollment Type
Undergrad Part Time 33 33 37 41 37
Undergrad Full Time 132 145 136 130 139
Undergrad Total 165 178 173 171 176
Graduate Part Time 2
Graduate Full Time 6 3 1
Graduate Total 6 3 3
Enrollment Status
Continuing 163 160 152 149 155
Returning 1 1 1 2
Returning Transfer 1 3 1 2 1
Transfer 6 17 22 17 20
First Time 1
Transitory
Class Level
Freshman 5 7 6 13 11
Sophomore 10 9 4 9 13
Junior 59 81 66 66 73
Senior 91 81 97 83 79
Graduate 6 3 3
Ethnicity
African American 6 6 7 6 11
American Indian 2 2 2 2 4
Asian 3 6 4 6 6
Filipino 5 7 2 3 4
Foreign National 1 1 3 3
Hispanic 24 24 29 28 23
Other 27 45 37 26 22
Pacific Islander 3 2 1 1
Southeast Asian 3 4 5 8 8
White 97 84 86 92 94
Age
19&under 8 11 6 18 13
20-24 88 112 102 95 99
25-29 35 20 30 29 37
30-34 19 14 13 9 10
35-39 7 7 7 6 5
40-44 7 7 7 5 4
45&over 7 10 11 9 8
Total 171 181 176 171 176
3/2/07
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Social Science
. Spring 2003 Spring 2004 Spring 2005 Spring 2006 Spring 2007
Gender
Male 56.1 55.8 45.5 43.9 48.3
Female 43.9 44.2 54.5 56.1 51.7
Enrollment Type
Undergrad Part Time 19.3 18.2 21.0 24.0 21.0
Undergrad Full Time 77.2 80.1 77.3 76.0 79.0
Undergrad Total 96.5 98.3 98.3 100.0 100.0
Graduate Part Time 1.1
Graduate Full Time 3.5 1.7 0.6
Graduate Total 3.5 1.7 1.7
Enrollment Status
Continuing 95.3 88.4 86.4 87.1 88.1
Returning 0.6 0.6 0.6 1.2
Returning Transfer 0.6 1.7 0.6 1.2 0.6
Transfer 3.5 9.4 12.5 9.9 11.4
First Time 0.6
Transitory
Class Level
Freshman 2.9 3.9 3.4 7.6 6.3
Sophomore 5.8 5.0 2.3 5.3 7.4
Junior 34.5 44.8 37.5 38.6 41.5
Senior 53.2 44.8 55.1 48.5 44.9
Graduate 3.5 1.7 1.7
Ethnicity
African American 3.5 3.3 4.0 3.5 6.3
American Indian 1.2 1.1 1.1 1.2 2.3
Asian 1.8 3.3 2.3 3.5 3.4
Filipino 2.9 3.9 1.1 1.8 2.3
Foreign National 0.6 0.6 1.7 1.7
Hispanic 14.0 13.3 16.5 16.4 13.1
Other 15.8 24.9 21.0 15.2 12.5
Pacific Islander 1.8 1.1 0.6 0.6
Southeast Asian 1.8 2.2 2.8 4.7 4.5
White 56.7 46.4 48.9 53.8 53.4
Age
19&under 4.7 6.1 3.4 10.5 7.4
20-24 51.5 61.9 58.0 55.6 56.3
25-29 20.5 11.0 17.0 17.0 21.0
30-34 11.1 7.7 7.4 5.3 5.7
35-39 4.1 3.9 4.0 3.5 2.8
40-44 4.1 3.9 4.0 2.9 2.3
45&over 4.1 5.5 6.3 5.3 4.5
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook