8/21/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
College: Social Sciences and Interdisciplinary Studies
. Summer 1999 Summer 2000 Summer 2001 Summer 2002 Summer 2003
Gender
Male 40 128 158 158
Female 6 149 423 482 551
Enrollment Type
Undergrad Part Time 4 186 531 605 673
Undergrad Full Time 1 1 13 14 16
Undergrad Total 5 187 544 619 689
Graduate Part Time 1 1 7 21 19
Graduate Full Time 1 1
Graduate Total 1 2 7 21 20
Enrollment Status
Continuing 6 185 542 621 681
Returning 1 1 1
Returning Transfer
Transfer
First Time 8
Transitory 4 18 27
Class Level
Freshman 7 1 20 22
Sophomore 4 6 6 8
Junior 43 134 157 181
Senior 5 133 403 436 478
Graduate 1 2 7 21 20
Ethnicity
African American 1 19 17 29 35
American Indian 1 6 10 8
Asian 7 31 28 47
Filipino 5 11 14 20
Foreign National 2 5 6 11
Hispanic 23 64 78 87
Other 1 32 78 100 109
Pacific Islander 1 1 1 7
Southeast Asian 4 20 20 15
White 4 95 318 354 370
Age
19&under 9 6 22 22
20-24 2 71 309 343 400
25-29 2 52 99 136 152
30-34 16 57 49 54
35-39 1 12 25 37 35
40-44 1 17 18 22 21
45&over 12 37 31 25
Total 6 189 551 640 709
8/21/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
College: Social Sciences and Interdisciplinary Studies
. Summer 1999 Summer 2000 Summer 2001 Summer 2002 Summer 2003
Gender
Male 21.2 23.2 24.7 22.3
Female 100.0 78.8 76.8 75.3 77.7
Enrollment Type
Undergrad Part Time 66.7 98.4 96.4 94.5 94.9
Undergrad Full Time 16.7 0.5 2.4 2.2 2.3
Undergrad Total 83.3 98.9 98.7 96.7 97.2
Graduate Part Time 16.7 0.5 1.3 3.3 2.7
Graduate Full Time 0.5 0.1
Graduate Total 16.7 1.1 1.3 3.3 2.8
Enrollment Status
Continuing 100.0 97.9 98.4 97.0 96.1
Returning 0.2 0.2 0.1
Returning Transfer
Transfer
First Time 1.5
Transitory 2.1 2.8 3.8
Class Level
Freshman 3.7 0.2 3.1 3.1
Sophomore 2.1 1.1 0.9 1.1
Junior 22.8 24.3 24.5 25.5
Senior 83.3 70.4 73.1 68.1 67.4
Graduate 16.7 1.1 1.3 3.3 2.8
Ethnicity
African American 16.7 10.1 3.1 4.5 4.9
American Indian 0.5 1.1 1.6 1.1
Asian 3.7 5.6 4.4 6.6
Filipino 2.6 2.0 2.2 2.8
Foreign National 1.1 0.9 0.9 1.6
Hispanic 12.2 11.6 12.2 12.3
Other 16.7 16.9 14.2 15.6 15.4
Pacific Islander 0.5 0.2 0.2 1.0
Southeast Asian 2.1 3.6 3.1 2.1
White 66.7 50.3 57.7 55.3 52.2
Age
19&under 4.8 1.1 3.4 3.1
20-24 33.3 37.6 56.1 53.6 56.4
25-29 33.3 27.5 18.0 21.3 21.4
30-34 8.5 10.3 7.7 7.6
35-39 16.7 6.3 4.5 5.8 4.9
40-44 16.7 9.0 3.3 3.4 3.0
45&over 6.3 6.7 4.8 3.5
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook