8/21/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
College: Education
. Summer 2002 Summer 2003 Summer 2004 Summer 2005 Summer 2006
Gender
Male 149 119 157 144 95
Female 654 408 662 573 386
Enrollment Type
Undergrad Part Time 134 153 174 108 84
Undergrad Full Time 5 6 5 7 2
Undergrad Total 139 159 179 115 86
Graduate Part Time 546 340 561 520 376
Graduate Full Time 118 28 79 82 19
Graduate Total 664 368 640 602 395
Enrollment Status
Continuing 647 472 674 560 403
Returning 7 6 56
Returning Transfer 1 1 23
Transfer 8 14 18
First Time 14 7 48
Transitory 126 27 157 78
Class Level
Freshman 2 4 3 2 2
Sophomore 4 12 1 2
Junior 24 44 39 31 20
Senior 113 107 125 81 62
Graduate 664 368 640 602 395
Ethnicity
African American 32 39 52 40 39
American Indian 8 8 7 4 3
Asian 32 17 23 41 25
Filipino 18 14 17 16 8
Foreign National 4 5 8 4 3
Hispanic 75 88 132 104 95
Other 110 60 116 101 68
Pacific Islander 4 3 3 3 6
Southeast Asian 18 14 22 15 13
White 502 279 439 389 221
Age
19&under 1 4 3 3
20-24 210 139 168 164 141
25-29 202 130 210 197 141
30-34 112 73 107 101 57
35-39 66 49 77 70 47
40-44 68 47 80 59 28
45&over 144 85 177 123 64
Total 803 527 819 717 481
8/21/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
College: Education
. Summer 2002 Summer 2003 Summer 2004 Summer 2005 Summer 2006
Gender
Male 18.6 22.6 19.2 20.1 19.8
Female 81.4 77.4 80.8 79.9 80.2
Enrollment Type
Undergrad Part Time 16.7 29.0 21.2 15.1 17.5
Undergrad Full Time 0.6 1.1 0.6 1.0 0.4
Undergrad Total 17.3 30.2 21.9 16.0 17.9
Graduate Part Time 68.0 64.5 68.5 72.5 78.2
Graduate Full Time 14.7 5.3 9.6 11.4 4.0
Graduate Total 82.7 69.8 78.1 84.0 82.1
Enrollment Status
Continuing 80.6 89.6 82.3 78.1 83.8
Returning 0.9 1.1 6.8
Returning Transfer 0.1 0.2 2.8
Transfer 1.0 2.7 2.2
First Time 1.7 1.3 5.9
Transitory 15.7 5.1 21.9 16.2
Class Level
Freshman 0.2 0.8 0.4 0.3 0.4
Sophomore 0.8 1.5 0.1 0.4
Junior 3.0 8.3 4.8 4.3 4.2
Senior 14.1 20.3 15.3 11.3 12.9
Graduate 82.7 69.8 78.1 84.0 82.1
Ethnicity
African American 4.0 7.4 6.3 5.6 8.1
American Indian 1.0 1.5 0.9 0.6 0.6
Asian 4.0 3.2 2.8 5.7 5.2
Filipino 2.2 2.7 2.1 2.2 1.7
Foreign National 0.5 0.9 1.0 0.6 0.6
Hispanic 9.3 16.7 16.1 14.5 19.8
Other 13.7 11.4 14.2 14.1 14.1
Pacific Islander 0.5 0.6 0.4 0.4 1.2
Southeast Asian 2.2 2.7 2.7 2.1 2.7
White 62.5 52.9 53.6 54.3 45.9
Age
19&under 0.1 0.8 0.4 0.6
20-24 26.2 26.4 20.5 22.9 29.3
25-29 25.2 24.7 25.6 27.5 29.3
30-34 13.9 13.9 13.1 14.1 11.9
35-39 8.2 9.3 9.4 9.8 9.8
40-44 8.5 8.9 9.8 8.2 5.8
45&over 17.9 16.1 21.6 17.2 13.3
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook