10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Nursing
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 80 78 80 60 72
Female 600 597 644 626 725
Enrollment Type
Undergrad Part Time 118 114 95 103 119
Undergrad Full Time 416 410 453 421 489
Undergrad Total 534 524 548 524 608
Graduate Part Time 115 113 139 127 144
Graduate Full Time 31 38 37 35 45
Graduate Total 146 151 176 162 189
Enrollment Status
Continuing 507 477 502 468 530
Returning 6 7 4 3 13
Returning Transfer 12 8 6 10 9
Transfer 69 103 101 120 107
First Time 84 80 111 85 138
Transitory 2
Class Level
Freshman 105 96 124 107 157
Sophomore 53 44 40 44 55
Junior 155 158 160 173 170
Senior 221 226 224 200 226
Graduate 146 151 176 162 189
Ethnicity
African American 36 39 36 39 53
American Indian 17 15 14 11 6
Asian 27 35 40 42 53
Filipino 53 53 59 66 86
Foreign National 1 2 2
Hispanic 84 71 79 79 96
Other 91 83 90 87 98
Pacific Islander 4 5 5 5 10
Southeast Asian 39 41 46 34 32
White 329 333 354 321 361
Age
19&under 114 102 121 113 164
20-24 204 224 251 245 264
25-29 90 83 96 90 108
30-34 80 63 57 59 62
35-39 60 72 72 54 54
40-44 61 62 53 46 51
45&over 71 69 74 79 94
Total 680 675 724 686 797
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Nursing
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 11.8 11.6 11.0 8.7 9.0
Female 88.2 88.4 89.0 91.3 91.0
Enrollment Type
Undergrad Part Time 17.4 16.9 13.1 15.0 14.9
Undergrad Full Time 61.2 60.7 62.6 61.4 61.4
Undergrad Total 78.5 77.6 75.7 76.4 76.3
Graduate Part Time 16.9 16.7 19.2 18.5 18.1
Graduate Full Time 4.6 5.6 5.1 5.1 5.6
Graduate Total 21.5 22.4 24.3 23.6 23.7
Enrollment Status
Continuing 74.6 70.7 69.3 68.2 66.5
Returning 0.9 1.0 0.6 0.4 1.6
Returning Transfer 1.8 1.2 0.8 1.5 1.1
Transfer 10.1 15.3 14.0 17.5 13.4
First Time 12.4 11.9 15.3 12.4 17.3
Transitory 0.3
Class Level
Freshman 15.4 14.2 17.1 15.6 19.7
Sophomore 7.8 6.5 5.5 6.4 6.9
Junior 22.8 23.4 22.1 25.2 21.3
Senior 32.5 33.5 30.9 29.2 28.4
Graduate 21.5 22.4 24.3 23.6 23.7
Ethnicity
African American 5.3 5.8 5.0 5.7 6.6
American Indian 2.5 2.2 1.9 1.6 0.8
Asian 4.0 5.2 5.5 6.1 6.6
Filipino 7.8 7.9 8.1 9.6 10.8
Foreign National 0.1 0.3 0.3
Hispanic 12.4 10.5 10.9 11.5 12.0
Other 13.4 12.3 12.4 12.7 12.3
Pacific Islander 0.6 0.7 0.7 0.7 1.3
Southeast Asian 5.7 6.1 6.4 5.0 4.0
White 48.4 49.3 48.9 46.8 45.3
Age
19&under 16.8 15.1 16.7 16.5 20.6
20-24 30.0 33.2 34.7 35.7 33.1
25-29 13.2 12.3 13.3 13.1 13.6
30-34 11.8 9.3 7.9 8.6 7.8
35-39 8.8 10.7 9.9 7.9 6.8
40-44 9.0 9.2 7.3 6.7 6.4
45&over 10.4 10.2 10.2 11.5 11.8
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook