10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Mathematics
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 78 84 82 89 92
Female 76 76 84 89 82
Enrollment Type
Undergrad Part Time 51 64 64 45 58
Undergrad Full Time 88 76 91 114 92
Undergrad Total 139 140 155 159 150
Graduate Part Time 12 15 10 13 17
Graduate Full Time 3 5 1 6 7
Graduate Total 15 20 11 19 24
Enrollment Status
Continuing 103 110 113 126 133
Returning 1 1 1 2
Returning Transfer 2 1 1 1 1
Transfer 32 36 36 25 20
First Time 16 12 15 26 18
Transitory
Class Level
Freshman 17 13 19 25 23
Sophomore 7 8 15 14 12
Junior 56 45 44 46 44
Senior 59 74 77 74 71
Graduate 15 20 11 19 24
Ethnicity
African American 6 7 7 8 10
American Indian 2 1 1 1 1
Asian 14 6 9 12 6
Filipino 4 3 3 4 5
Foreign National 2 3 3 6 7
Hispanic 16 22 19 21 22
Other 20 23 28 31 28
Pacific Islander 1 2 1
Southeast Asian 15 10 14 13 12
White 75 84 80 81 83
Age
19&under 18 12 23 30 26
20-24 71 75 79 84 79
25-29 32 32 28 31 31
30-34 15 12 12 6 11
35-39 9 15 12 10 12
40-44 6 6 6 9 7
45&over 3 8 6 8 8
Total 154 160 166 178 174
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Mathematics
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 50.6 52.5 49.4 50.0 52.9
Female 49.4 47.5 50.6 50.0 47.1
Enrollment Type
Undergrad Part Time 33.1 40.0 38.6 25.3 33.3
Undergrad Full Time 57.1 47.5 54.8 64.0 52.9
Undergrad Total 90.3 87.5 93.4 89.3 86.2
Graduate Part Time 7.8 9.4 6.0 7.3 9.8
Graduate Full Time 1.9 3.1 0.6 3.4 4.0
Graduate Total 9.7 12.5 6.6 10.7 13.8
Enrollment Status
Continuing 66.9 68.8 68.1 70.8 76.4
Returning 0.6 0.6 0.6 1.1
Returning Transfer 1.3 0.6 0.6 0.6 0.6
Transfer 20.8 22.5 21.7 14.0 11.5
First Time 10.4 7.5 9.0 14.6 10.3
Transitory
Class Level
Freshman 11.0 8.1 11.4 14.0 13.2
Sophomore 4.5 5.0 9.0 7.9 6.9
Junior 36.4 28.1 26.5 25.8 25.3
Senior 38.3 46.3 46.4 41.6 40.8
Graduate 9.7 12.5 6.6 10.7 13.8
Ethnicity
African American 3.9 4.4 4.2 4.5 5.7
American Indian 1.3 0.6 0.6 0.6 0.6
Asian 9.1 3.8 5.4 6.7 3.4
Filipino 2.6 1.9 1.8 2.2 2.9
Foreign National 1.3 1.9 1.8 3.4 4.0
Hispanic 10.4 13.8 11.4 11.8 12.6
Other 13.0 14.4 16.9 17.4 16.1
Pacific Islander 0.6 1.2 0.6
Southeast Asian 9.7 6.3 8.4 7.3 6.9
White 48.7 52.5 48.2 45.5 47.7
Age
19&under 11.7 7.5 13.9 16.9 14.9
20-24 46.1 46.9 47.6 47.2 45.4
25-29 20.8 20.0 16.9 17.4 17.8
30-34 9.7 7.5 7.2 3.4 6.3
35-39 5.8 9.4 7.2 5.6 6.9
40-44 3.9 3.8 3.6 5.1 4.0
45&over 1.9 5.0 3.6 4.5 4.6
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook