10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Health Science
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 29 29 25 24 20
Female 111 111 95 90 103
Enrollment Type
Undergrad Part Time 32 35 28 30 31
Undergrad Full Time 106 105 91 83 91
Undergrad Total 138 140 119 113 122
Graduate Part Time 1
Graduate Full Time 2 1 1
Graduate Total 2 1 1 1
Enrollment Status
Continuing 110 120 100 97 86
Returning 1 1 1 1
Returning Transfer 3 2 3 1
Transfer 20 13 13 12 17
First Time 6 4 3 4 18
Transitory 1
Class Level
Freshman 11 5 4 4 24
Sophomore 6 10 2 3 2
Junior 44 38 24 26 23
Senior 77 87 89 80 73
Graduate 2 1 1 1
Ethnicity
African American 19 17 10 9 13
American Indian 4 3 4 4 2
Asian 5 9 7 6 9
Filipino 18 18 16 12 7
Foreign National 1 1 1
Hispanic 14 19 16 19 21
Other 12 18 13 14 14
Pacific Islander 1 1 1
Southeast Asian 12 9 9 9 10
White 55 45 44 40 46
Age
19&under 8 4 4 7 22
20-24 65 70 50 50 43
25-29 33 27 26 23 33
30-34 9 12 17 11 7
35-39 9 16 8 9 6
40-44 8 6 7 5 3
45&over 8 5 8 9 9
Total 140 140 120 114 123
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Health Science
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 20.7 20.7 20.8 21.1 16.3
Female 79.3 79.3 79.2 78.9 83.7
Enrollment Type
Undergrad Part Time 22.9 25.0 23.3 26.3 25.2
Undergrad Full Time 75.7 75.0 75.8 72.8 74.0
Undergrad Total 98.6 100.0 99.2 99.1 99.2
Graduate Part Time 0.9
Graduate Full Time 1.4 0.8 0.8
Graduate Total 1.4 0.8 0.9 0.8
Enrollment Status
Continuing 78.6 85.7 83.3 85.1 69.9
Returning 0.7 0.7 0.8 0.8
Returning Transfer 2.1 1.4 2.5 0.8
Transfer 14.3 9.3 10.8 10.5 13.8
First Time 4.3 2.9 2.5 3.5 14.6
Transitory 0.9
Class Level
Freshman 7.9 3.6 3.3 3.5 19.5
Sophomore 4.3 7.1 1.7 2.6 1.6
Junior 31.4 27.1 20.0 22.8 18.7
Senior 55.0 62.1 74.2 70.2 59.3
Graduate 1.4 0.8 0.9 0.8
Ethnicity
African American 13.6 12.1 8.3 7.9 10.6
American Indian 2.9 2.1 3.3 3.5 1.6
Asian 3.6 6.4 5.8 5.3 7.3
Filipino 12.9 12.9 13.3 10.5 5.7
Foreign National 0.7 0.8 0.9
Hispanic 10.0 13.6 13.3 16.7 17.1
Other 8.6 12.9 10.8 12.3 11.4
Pacific Islander 0.7 0.7 0.8
Southeast Asian 8.6 6.4 7.5 7.9 8.1
White 39.3 32.1 36.7 35.1 37.4
Age
19&under 5.7 2.9 3.3 6.1 17.9
20-24 46.4 50.0 41.7 43.9 35.0
25-29 23.6 19.3 21.7 20.2 26.8
30-34 6.4 8.6 14.2 9.6 5.7
35-39 6.4 11.4 6.7 7.9 4.9
40-44 5.7 4.3 5.8 4.4 2.4
45&over 5.7 3.6 6.7 7.9 7.3
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook