10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Graphic Design
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 36 79 119 175
Female 32 94 169 229
Enrollment Type
Undergrad Part Time 16 43 61 89
Undergrad Full Time 51 128 223 309
Undergrad Total 67 171 284 398
Graduate Part Time 2 2 3
Graduate Full Time 1 2 3
Graduate Total 1 2 4 6
Enrollment Status
Continuing 38 102 191 291
Returning 1 1
Returning Transfer 3 4 3 3
Transfer 20 44 55 61
First Time 7 23 37 48
Transitory 1
Class Level
Freshman 7 35 60 76
Sophomore 6 11 24 30
Junior 35 74 110 145
Senior 19 51 90 147
Graduate 1 2 4 6
Ethnicity
African American 4 8 8 9
American Indian 2 3 4
Asian 5 20 40 43
Filipino 11 21 30 40
Foreign National 3 6 12 11
Hispanic 6 14 28 40
Other 8 22 37 56
Pacific Islander
Southeast Asian 1 4 12 29
White 30 76 118 172
Age
19&under 8 32 60 80
20-24 38 96 167 244
25-29 12 28 36 51
30-34 7 8 9 17
35-39 1 4 5 5
40-44 1 3 8 2
45&over 1 2 3 5
Total 68 173 288 404
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Graphic Design
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 52.9 45.7 41.3 43.3
Female 47.1 54.3 58.7 56.7
Enrollment Type
Undergrad Part Time 23.5 24.9 21.2 22.0
Undergrad Full Time 75.0 74.0 77.4 76.5
Undergrad Total 98.5 98.8 98.6 98.5
Graduate Part Time 1.2 0.7 0.7
Graduate Full Time 1.5 0.7 0.7
Graduate Total 1.5 1.2 1.4 1.5
Enrollment Status
Continuing 55.9 59.0 66.3 72.0
Returning 0.3 0.2
Returning Transfer 4.4 2.3 1.0 0.7
Transfer 29.4 25.4 19.1 15.1
First Time 10.3 13.3 12.8 11.9
Transitory 0.3
Class Level
Freshman 10.3 20.2 20.8 18.8
Sophomore 8.8 6.4 8.3 7.4
Junior 51.5 42.8 38.2 35.9
Senior 27.9 29.5 31.3 36.4
Graduate 1.5 1.2 1.4 1.5
Ethnicity
African American 5.9 4.6 2.8 2.2
American Indian 1.2 1.0 1.0
Asian 7.4 11.6 13.9 10.6
Filipino 16.2 12.1 10.4 9.9
Foreign National 4.4 3.5 4.2 2.7
Hispanic 8.8 8.1 9.7 9.9
Other 11.8 12.7 12.8 13.9
Pacific Islander
Southeast Asian 1.5 2.3 4.2 7.2
White 44.1 43.9 41.0 42.6
Age
19&under 11.8 18.5 20.8 19.8
20-24 55.9 55.5 58.0 60.4
25-29 17.6 16.2 12.5 12.6
30-34 10.3 4.6 3.1 4.2
35-39 1.5 2.3 1.7 1.2
40-44 1.5 1.7 2.8 0.5
45&over 1.5 1.2 1.0 1.2
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook