10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Foreign Languages
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 69 74 75 69 56
Female 129 116 91 112 131
Enrollment Type
Undergrad Part Time 29 26 35 36 48
Undergrad Full Time 121 118 92 92 93
Undergrad Total 150 144 127 128 141
Graduate Part Time 30 29 30 38 33
Graduate Full Time 18 17 9 15 13
Graduate Total 48 46 39 53 46
Enrollment Status
Continuing 141 150 136 134 142
Returning 1 4 2 2 4
Returning Transfer 1 2 1 2 2
Transfer 33 25 22 26 20
First Time 22 9 5 17 19
Transitory
Class Level
Freshman 17 8 8 11 16
Sophomore 12 11 9 10 8
Junior 54 48 44 39 41
Senior 67 77 66 68 76
Graduate 48 46 39 53 46
Ethnicity
African American 2 6 7 8 5
American Indian 1 2
Asian 3 2 1 1 1
Filipino 3 1 1
Foreign National 6 7 4 5 4
Hispanic 74 86 72 76 76
Other 25 23 24 25 20
Pacific Islander 1
Southeast Asian 3 2 5 4 2
White 82 63 52 60 77
Age
19&under 18 13 9 9 18
20-24 72 67 61 59 58
25-29 43 55 41 47 42
30-34 19 16 15 21 19
35-39 10 12 9 11 11
40-44 11 7 6 4 10
45&over 25 20 25 30 29
Total 198 190 166 181 187
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Foreign Languages
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 34.8 38.9 45.2 38.1 29.9
Female 65.2 61.1 54.8 61.9 70.1
Enrollment Type
Undergrad Part Time 14.6 13.7 21.1 19.9 25.7
Undergrad Full Time 61.1 62.1 55.4 50.8 49.7
Undergrad Total 75.8 75.8 76.5 70.7 75.4
Graduate Part Time 15.2 15.3 18.1 21.0 17.6
Graduate Full Time 9.1 8.9 5.4 8.3 7.0
Graduate Total 24.2 24.2 23.5 29.3 24.6
Enrollment Status
Continuing 71.2 78.9 81.9 74.0 75.9
Returning 0.5 2.1 1.2 1.1 2.1
Returning Transfer 0.5 1.1 0.6 1.1 1.1
Transfer 16.7 13.2 13.3 14.4 10.7
First Time 11.1 4.7 3.0 9.4 10.2
Transitory
Class Level
Freshman 8.6 4.2 4.8 6.1 8.6
Sophomore 6.1 5.8 5.4 5.5 4.3
Junior 27.3 25.3 26.5 21.5 21.9
Senior 33.8 40.5 39.8 37.6 40.6
Graduate 24.2 24.2 23.5 29.3 24.6
Ethnicity
African American 1.0 3.2 4.2 4.4 2.7
American Indian 0.6 1.1
Asian 1.5 1.1 0.6 0.6 0.5
Filipino 1.5 0.5 0.6
Foreign National 3.0 3.7 2.4 2.8 2.1
Hispanic 37.4 45.3 43.4 42.0 40.6
Other 12.6 12.1 14.5 13.8 10.7
Pacific Islander 0.6
Southeast Asian 1.5 1.1 3.0 2.2 1.1
White 41.4 33.2 31.3 33.1 41.2
Age
19&under 9.1 6.8 5.4 5.0 9.6
20-24 36.4 35.3 36.7 32.6 31.0
25-29 21.7 28.9 24.7 26.0 22.5
30-34 9.6 8.4 9.0 11.6 10.2
35-39 5.1 6.3 5.4 6.1 5.9
40-44 5.6 3.7 3.6 2.2 5.3
45&over 12.6 10.5 15.1 16.6 15.5
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook