10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Family and Consumer Sciences
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 7 8 11 15 18
Female 128 140 155 156 191
Enrollment Type
Undergrad Part Time 36 32 37 39 41
Undergrad Full Time 95 115 127 126 163
Undergrad Total 131 147 164 165 204
Graduate Part Time 1 2 2 2
Graduate Full Time 3 1 4 3
Graduate Total 4 1 2 6 5
Enrollment Status
Continuing 105 125 119 130 156
Returning 2 3
Returning Transfer 2 3 4 1 1
Transfer 26 16 34 26 36
First Time 2 4 9 12 13
Transitory
Class Level
Freshman 5 11 14 16 21
Sophomore 6 4 15 11 21
Junior 55 62 55 63 71
Senior 65 70 80 75 91
Graduate 4 1 2 6 5
Ethnicity
African American 5 6 9 11 6
American Indian 3 2 2 2 2
Asian 11 11 12 13 12
Filipino 8 15 12 12 13
Foreign National 3 1 1 3 4
Hispanic 9 12 14 15 26
Other 19 14 14 17 29
Pacific Islander 1 1 1
Southeast Asian 2 8 8 8 5
White 74 78 94 89 112
Age
19&under 5 11 18 17 25
20-24 79 91 85 95 120
25-29 19 23 31 28 31
30-34 11 4 10 8 10
35-39 4 6 5 6 9
40-44 9 6 8 8 4
45&over 8 7 9 9 10
Total 135 148 166 171 209
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Family and Consumer Sciences
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 5.2 5.4 6.6 8.8 8.6
Female 94.8 94.6 93.4 91.2 91.4
Enrollment Type
Undergrad Part Time 26.7 21.6 22.3 22.8 19.6
Undergrad Full Time 70.4 77.7 76.5 73.7 78.0
Undergrad Total 97.0 99.3 98.8 96.5 97.6
Graduate Part Time 0.7 1.2 1.2 1.0
Graduate Full Time 2.2 0.7 2.3 1.4
Graduate Total 3.0 0.7 1.2 3.5 2.4
Enrollment Status
Continuing 77.8 84.5 71.7 76.0 74.6
Returning 1.2 1.4
Returning Transfer 1.5 2.0 2.4 0.6 0.5
Transfer 19.3 10.8 20.5 15.2 17.2
First Time 1.5 2.7 5.4 7.0 6.2
Transitory
Class Level
Freshman 3.7 7.4 8.4 9.4 10.0
Sophomore 4.4 2.7 9.0 6.4 10.0
Junior 40.7 41.9 33.1 36.8 34.0
Senior 48.1 47.3 48.2 43.9 43.5
Graduate 3.0 0.7 1.2 3.5 2.4
Ethnicity
African American 3.7 4.1 5.4 6.4 2.9
American Indian 2.2 1.4 1.2 1.2 1.0
Asian 8.1 7.4 7.2 7.6 5.7
Filipino 5.9 10.1 7.2 7.0 6.2
Foreign National 2.2 0.7 0.6 1.8 1.9
Hispanic 6.7 8.1 8.4 8.8 12.4
Other 14.1 9.5 8.4 9.9 13.9
Pacific Islander 0.7 0.7 0.6
Southeast Asian 1.5 5.4 4.8 4.7 2.4
White 54.8 52.7 56.6 52.0 53.6
Age
19&under 3.7 7.4 10.8 9.9 12.0
20-24 58.5 61.5 51.2 55.6 57.4
25-29 14.1 15.5 18.7 16.4 14.8
30-34 8.1 2.7 6.0 4.7 4.8
35-39 3.0 4.1 3.0 3.5 4.3
40-44 6.7 4.1 4.8 4.7 1.9
45&over 5.9 4.7 5.4 5.3 4.8
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook