10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Environmental Studies
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 79 72 65 60 52
Female 68 60 52 56 71
Enrollment Type
Undergrad Part Time 46 45 36 39 34
Undergrad Full Time 95 84 78 76 88
Undergrad Total 141 129 114 115 122
Graduate Part Time 3 2 2 1
Graduate Full Time 3 1 1 1
Graduate Total 6 3 3 1 1
Enrollment Status
Continuing 123 106 80 98 93
Returning 1 1 1 3
Returning Transfer 4 2 2 3
Transfer 15 20 25 9 22
First Time 2 3 9 5 5
Transitory 2 1
Class Level
Freshman 4 5 10 8 8
Sophomore 6 3 3 8 4
Junior 48 47 46 30 46
Senior 83 74 55 69 64
Graduate 6 3 3 1 1
Ethnicity
African American 5 1 3 1 3
American Indian 3 3 2 2 2
Asian 5 7 5 7 5
Filipino 7 7 5 4 3
Foreign National 5 2 2 2 2
Hispanic 7 11 13 9 12
Other 22 22 18 16 21
Pacific Islander 1 1 2
Southeast Asian 2 1 1 1
White 93 77 67 73 72
Age
19&under 4 3 8 9 7
20-24 58 54 50 47 54
25-29 42 45 29 32 28
30-34 17 17 11 10 12
35-39 12 5 7 7 7
40-44 8 5 5 4 5
45&over 6 3 7 7 10
Total 147 132 117 116 123
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Environmental Studies
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 53.7 54.5 55.6 51.7 42.3
Female 46.3 45.5 44.4 48.3 57.7
Enrollment Type
Undergrad Part Time 31.3 34.1 30.8 33.6 27.6
Undergrad Full Time 64.6 63.6 66.7 65.5 71.5
Undergrad Total 95.9 97.7 97.4 99.1 99.2
Graduate Part Time 2.0 1.5 1.7 0.8
Graduate Full Time 2.0 0.8 0.9 0.9
Graduate Total 4.1 2.3 2.6 0.9 0.8
Enrollment Status
Continuing 83.7 80.3 68.4 84.5 75.6
Returning 0.7 0.9 0.9 2.4
Returning Transfer 2.7 1.5 1.7 2.6
Transfer 10.2 15.2 21.4 7.8 17.9
First Time 1.4 2.3 7.7 4.3 4.1
Transitory 1.4 0.8
Class Level
Freshman 2.7 3.8 8.5 6.9 6.5
Sophomore 4.1 2.3 2.6 6.9 3.3
Junior 32.7 35.6 39.3 25.9 37.4
Senior 56.5 56.1 47.0 59.5 52.0
Graduate 4.1 2.3 2.6 0.9 0.8
Ethnicity
African American 3.4 0.8 2.6 0.9 2.4
American Indian 2.0 2.3 1.7 1.7 1.6
Asian 3.4 5.3 4.3 6.0 4.1
Filipino 4.8 5.3 4.3 3.4 2.4
Foreign National 3.4 1.5 1.7 1.7 1.6
Hispanic 4.8 8.3 11.1 7.8 9.8
Other 15.0 16.7 15.4 13.8 17.1
Pacific Islander 0.9 0.9 1.6
Southeast Asian 1.5 0.9 0.9 0.8
White 63.3 58.3 57.3 62.9 58.5
Age
19&under 2.7 2.3 6.8 7.8 5.7
20-24 39.5 40.9 42.7 40.5 43.9
25-29 28.6 34.1 24.8 27.6 22.8
30-34 11.6 12.9 9.4 8.6 9.8
35-39 8.2 3.8 6.0 6.0 5.7
40-44 5.4 3.8 4.3 3.4 4.1
45&over 4.1 2.3 6.0 6.0 8.1
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook