10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: English
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 247 221 181 173 192
Female 465 472 461 438 431
Enrollment Type
Undergrad Part Time 117 112 127 117 104
Undergrad Full Time 388 377 336 325 327
Undergrad Total 505 489 463 442 431
Graduate Part Time 109 118 111 109 125
Graduate Full Time 98 86 68 60 67
Graduate Total 207 204 179 169 192
Enrollment Status
Continuing 537 529 474 473 442
Returning 8 8 6 6 17
Returning Transfer 8 10 10 2 6
Transfer 101 82 92 82 89
First Time 53 58 55 45 58
Transitory 5 6 5 3 11
Class Level
Freshman 43 41 29 33 40
Sophomore 34 35 43 26 30
Junior 183 186 186 165 155
Senior 245 227 205 218 206
Graduate 207 204 179 169 192
Ethnicity
African American 37 36 24 29 30
American Indian 8 8 11 9 11
Asian 25 18 16 21 18
Filipino 13 7 11 11 16
Foreign National 16 20 14 6 11
Hispanic 64 62 65 62 58
Other 105 110 128 106 109
Pacific Islander 3 3 3 3
Southeast Asian 8 8 10 9 10
White 433 421 360 355 360
Age
19&under 53 51 53 38 47
20-24 286 275 255 250 247
25-29 151 143 127 123 125
30-34 73 66 68 69 73
35-39 43 42 35 24 27
40-44 37 41 30 30 35
45&over 69 75 74 77 69
Total 712 693 642 611 623
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: English
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 34.7 31.9 28.2 28.3 30.8
Female 65.3 68.1 71.8 71.7 69.2
Enrollment Type
Undergrad Part Time 16.4 16.2 19.8 19.1 16.7
Undergrad Full Time 54.5 54.4 52.3 53.2 52.5
Undergrad Total 70.9 70.6 72.1 72.3 69.2
Graduate Part Time 15.3 17.0 17.3 17.8 20.1
Graduate Full Time 13.8 12.4 10.6 9.8 10.8
Graduate Total 29.1 29.4 27.9 27.7 30.8
Enrollment Status
Continuing 75.4 76.3 73.8 77.4 70.9
Returning 1.1 1.2 0.9 1.0 2.7
Returning Transfer 1.1 1.4 1.6 0.3 1.0
Transfer 14.2 11.8 14.3 13.4 14.3
First Time 7.4 8.4 8.6 7.4 9.3
Transitory 0.7 0.9 0.8 0.5 1.8
Class Level
Freshman 6.0 5.9 4.5 5.4 6.4
Sophomore 4.8 5.1 6.7 4.3 4.8
Junior 25.7 26.8 29.0 27.0 24.9
Senior 34.4 32.8 31.9 35.7 33.1
Graduate 29.1 29.4 27.9 27.7 30.8
Ethnicity
African American 5.2 5.2 3.7 4.7 4.8
American Indian 1.1 1.2 1.7 1.5 1.8
Asian 3.5 2.6 2.5 3.4 2.9
Filipino 1.8 1.0 1.7 1.8 2.6
Foreign National 2.2 2.9 2.2 1.0 1.8
Hispanic 9.0 8.9 10.1 10.1 9.3
Other 14.7 15.9 19.9 17.3 17.5
Pacific Islander 0.4 0.4 0.5 0.5
Southeast Asian 1.1 1.2 1.6 1.5 1.6
White 60.8 60.8 56.1 58.1 57.8
Age
19&under 7.4 7.4 8.3 6.2 7.5
20-24 40.2 39.7 39.7 40.9 39.6
25-29 21.2 20.6 19.8 20.1 20.1
30-34 10.3 9.5 10.6 11.3 11.7
35-39 6.0 6.1 5.5 3.9 4.3
40-44 5.2 5.9 4.7 4.9 5.6
45&over 9.7 10.8 11.5 12.6 11.1
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook