10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Economics
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 91 88 71 86 98
Female 44 39 51 44 39
Enrollment Type
Undergrad Part Time 47 44 35 43 47
Undergrad Full Time 64 65 72 81 87
Undergrad Total 111 109 107 124 134
Graduate Part Time 17 15 12 4 3
Graduate Full Time 7 3 3 2
Graduate Total 24 18 15 6 3
Enrollment Status
Continuing 100 101 96 99 108
Returning 4 2 3 5 1
Returning Transfer 1 2 2 2
Transfer 23 13 18 21 21
First Time 7 8 5 3 4
Transitory 1 1
Class Level
Freshman 8 4 7 5 4
Sophomore 2 2 5 9 8
Junior 40 35 27 46 51
Senior 61 68 68 64 71
Graduate 24 18 15 6 3
Ethnicity
African American 6 6 9 8 6
American Indian 1 2 1 1
Asian 14 14 13 13 17
Filipino 5 4 6 8 6
Foreign National 9 9 4 6 5
Hispanic 12 12 12 11 8
Other 18 20 15 22 24
Pacific Islander 1 2
Southeast Asian 9 8 5 8 8
White 61 53 56 53 60
Age
19&under 9 4 6 7 7
20-24 47 47 46 56 75
25-29 38 41 43 37 21
30-34 15 12 11 15 12
35-39 9 8 4 5 9
40-44 10 8 7 5 6
45&over 7 7 5 5 7
Total 135 127 122 130 137
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Economics
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 67.4 69.3 58.2 66.2 71.5
Female 32.6 30.7 41.8 33.8 28.5
Enrollment Type
Undergrad Part Time 34.8 34.6 28.7 33.1 34.3
Undergrad Full Time 47.4 51.2 59.0 62.3 63.5
Undergrad Total 82.2 85.8 87.7 95.4 97.8
Graduate Part Time 12.6 11.8 9.8 3.1 2.2
Graduate Full Time 5.2 2.4 2.5 1.5
Graduate Total 17.8 14.2 12.3 4.6 2.2
Enrollment Status
Continuing 74.1 79.5 78.7 76.2 78.8
Returning 3.0 1.6 2.5 3.8 0.7
Returning Transfer 0.7 1.6 1.5 1.5
Transfer 17.0 10.2 14.8 16.2 15.3
First Time 5.2 6.3 4.1 2.3 2.9
Transitory 0.8 0.7
Class Level
Freshman 5.9 3.1 5.7 3.8 2.9
Sophomore 1.5 1.6 4.1 6.9 5.8
Junior 29.6 27.6 22.1 35.4 37.2
Senior 45.2 53.5 55.7 49.2 51.8
Graduate 17.8 14.2 12.3 4.6 2.2
Ethnicity
African American 4.4 4.7 7.4 6.2 4.4
American Indian 0.8 1.6 0.8 0.7
Asian 10.4 11.0 10.7 10.0 12.4
Filipino 3.7 3.1 4.9 6.2 4.4
Foreign National 6.7 7.1 3.3 4.6 3.6
Hispanic 8.9 9.4 9.8 8.5 5.8
Other 13.3 15.7 12.3 16.9 17.5
Pacific Islander 0.7 1.5
Southeast Asian 6.7 6.3 4.1 6.2 5.8
White 45.2 41.7 45.9 40.8 43.8
Age
19&under 6.7 3.1 4.9 5.4 5.1
20-24 34.8 37.0 37.7 43.1 54.7
25-29 28.1 32.3 35.2 28.5 15.3
30-34 11.1 9.4 9.0 11.5 8.8
35-39 6.7 6.3 3.3 3.8 6.6
40-44 7.4 6.3 5.7 3.8 4.4
45&over 5.2 5.5 4.1 3.8 5.1
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook