10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Chemistry
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 103 101 80 72 83
Female 70 67 69 96 95
Enrollment Type
Undergrad Part Time 39 38 39 42 40
Undergrad Full Time 111 109 96 108 120
Undergrad Total 150 147 135 150 160
Graduate Part Time 15 12 10 13 8
Graduate Full Time 8 9 4 5 10
Graduate Total 23 21 14 18 18
Enrollment Status
Continuing 123 117 114 130 112
Returning 1 1
Returning Transfer 5 2 2 5
Transfer 36 30 21 16 35
First Time 9 19 11 20 26
Transitory 1
Class Level
Freshman 16 27 19 25 34
Sophomore 20 11 13 9 6
Junior 60 48 38 38 54
Senior 54 61 65 78 66
Graduate 23 21 14 18 18
Ethnicity
African American 7 11 12 11 13
American Indian 5 5 6 1 2
Asian 25 20 13 14 8
Filipino 7 8 7 7 8
Foreign National 8 6 5 8 11
Hispanic 21 22 28 31 23
Other 23 21 11 17 23
Pacific Islander 1 1 1 2 2
Southeast Asian 21 18 20 17 7
White 55 56 46 60 81
Age
19&under 16 25 21 32 36
20-24 86 78 68 80 85
25-29 45 42 31 30 30
30-34 17 12 18 15 15
35-39 4 2 3 4 2
40-44 5 6 7 6 7
45&over 3 1 1 3
Total 173 168 149 168 178
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Chemistry
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 59.5 60.1 53.7 42.9 46.6
Female 40.5 39.9 46.3 57.1 53.4
Enrollment Type
Undergrad Part Time 22.5 22.6 26.2 25.0 22.5
Undergrad Full Time 64.2 64.9 64.4 64.3 67.4
Undergrad Total 86.7 87.5 90.6 89.3 89.9
Graduate Part Time 8.7 7.1 6.7 7.7 4.5
Graduate Full Time 4.6 5.4 2.7 3.0 5.6
Graduate Total 13.3 12.5 9.4 10.7 10.1
Enrollment Status
Continuing 71.1 69.6 76.5 77.4 62.9
Returning 0.6 0.7
Returning Transfer 2.9 1.3 1.2 2.8
Transfer 20.8 17.9 14.1 9.5 19.7
First Time 5.2 11.3 7.4 11.9 14.6
Transitory 0.6
Class Level
Freshman 9.2 16.1 12.8 14.9 19.1
Sophomore 11.6 6.5 8.7 5.4 3.4
Junior 34.7 28.6 25.5 22.6 30.3
Senior 31.2 36.3 43.6 46.4 37.1
Graduate 13.3 12.5 9.4 10.7 10.1
Ethnicity
African American 4.0 6.5 8.1 6.5 7.3
American Indian 2.9 3.0 4.0 0.6 1.1
Asian 14.5 11.9 8.7 8.3 4.5
Filipino 4.0 4.8 4.7 4.2 4.5
Foreign National 4.6 3.6 3.4 4.8 6.2
Hispanic 12.1 13.1 18.8 18.5 12.9
Other 13.3 12.5 7.4 10.1 12.9
Pacific Islander 0.6 0.6 0.7 1.2 1.1
Southeast Asian 12.1 10.7 13.4 10.1 3.9
White 31.8 33.3 30.9 35.7 45.5
Age
19&under 9.2 14.9 14.1 19.0 20.2
20-24 49.7 46.4 45.6 47.6 47.8
25-29 26.0 25.0 20.8 17.9 16.9
30-34 9.8 7.1 12.1 8.9 8.4
35-39 2.3 1.2 2.0 2.4 1.1
40-44 2.9 3.6 4.7 3.6 3.9
45&over 1.8 0.7 0.6 1.7
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook