10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Biological Sciences
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 384 341 310 273 236
Female 533 533 532 486 465
Enrollment Type
Undergrad Part Time 212 202 201 185 176
Undergrad Full Time 613 578 564 511 478
Undergrad Total 825 780 765 696 654
Graduate Part Time 49 59 39 31 30
Graduate Full Time 43 35 38 32 17
Graduate Total 92 94 77 63 47
Enrollment Status
Continuing 682 675 628 576 521
Returning 10 5 7 2 5
Returning Transfer 7 12 6 4 10
Transfer 126 106 95 91 93
First Time 89 73 106 84 68
Transitory 3 3 2 4
Class Level
Freshman 122 114 146 135 121
Sophomore 68 60 57 63 38
Junior 260 211 188 185 186
Senior 375 395 374 313 309
Graduate 92 94 77 63 47
Ethnicity
African American 57 49 41 46 39
American Indian 15 12 15 13 8
Asian 80 85 78 79 77
Filipino 56 61 49 41 38
Foreign National 20 18 14 13 14
Hispanic 130 109 103 84 76
Other 121 118 146 120 115
Pacific Islander 7 5 6 8 6
Southeast Asian 57 51 49 38 35
White 374 366 341 317 293
Age
19&under 128 124 145 153 121
20-24 428 412 386 329 346
25-29 226 211 186 177 135
30-34 82 67 61 55 53
35-39 26 26 30 21 20
40-44 19 23 23 12 9
45&over 8 11 11 12 17
Total 917 874 842 759 701
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Biological Sciences
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 41.9 39.0 36.8 36.0 33.7
Female 58.1 61.0 63.2 64.0 66.3
Enrollment Type
Undergrad Part Time 23.1 23.1 23.9 24.4 25.1
Undergrad Full Time 66.8 66.1 67.0 67.3 68.2
Undergrad Total 90.0 89.2 90.9 91.7 93.3
Graduate Part Time 5.3 6.8 4.6 4.1 4.3
Graduate Full Time 4.7 4.0 4.5 4.2 2.4
Graduate Total 10.0 10.8 9.1 8.3 6.7
Enrollment Status
Continuing 74.4 77.2 74.6 75.9 74.3
Returning 1.1 0.6 0.8 0.3 0.7
Returning Transfer 0.8 1.4 0.7 0.5 1.4
Transfer 13.7 12.1 11.3 12.0 13.3
First Time 9.7 8.4 12.6 11.1 9.7
Transitory 0.3 0.3 0.3 0.6
Class Level
Freshman 13.3 13.0 17.3 17.8 17.3
Sophomore 7.4 6.9 6.8 8.3 5.4
Junior 28.4 24.1 22.3 24.4 26.5
Senior 40.9 45.2 44.4 41.2 44.1
Graduate 10.0 10.8 9.1 8.3 6.7
Ethnicity
African American 6.2 5.6 4.9 6.1 5.6
American Indian 1.6 1.4 1.8 1.7 1.1
Asian 8.7 9.7 9.3 10.4 11.0
Filipino 6.1 7.0 5.8 5.4 5.4
Foreign National 2.2 2.1 1.7 1.7 2.0
Hispanic 14.2 12.5 12.2 11.1 10.8
Other 13.2 13.5 17.3 15.8 16.4
Pacific Islander 0.8 0.6 0.7 1.1 0.9
Southeast Asian 6.2 5.8 5.8 5.0 5.0
White 40.8 41.9 40.5 41.8 41.8
Age
19&under 14.0 14.2 17.2 20.2 17.3
20-24 46.7 47.1 45.8 43.3 49.4
25-29 24.6 24.1 22.1 23.3 19.3
30-34 8.9 7.7 7.2 7.2 7.6
35-39 2.8 3.0 3.6 2.8 2.9
40-44 2.1 2.6 2.7 1.6 1.3
45&over 0.9 1.3 1.3 1.6 2.4
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook