10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Anthropology
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 37 46 51 48 40
Female 95 89 77 96 86
Enrollment Type
Undergrad Part Time 24 19 21 40 32
Undergrad Full Time 66 77 72 66 61
Undergrad Total 90 96 93 106 93
Graduate Part Time 24 27 24 27 25
Graduate Full Time 18 12 11 11 8
Graduate Total 42 39 35 38 33
Enrollment Status
Continuing 106 109 105 112 108
Returning 1 1 3 1
Returning Transfer 2
Transfer 16 19 12 17 12
First Time 7 7 9 12 4
Transitory 1 1
Class Level
Freshman 3 6 8 11 4
Sophomore 6 5 4 3 8
Junior 32 39 35 40 37
Senior 49 46 46 52 44
Graduate 42 39 35 38 33
Ethnicity
African American 1 3 2 3
American Indian 2 1 3 8 4
Asian 1 3 2 3 4
Filipino 2 4 4 4 5
Foreign National 1 3 6 3
Hispanic 21 15 18 14 12
Other 32 33 36 36 32
Pacific Islander
Southeast Asian 2 1 1
White 72 76 58 71 63
Age
19&under 5 6 8 10 3
20-24 43 53 46 52 52
25-29 37 30 30 32 26
30-34 15 20 15 23 20
35-39 10 5 4 4 6
40-44 6 9 8 4 4
45&over 16 12 17 19 15
Total 132 135 128 144 126
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Anthropology
. Fall 1997 Fall 1998 Fall 1999 Fall 2000 Fall 2001
Gender
Male 28.0 34.1 39.8 33.3 31.7
Female 72.0 65.9 60.2 66.7 68.3
Enrollment Type
Undergrad Part Time 18.2 14.1 16.4 27.8 25.4
Undergrad Full Time 50.0 57.0 56.3 45.8 48.4
Undergrad Total 68.2 71.1 72.7 73.6 73.8
Graduate Part Time 18.2 20.0 18.8 18.8 19.8
Graduate Full Time 13.6 8.9 8.6 7.6 6.3
Graduate Total 31.8 28.9 27.3 26.4 26.2
Enrollment Status
Continuing 80.3 80.7 82.0 77.8 85.7
Returning 0.8 0.8 2.1 0.8
Returning Transfer 1.5
Transfer 12.1 14.1 9.4 11.8 9.5
First Time 5.3 5.2 7.0 8.3 3.2
Transitory 0.8 0.8
Class Level
Freshman 2.3 4.4 6.3 7.6 3.2
Sophomore 4.5 3.7 3.1 2.1 6.3
Junior 24.2 28.9 27.3 27.8 29.4
Senior 37.1 34.1 35.9 36.1 34.9
Graduate 31.8 28.9 27.3 26.4 26.2
Ethnicity
African American 0.7 2.3 1.4 2.4
American Indian 1.5 0.7 2.3 5.6 3.2
Asian 0.8 2.2 1.6 2.1 3.2
Filipino 1.5 3.0 3.1 2.8 4.0
Foreign National 0.7 2.3 4.2 2.4
Hispanic 15.9 11.1 14.1 9.7 9.5
Other 24.2 24.4 28.1 25.0 25.4
Pacific Islander
Southeast Asian 1.5 0.7 0.8
White 54.5 56.3 45.3 49.3 50.0
Age
19&under 3.8 4.4 6.3 6.9 2.4
20-24 32.6 39.3 35.9 36.1 41.3
25-29 28.0 22.2 23.4 22.2 20.6
30-34 11.4 14.8 11.7 16.0 15.9
35-39 7.6 3.7 3.1 2.8 4.8
40-44 4.5 6.7 6.3 2.8 3.2
45&over 12.1 8.9 13.3 13.2 11.9
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook