10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Social Science
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 98 92 92 90 88
Female 119 101 78 83 93
Enrollment Type
Undergrad Part Time 80 77 64 58 45
Undergrad Full Time 136 114 104 113 133
Undergrad Total 216 191 168 171 178
Graduate Part Time 1 1 1
Graduate Full Time 1 1 2 3
Graduate Total 1 2 2 2 3
Enrollment Status
Continuing 187 156 130 126 136
Returning 2 3 4 2 1
Returning Transfer 5 4 3 2
Transfer 21 31 26 36 34
First Time 2 3 6 5 6
Transitory 1 2
Class Level
Freshman 4 4 11 13 9
Sophomore 6 4 5 6 16
Junior 82 65 59 59 78
Senior 124 118 93 93 75
Graduate 1 2 2 2 3
Ethnicity
African American 15 13 14 18 14
American Indian 3 1 4
Asian 8 9 10 5 4
Filipino 5 6 2 4 4
Foreign National 1 1 2 2 1
Hispanic 26 22 23 28 21
Other 20 15 15 15 26
Pacific Islander 1 1 1 1 2
Southeast Asian 1 2 3
White 138 126 102 97 102
Age
19&under 8 6 13 14 9
20-24 91 81 68 68 92
25-29 56 39 38 33 31
30-34 23 20 15 20 21
35-39 16 17 14 16 7
40-44 8 11 8 9 10
45&over 15 19 14 13 11
Total 217 193 170 173 181
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Social Science
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 45.2 47.7 54.1 52.0 48.6
Female 54.8 52.3 45.9 48.0 51.4
Enrollment Type
Undergrad Part Time 36.9 39.9 37.6 33.5 24.9
Undergrad Full Time 62.7 59.1 61.2 65.3 73.5
Undergrad Total 99.5 99.0 98.8 98.8 98.3
Graduate Part Time 0.5 0.5 0.6
Graduate Full Time 0.5 0.6 1.2 1.7
Graduate Total 0.5 1.0 1.2 1.2 1.7
Enrollment Status
Continuing 86.2 80.8 76.5 72.8 75.1
Returning 0.9 1.6 2.4 1.2 0.6
Returning Transfer 2.3 2.4 1.7 1.1
Transfer 9.7 16.1 15.3 20.8 18.8
First Time 0.9 1.6 3.5 2.9 3.3
Transitory 0.6 1.1
Class Level
Freshman 1.8 2.1 6.5 7.5 5.0
Sophomore 2.8 2.1 2.9 3.5 8.8
Junior 37.8 33.7 34.7 34.1 43.1
Senior 57.1 61.1 54.7 53.8 41.4
Graduate 0.5 1.0 1.2 1.2 1.7
Ethnicity
African American 6.9 6.7 8.2 10.4 7.7
American Indian 1.4 0.6 2.2
Asian 3.7 4.7 5.9 2.9 2.2
Filipino 2.3 3.1 1.2 2.3 2.2
Foreign National 0.5 0.5 1.2 1.2 0.6
Hispanic 12.0 11.4 13.5 16.2 11.6
Other 9.2 7.8 8.8 8.7 14.4
Pacific Islander 0.5 0.5 0.6 0.6 1.1
Southeast Asian 0.6 1.2 1.7
White 63.6 65.3 60.0 56.1 56.4
Age
19&under 3.7 3.1 7.6 8.1 5.0
20-24 41.9 42.0 40.0 39.3 50.8
25-29 25.8 20.2 22.4 19.1 17.1
30-34 10.6 10.4 8.8 11.6 11.6
35-39 7.4 8.8 8.2 9.2 3.9
40-44 3.7 5.7 4.7 5.2 5.5
45&over 6.9 9.8 8.2 7.5 6.1
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook