10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Recreation and Leisure Studies
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 86 81 71 70 76
Female 99 104 77 81 79
Enrollment Type
Undergrad Part Time 36 29 34 32 32
Undergrad Full Time 126 136 99 99 106
Undergrad Total 162 165 133 131 138
Graduate Part Time 10 11 9 12 11
Graduate Full Time 13 9 6 8 6
Graduate Total 23 20 15 20 17
Enrollment Status
Continuing 155 153 128 122 119
Returning 1 1 3 2
Returning Transfer 2 4 3 2
Transfer 22 23 11 20 23
First Time 6 4 8 3 8
Transitory 1
Class Level
Freshman 4 4 4 6 6
Sophomore 11 8 6 8 9
Junior 65 63 38 47 51
Senior 82 90 85 70 72
Graduate 23 20 15 20 17
Ethnicity
African American 4 3 5 8 11
American Indian 2 3 2 3 3
Asian 4 5 5 6 6
Filipino 4 7 3 4 6
Foreign National 2 1 3 2
Hispanic 7 12 10 11 6
Other 23 18 16 16 16
Pacific Islander 1 1 1 3 2
Southeast Asian 1 1 1 1 1
White 139 133 104 96 102
Age
19&under 3 2 3 4 6
20-24 115 122 88 94 83
25-29 39 30 30 25 42
30-34 16 18 17 15 8
35-39 6 7 4 7 9
40-44 2 4 3 1 3
45&over 4 2 3 5 4
Total 185 185 148 151 155
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Recreation and Leisure Studies
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 46.5 43.8 48.0 46.4 49.0
Female 53.5 56.2 52.0 53.6 51.0
Enrollment Type
Undergrad Part Time 19.5 15.7 23.0 21.2 20.6
Undergrad Full Time 68.1 73.5 66.9 65.6 68.4
Undergrad Total 87.6 89.2 89.9 86.8 89.0
Graduate Part Time 5.4 5.9 6.1 7.9 7.1
Graduate Full Time 7.0 4.9 4.1 5.3 3.9
Graduate Total 12.4 10.8 10.1 13.2 11.0
Enrollment Status
Continuing 83.8 82.7 86.5 80.8 76.8
Returning 0.5 0.7 2.0 1.3
Returning Transfer 1.1 2.2 2.0 1.3
Transfer 11.9 12.4 7.4 13.2 14.8
First Time 3.2 2.2 5.4 2.0 5.2
Transitory 0.6
Class Level
Freshman 2.2 2.2 2.7 4.0 3.9
Sophomore 5.9 4.3 4.1 5.3 5.8
Junior 35.1 34.1 25.7 31.1 32.9
Senior 44.3 48.6 57.4 46.4 46.5
Graduate 12.4 10.8 10.1 13.2 11.0
Ethnicity
African American 2.2 1.6 3.4 5.3 7.1
American Indian 1.1 1.6 1.4 2.0 1.9
Asian 2.2 2.7 3.4 4.0 3.9
Filipino 2.2 3.8 2.0 2.6 3.9
Foreign National 1.1 0.7 2.0 1.3
Hispanic 3.8 6.5 6.8 7.3 3.9
Other 12.4 9.7 10.8 10.6 10.3
Pacific Islander 0.5 0.5 0.7 2.0 1.3
Southeast Asian 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6
White 75.1 71.9 70.3 63.6 65.8
Age
19&under 1.6 1.1 2.0 2.6 3.9
20-24 62.2 65.9 59.5 62.3 53.5
25-29 21.1 16.2 20.3 16.6 27.1
30-34 8.6 9.7 11.5 9.9 5.2
35-39 3.2 3.8 2.7 4.6 5.8
40-44 1.1 2.2 2.0 0.7 1.9
45&over 2.2 1.1 2.0 3.3 2.6
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook