10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Organizational Behavior and Environment
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 116 110 96 66 74
Female 136 122 118 103 98
Enrollment Type
Undergrad Part Time 77 65 80 64 57
Undergrad Full Time 174 160 127 100 103
Undergrad Total 251 225 207 164 160
Graduate Part Time 1 5 5 4 10
Graduate Full Time 2 2 1 2
Graduate Total 1 7 7 5 12
Enrollment Status
Continuing 225 202 175 135 144
Returning 5 3 3 1 2
Returning Transfer 1 2 6 4
Transfer 21 22 29 28 23
First Time 3 1 1 2
Transitory 1
Class Level
Freshman 1
Sophomore 2 3 1
Junior 75 54 68 50 60
Senior 174 168 137 114 100
Graduate 1 7 7 5 12
Ethnicity
African American 14 10 12 13 16
American Indian 2 2 1 2
Asian 17 6 7 8 7
Filipino 5 5 5 3 3
Foreign National 1 3 6 3 5
Hispanic 28 24 19 15 18
Other 12 18 22 15 21
Pacific Islander 2 5 1 1
Southeast Asian 4 5 6 7 4
White 171 157 130 103 95
Age
19&under 1 2
20-24 140 127 103 80 71
25-29 50 52 48 44 48
30-34 22 23 32 20 23
35-39 19 12 11 9 15
40-44 12 9 7 11 10
45&over 8 9 11 5 5
Total 252 232 214 169 172
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Organizational Behavior and Environment
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 46.0 47.4 44.9 39.1 43.0
Female 54.0 52.6 55.1 60.9 57.0
Enrollment Type
Undergrad Part Time 30.6 28.0 37.4 37.9 33.1
Undergrad Full Time 69.0 69.0 59.3 59.2 59.9
Undergrad Total 99.6 97.0 96.7 97.0 93.0
Graduate Part Time 0.4 2.2 2.3 2.4 5.8
Graduate Full Time 0.9 0.9 0.6 1.2
Graduate Total 0.4 3.0 3.3 3.0 7.0
Enrollment Status
Continuing 89.3 87.1 81.8 79.9 83.7
Returning 2.0 1.3 1.4 0.6 1.2
Returning Transfer 0.4 0.9 2.8 2.4
Transfer 8.3 9.5 13.6 16.6 13.4
First Time 1.3 0.5 0.6 1.2
Transitory 0.6
Class Level
Freshman 0.5
Sophomore 0.8 1.3 0.5
Junior 29.8 23.3 31.8 29.6 34.9
Senior 69.0 72.4 64.0 67.5 58.1
Graduate 0.4 3.0 3.3 3.0 7.0
Ethnicity
African American 5.6 4.3 5.6 7.7 9.3
American Indian 0.9 0.9 0.6 1.2
Asian 6.7 2.6 3.3 4.7 4.1
Filipino 2.0 2.2 2.3 1.8 1.7
Foreign National 0.4 1.3 2.8 1.8 2.9
Hispanic 11.1 10.3 8.9 8.9 10.5
Other 4.8 7.8 10.3 8.9 12.2
Pacific Islander 0.9 2.3 0.6 0.6
Southeast Asian 1.6 2.2 2.8 4.1 2.3
White 67.9 67.7 60.7 60.9 55.2
Age
19&under 0.4 0.9
20-24 55.6 54.7 48.1 47.3 41.3
25-29 19.8 22.4 22.4 26.0 27.9
30-34 8.7 9.9 15.0 11.8 13.4
35-39 7.5 5.2 5.1 5.3 8.7
40-44 4.8 3.9 3.3 6.5 5.8
45&over 3.2 3.9 5.1 3.0 2.9
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook