10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Nursing
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 62 74 88 95 103
Female 628 651 667 656 629
Enrollment Type
Undergrad Part Time 171 176 159 155 145
Undergrad Full Time 348 399 455 444 443
Undergrad Total 519 575 614 599 588
Graduate Part Time 130 112 101 107 109
Graduate Full Time 41 38 40 45 35
Graduate Total 171 150 141 152 144
Enrollment Status
Continuing 477 469 476 487 502
Returning 20 16 8 7 6
Returning Transfer 13 13 11 9 10
Transfer 114 117 137 140 120
First Time 65 109 123 105 93
Transitory 1 1 3 1
Class Level
Freshman 75 107 144 145 120
Sophomore 38 50 47 49 61
Junior 188 189 196 172 170
Senior 218 229 227 233 237
Graduate 171 150 141 152 144
Ethnicity
African American 37 51 46 53 48
American Indian 7 5 7 15 21
Asian 29 35 35 37 33
Filipino 46 77 92 91 77
Foreign National 2 1
Hispanic 49 56 70 81 90
Other 72 73 79 92 91
Pacific Islander 2 2 1 4 3
Southeast Asian 15 32 40 39 44
White 433 394 383 339 324
Age
19&under 75 105 151 136 126
20-24 186 218 209 189 191
25-29 98 89 100 121 116
30-34 91 95 92 98 90
35-39 106 94 79 76 80
40-44 78 77 71 72 67
45&over 56 47 53 59 62
Total 690 725 755 751 732
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Nursing
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 9.0 10.2 11.7 12.6 14.1
Female 91.0 89.8 88.3 87.4 85.9
Enrollment Type
Undergrad Part Time 24.8 24.3 21.1 20.6 19.8
Undergrad Full Time 50.4 55.0 60.3 59.1 60.5
Undergrad Total 75.2 79.3 81.3 79.8 80.3
Graduate Part Time 18.8 15.4 13.4 14.2 14.9
Graduate Full Time 5.9 5.2 5.3 6.0 4.8
Graduate Total 24.8 20.7 18.7 20.2 19.7
Enrollment Status
Continuing 69.1 64.7 63.0 64.8 68.6
Returning 2.9 2.2 1.1 0.9 0.8
Returning Transfer 1.9 1.8 1.5 1.2 1.4
Transfer 16.5 16.1 18.1 18.6 16.4
First Time 9.4 15.0 16.3 14.0 12.7
Transitory 0.1 0.1 0.4 0.1
Class Level
Freshman 10.9 14.8 19.1 19.3 16.4
Sophomore 5.5 6.9 6.2 6.5 8.3
Junior 27.2 26.1 26.0 22.9 23.2
Senior 31.6 31.6 30.1 31.0 32.4
Graduate 24.8 20.7 18.7 20.2 19.7
Ethnicity
African American 5.4 7.0 6.1 7.1 6.6
American Indian 1.0 0.7 0.9 2.0 2.9
Asian 4.2 4.8 4.6 4.9 4.5
Filipino 6.7 10.6 12.2 12.1 10.5
Foreign National 0.3 0.1
Hispanic 7.1 7.7 9.3 10.8 12.3
Other 10.4 10.1 10.5 12.3 12.4
Pacific Islander 0.3 0.3 0.1 0.5 0.4
Southeast Asian 2.2 4.4 5.3 5.2 6.0
White 62.8 54.3 50.7 45.1 44.3
Age
19&under 10.9 14.5 20.0 18.1 17.2
20-24 27.0 30.1 27.7 25.2 26.1
25-29 14.2 12.3 13.2 16.1 15.8
30-34 13.2 13.1 12.2 13.0 12.3
35-39 15.4 13.0 10.5 10.1 10.9
40-44 11.3 10.6 9.4 9.6 9.2
45&over 8.1 6.5 7.0 7.9 8.5
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook