10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
College: Natural Sciences and Mathematics
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 636 618 676 733 707
Female 569 586 668 710 724
Enrollment Type
Undergrad Part Time 349 343 375 400 389
Undergrad Full Time 728 776 860 918 907
Undergrad Total 1077 1119 1235 1318 1296
Graduate Part Time 86 64 74 88 89
Graduate Full Time 42 21 35 37 46
Graduate Total 128 85 109 125 135
Enrollment Status
Continuing 955 898 966 1056 1054
Returning 15 3 12 15 5
Returning Transfer 12 17 23 12 12
Transfer 132 184 204 226 232
First Time 90 98 135 129 125
Transitory 1 4 4 5 3
Class Level
Freshman 130 156 198 191 189
Sophomore 97 84 83 119 117
Junior 342 380 366 377 419
Senior 508 499 588 631 571
Graduate 128 85 109 125 135
Ethnicity
African American 54 52 69 87 81
American Indian 12 10 20 16 26
Asian 89 107 128 126 130
Filipino 39 47 62 71 78
Foreign National 22 21 32 33 31
Hispanic 114 110 112 142 147
Other 116 145 164 179 187
Pacific Islander 5 7 9 15 11
Southeast Asian 38 52 66 81 91
White 716 653 682 693 649
Age
19&under 131 159 200 207 195
20-24 585 604 599 669 655
25-29 247 227 292 324 341
30-34 123 109 132 116 119
35-39 64 53 66 63 65
40-44 42 41 37 33 35
45&over 13 11 18 31 21
Total 1205 1204 1344 1443 1431
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
College: Natural Sciences and Mathematics
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 52.8 51.3 50.3 50.8 49.4
Female 47.2 48.7 49.7 49.2 50.6
Enrollment Type
Undergrad Part Time 29.0 28.5 27.9 27.7 27.2
Undergrad Full Time 60.4 64.5 64.0 63.6 63.4
Undergrad Total 89.4 92.9 91.9 91.3 90.6
Graduate Part Time 7.1 5.3 5.5 6.1 6.2
Graduate Full Time 3.5 1.7 2.6 2.6 3.2
Graduate Total 10.6 7.1 8.1 8.7 9.4
Enrollment Status
Continuing 79.3 74.6 71.9 73.2 73.7
Returning 1.2 0.2 0.9 1.0 0.3
Returning Transfer 1.0 1.4 1.7 0.8 0.8
Transfer 11.0 15.3 15.2 15.7 16.2
First Time 7.5 8.1 10.0 8.9 8.7
Transitory 0.1 0.3 0.3 0.3 0.2
Class Level
Freshman 10.8 13.0 14.7 13.2 13.2
Sophomore 8.0 7.0 6.2 8.2 8.2
Junior 28.4 31.6 27.2 26.1 29.3
Senior 42.2 41.4 43.8 43.7 39.9
Graduate 10.6 7.1 8.1 8.7 9.4
Ethnicity
African American 4.5 4.3 5.1 6.0 5.7
American Indian 1.0 0.8 1.5 1.1 1.8
Asian 7.4 8.9 9.5 8.7 9.1
Filipino 3.2 3.9 4.6 4.9 5.5
Foreign National 1.8 1.7 2.4 2.3 2.2
Hispanic 9.5 9.1 8.3 9.8 10.3
Other 9.6 12.0 12.2 12.4 13.1
Pacific Islander 0.4 0.6 0.7 1.0 0.8
Southeast Asian 3.2 4.3 4.9 5.6 6.4
White 59.4 54.2 50.7 48.0 45.4
Age
19&under 10.9 13.2 14.9 14.3 13.6
20-24 48.5 50.2 44.6 46.4 45.8
25-29 20.5 18.9 21.7 22.5 23.8
30-34 10.2 9.1 9.8 8.0 8.3
35-39 5.3 4.4 4.9 4.4 4.5
40-44 3.5 3.4 2.8 2.3 2.4
45&over 1.1 0.9 1.3 2.1 1.5
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook