10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Mathematics
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 119 96 104 110 99
Female 89 72 89 83 75
Enrollment Type
Undergrad Part Time 69 71 82 80 64
Undergrad Full Time 104 80 91 92 88
Undergrad Total 173 151 173 172 152
Graduate Part Time 26 16 14 19 18
Graduate Full Time 9 1 6 2 4
Graduate Total 35 17 20 21 22
Enrollment Status
Continuing 162 113 135 144 124
Returning 2 1 2 4 1
Returning Transfer 3 3 5 2 1
Transfer 24 34 31 25 37
First Time 17 17 20 17 11
Transitory 1
Class Level
Freshman 13 16 24 17 14
Sophomore 13 6 7 14 10
Junior 58 67 60 46 58
Senior 89 62 82 95 70
Graduate 35 17 20 21 22
Ethnicity
African American 8 6 10 13 14
American Indian 3 3 4 2 3
Asian 10 18 20 20 11
Filipino 3 3 1 2 5
Foreign National 1 3 6 5 2
Hispanic 22 18 16 16 17
Other 22 16 27 24 26
Pacific Islander 1 1 2
Southeast Asian 9 12 9 11 11
White 129 89 99 98 85
Age
19&under 14 14 23 24 20
20-24 96 62 67 67 69
25-29 53 42 47 47 37
30-34 23 25 32 25 21
35-39 9 9 11 13 12
40-44 12 10 9 9 8
45&over 1 6 4 8 7
Total 208 168 193 193 174
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Mathematics
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 57.2 57.1 53.9 57.0 56.9
Female 42.8 42.9 46.1 43.0 43.1
Enrollment Type
Undergrad Part Time 33.2 42.3 42.5 41.5 36.8
Undergrad Full Time 50.0 47.6 47.2 47.7 50.6
Undergrad Total 83.2 89.9 89.6 89.1 87.4
Graduate Part Time 12.5 9.5 7.3 9.8 10.3
Graduate Full Time 4.3 0.6 3.1 1.0 2.3
Graduate Total 16.8 10.1 10.4 10.9 12.6
Enrollment Status
Continuing 77.9 67.3 69.9 74.6 71.3
Returning 1.0 0.6 1.0 2.1 0.6
Returning Transfer 1.4 1.8 2.6 1.0 0.6
Transfer 11.5 20.2 16.1 13.0 21.3
First Time 8.2 10.1 10.4 8.8 6.3
Transitory 0.5
Class Level
Freshman 6.3 9.5 12.4 8.8 8.0
Sophomore 6.3 3.6 3.6 7.3 5.7
Junior 27.9 39.9 31.1 23.8 33.3
Senior 42.8 36.9 42.5 49.2 40.2
Graduate 16.8 10.1 10.4 10.9 12.6
Ethnicity
African American 3.8 3.6 5.2 6.7 8.0
American Indian 1.4 1.8 2.1 1.0 1.7
Asian 4.8 10.7 10.4 10.4 6.3
Filipino 1.4 1.8 0.5 1.0 2.9
Foreign National 0.5 1.8 3.1 2.6 1.1
Hispanic 10.6 10.7 8.3 8.3 9.8
Other 10.6 9.5 14.0 12.4 14.9
Pacific Islander 0.5 0.5 1.0
Southeast Asian 4.3 7.1 4.7 5.7 6.3
White 62.0 53.0 51.3 50.8 48.9
Age
19&under 6.7 8.3 11.9 12.4 11.5
20-24 46.2 36.9 34.7 34.7 39.7
25-29 25.5 25.0 24.4 24.4 21.3
30-34 11.1 14.9 16.6 13.0 12.1
35-39 4.3 5.4 5.7 6.7 6.9
40-44 5.8 6.0 4.7 4.7 4.6
45&over 0.5 3.6 2.1 4.1 4.0
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook