10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Family and Consumer Sciences
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 3 5 6 5 2
Female 163 164 144 103 114
Enrollment Type
Undergrad Part Time 45 41 42 32 39
Undergrad Full Time 116 125 107 74 76
Undergrad Total 161 166 149 106 115
Graduate Part Time 2 1 1 1 1
Graduate Full Time 3 2 1
Graduate Total 5 3 1 2 1
Enrollment Status
Continuing 133 140 131 91 89
Returning 3 1 1 2
Returning Transfer 3 3 1
Transfer 22 23 16 15 21
First Time 5 2 1 1 4
Transitory 1
Class Level
Freshman 9 5 9 5
Sophomore 14 10 6 8 8
Junior 59 70 51 37 37
Senior 79 81 83 61 65
Graduate 5 3 1 2 1
Ethnicity
African American 7 7 8 2 4
American Indian 5 4 1 1 1
Asian 11 8 7 6 9
Filipino 5 6 5 6 5
Foreign National 1 1 2 3 2
Hispanic 12 14 19 9 12
Other 12 9 10 10 14
Pacific Islander 1
Southeast Asian 3 2 1 3
White 113 117 96 70 65
Age
19&under 8 9 8 3 7
20-24 93 99 88 63 61
25-29 25 30 25 22 24
30-34 9 7 9 5 5
35-39 15 7 7 4 4
40-44 9 8 4 4 6
45&over 7 9 9 7 9
Total 166 169 150 108 116
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Family and Consumer Sciences
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 1.8 3.0 4.0 4.6 1.7
Female 98.2 97.0 96.0 95.4 98.3
Enrollment Type
Undergrad Part Time 27.1 24.3 28.0 29.6 33.6
Undergrad Full Time 69.9 74.0 71.3 68.5 65.5
Undergrad Total 97.0 98.2 99.3 98.1 99.1
Graduate Part Time 1.2 0.6 0.7 0.9 0.9
Graduate Full Time 1.8 1.2 0.9
Graduate Total 3.0 1.8 0.7 1.9 0.9
Enrollment Status
Continuing 80.1 82.8 87.3 84.3 76.7
Returning 1.8 0.6 0.9 1.7
Returning Transfer 1.8 1.8 0.7
Transfer 13.3 13.6 10.7 13.9 18.1
First Time 3.0 1.2 0.7 0.9 3.4
Transitory 0.7
Class Level
Freshman 5.4 3.0 6.0 4.3
Sophomore 8.4 5.9 4.0 7.4 6.9
Junior 35.5 41.4 34.0 34.3 31.9
Senior 47.6 47.9 55.3 56.5 56.0
Graduate 3.0 1.8 0.7 1.9 0.9
Ethnicity
African American 4.2 4.1 5.3 1.9 3.4
American Indian 3.0 2.4 0.7 0.9 0.9
Asian 6.6 4.7 4.7 5.6 7.8
Filipino 3.0 3.6 3.3 5.6 4.3
Foreign National 0.6 0.6 1.3 2.8 1.7
Hispanic 7.2 8.3 12.7 8.3 10.3
Other 7.2 5.3 6.7 9.3 12.1
Pacific Islander 0.9
Southeast Asian 1.8 1.3 0.9 2.6
White 68.1 69.2 64.0 64.8 56.0
Age
19&under 4.8 5.3 5.3 2.8 6.0
20-24 56.0 58.6 58.7 58.3 52.6
25-29 15.1 17.8 16.7 20.4 20.7
30-34 5.4 4.1 6.0 4.6 4.3
35-39 9.0 4.1 4.7 3.7 3.4
40-44 5.4 4.7 2.7 3.7 5.2
45&over 4.2 5.3 6.0 6.5 7.8
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook