10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Environmental Studies
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 92 116 110 109 105
Female 82 107 104 92 76
Enrollment Type
Undergrad Part Time 60 71 63 69 65
Undergrad Full Time 112 151 149 128 114
Undergrad Total 172 222 212 197 179
Graduate Part Time 2 1 1 1
Graduate Full Time 1 1 3 1
Graduate Total 2 1 2 4 2
Enrollment Status
Continuing 151 157 168 168 151
Returning 2 2
Returning Transfer 1 1 2 3 2
Transfer 21 56 38 25 21
First Time 1 7 6 5 5
Transitory
Class Level
Freshman 7 13 8 7 6
Sophomore 11 11 9 14 8
Junior 68 115 97 58 52
Senior 86 83 98 118 113
Graduate 2 1 2 4 2
Ethnicity
African American 1 2 3 3 7
American Indian 3 1 2 3 3
Asian 6 7 11 9
Filipino 2 4 3 5 7
Foreign National 1 2 1
Hispanic 11 15 10 9 6
Other 24 31 23 28 28
Pacific Islander 2 2 2 2 1
Southeast Asian 2
White 130 160 162 140 119
Age
19&under 9 15 12 8 5
20-24 90 119 110 87 73
25-29 40 40 47 62 66
30-34 12 19 21 19 14
35-39 11 11 10 14 10
40-44 8 14 10 9 7
45&over 4 5 4 2 6
Total 174 223 214 201 181
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Environmental Studies
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 52.9 52.0 51.4 54.2 58.0
Female 47.1 48.0 48.6 45.8 42.0
Enrollment Type
Undergrad Part Time 34.5 31.8 29.4 34.3 35.9
Undergrad Full Time 64.4 67.7 69.6 63.7 63.0
Undergrad Total 98.9 99.6 99.1 98.0 98.9
Graduate Part Time 1.1 0.5 0.5 0.6
Graduate Full Time 0.4 0.5 1.5 0.6
Graduate Total 1.1 0.4 0.9 2.0 1.1
Enrollment Status
Continuing 86.8 70.4 78.5 83.6 83.4
Returning 0.9 1.1
Returning Transfer 0.6 0.4 0.9 1.5 1.1
Transfer 12.1 25.1 17.8 12.4 11.6
First Time 0.6 3.1 2.8 2.5 2.8
Transitory
Class Level
Freshman 4.0 5.8 3.7 3.5 3.3
Sophomore 6.3 4.9 4.2 7.0 4.4
Junior 39.1 51.6 45.3 28.9 28.7
Senior 49.4 37.2 45.8 58.7 62.4
Graduate 1.1 0.4 0.9 2.0 1.1
Ethnicity
African American 0.6 0.9 1.4 1.5 3.9
American Indian 1.7 0.4 0.9 1.5 1.7
Asian 2.7 3.3 5.5 5.0
Filipino 1.1 1.8 1.4 2.5 3.9
Foreign National 0.6 0.9 0.6
Hispanic 6.3 6.7 4.7 4.5 3.3
Other 13.8 13.9 10.7 13.9 15.5
Pacific Islander 1.1 0.9 0.9 1.0 0.6
Southeast Asian 0.9
White 74.7 71.7 75.7 69.7 65.7
Age
19&under 5.2 6.7 5.6 4.0 2.8
20-24 51.7 53.4 51.4 43.3 40.3
25-29 23.0 17.9 22.0 30.8 36.5
30-34 6.9 8.5 9.8 9.5 7.7
35-39 6.3 4.9 4.7 7.0 5.5
40-44 4.6 6.3 4.7 4.5 3.9
45&over 2.3 2.2 1.9 1.0 3.3
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook