10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: English
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 213 194 201 204 224
Female 478 420 404 395 422
Enrollment Type
Undergrad Part Time 121 104 117 99 102
Undergrad Full Time 351 304 284 300 341
Undergrad Total 472 408 401 399 443
Graduate Part Time 135 113 119 117 119
Graduate Full Time 84 93 85 83 84
Graduate Total 219 206 204 200 203
Enrollment Status
Continuing 514 465 440 445 467
Returning 11 9 14 9 8
Returning Transfer 12 4 5 2 6
Transfer 94 84 99 75 104
First Time 60 50 47 57 54
Transitory 2 11 7
Class Level
Freshman 36 33 35 35 35
Sophomore 39 21 16 29 34
Junior 187 146 155 146 172
Senior 210 208 195 189 202
Graduate 219 206 204 200 203
Ethnicity
African American 16 19 25 25 32
American Indian 11 13 7 8 10
Asian 15 13 12 14 20
Filipino 7 7 7 11 10
Foreign National 20 16 14 20 14
Hispanic 44 37 37 38 45
Other 87 94 104 88 101
Pacific Islander 5 4 3 2 4
Southeast Asian 1 1 7 8 10
White 485 410 389 385 400
Age
19&under 43 36 30 36 45
20-24 288 257 244 246 250
25-29 135 123 125 123 133
30-34 63 63 68 60 74
35-39 55 47 54 50 41
40-44 49 44 44 37 41
45&over 58 44 40 47 62
Total 691 614 605 599 646
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: English
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 30.8 31.6 33.2 34.1 34.7
Female 69.2 68.4 66.8 65.9 65.3
Enrollment Type
Undergrad Part Time 17.5 16.9 19.3 16.5 15.8
Undergrad Full Time 50.8 49.5 46.9 50.1 52.8
Undergrad Total 68.3 66.4 66.3 66.6 68.6
Graduate Part Time 19.5 18.4 19.7 19.5 18.4
Graduate Full Time 12.2 15.1 14.0 13.9 13.0
Graduate Total 31.7 33.6 33.7 33.4 31.4
Enrollment Status
Continuing 74.4 75.7 72.7 74.3 72.3
Returning 1.6 1.5 2.3 1.5 1.2
Returning Transfer 1.7 0.7 0.8 0.3 0.9
Transfer 13.6 13.7 16.4 12.5 16.1
First Time 8.7 8.1 7.8 9.5 8.4
Transitory 0.3 1.8 1.1
Class Level
Freshman 5.2 5.4 5.8 5.8 5.4
Sophomore 5.6 3.4 2.6 4.8 5.3
Junior 27.1 23.8 25.6 24.4 26.6
Senior 30.4 33.9 32.2 31.6 31.3
Graduate 31.7 33.6 33.7 33.4 31.4
Ethnicity
African American 2.3 3.1 4.1 4.2 5.0
American Indian 1.6 2.1 1.2 1.3 1.5
Asian 2.2 2.1 2.0 2.3 3.1
Filipino 1.0 1.1 1.2 1.8 1.5
Foreign National 2.9 2.6 2.3 3.3 2.2
Hispanic 6.4 6.0 6.1 6.3 7.0
Other 12.6 15.3 17.2 14.7 15.6
Pacific Islander 0.7 0.7 0.5 0.3 0.6
Southeast Asian 0.1 0.2 1.2 1.3 1.5
White 70.2 66.8 64.3 64.3 61.9
Age
19&under 6.2 5.9 5.0 6.0 7.0
20-24 41.7 41.9 40.3 41.1 38.7
25-29 19.5 20.0 20.7 20.5 20.6
30-34 9.1 10.3 11.2 10.0 11.5
35-39 8.0 7.7 8.9 8.3 6.3
40-44 7.1 7.2 7.3 6.2 6.3
45&over 8.4 7.2 6.6 7.8 9.6
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook