10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Economics
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 169 160 155 124 106
Female 45 57 59 33 38
Enrollment Type
Undergrad Part Time 70 87 81 48 44
Undergrad Full Time 110 107 110 85 72
Undergrad Total 180 194 191 133 116
Graduate Part Time 23 15 18 18 20
Graduate Full Time 11 8 5 6 8
Graduate Total 34 23 23 24 28
Enrollment Status
Continuing 173 171 168 132 102
Returning 5 1 2 2 5
Returning Transfer 5 3 1 2 2
Transfer 20 31 28 11 25
First Time 11 11 15 10 9
Transitory 1
Class Level
Freshman 10 10 10 6 7
Sophomore 3 12 9 4 3
Junior 61 62 59 28 32
Senior 106 110 113 95 74
Graduate 34 23 23 24 28
Ethnicity
African American 4 9 11 12 8
American Indian 1 1 2 1
Asian 11 13 18 5 12
Filipino 7 10 10 4 4
Foreign National 14 13 22 19 9
Hispanic 17 22 18 9 12
Other 20 19 21 22 21
Pacific Islander 1 2 1 2 2
Southeast Asian 4 5 4 4 9
White 135 123 107 80 66
Age
19&under 8 11 11 6 7
20-24 93 101 99 60 51
25-29 54 49 58 51 46
30-34 32 24 21 21 13
35-39 15 17 12 10 8
40-44 7 7 5 4 10
45&over 5 8 8 5 9
Total 214 217 214 157 144
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Economics
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 79.0 73.7 72.4 79.0 73.6
Female 21.0 26.3 27.6 21.0 26.4
Enrollment Type
Undergrad Part Time 32.7 40.1 37.9 30.6 30.6
Undergrad Full Time 51.4 49.3 51.4 54.1 50.0
Undergrad Total 84.1 89.4 89.3 84.7 80.6
Graduate Part Time 10.7 6.9 8.4 11.5 13.9
Graduate Full Time 5.1 3.7 2.3 3.8 5.6
Graduate Total 15.9 10.6 10.7 15.3 19.4
Enrollment Status
Continuing 80.8 78.8 78.5 84.1 70.8
Returning 2.3 0.5 0.9 1.3 3.5
Returning Transfer 2.3 1.4 0.5 1.3 1.4
Transfer 9.3 14.3 13.1 7.0 17.4
First Time 5.1 5.1 7.0 6.4 6.3
Transitory 0.7
Class Level
Freshman 4.7 4.6 4.7 3.8 4.9
Sophomore 1.4 5.5 4.2 2.5 2.1
Junior 28.5 28.6 27.6 17.8 22.2
Senior 49.5 50.7 52.8 60.5 51.4
Graduate 15.9 10.6 10.7 15.3 19.4
Ethnicity
African American 1.9 4.1 5.1 7.6 5.6
American Indian 0.5 0.5 0.9 0.7
Asian 5.1 6.0 8.4 3.2 8.3
Filipino 3.3 4.6 4.7 2.5 2.8
Foreign National 6.5 6.0 10.3 12.1 6.3
Hispanic 7.9 10.1 8.4 5.7 8.3
Other 9.3 8.8 9.8 14.0 14.6
Pacific Islander 0.5 0.9 0.5 1.3 1.4
Southeast Asian 1.9 2.3 1.9 2.5 6.3
White 63.1 56.7 50.0 51.0 45.8
Age
19&under 3.7 5.1 5.1 3.8 4.9
20-24 43.5 46.5 46.3 38.2 35.4
25-29 25.2 22.6 27.1 32.5 31.9
30-34 15.0 11.1 9.8 13.4 9.0
35-39 7.0 7.8 5.6 6.4 5.6
40-44 3.3 3.2 2.3 2.5 6.9
45&over 2.3 3.7 3.7 3.2 6.3
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook