10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Chemistry
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 84 69 84 95 101
Female 61 60 57 67 77
Enrollment Type
Undergrad Part Time 34 29 35 35 37
Undergrad Full Time 85 82 83 96 116
Undergrad Total 119 111 118 131 153
Graduate Part Time 17 14 16 23 17
Graduate Full Time 9 4 7 8 8
Graduate Total 26 18 23 31 25
Enrollment Status
Continuing 110 93 100 110 121
Returning 3 3
Returning Transfer 3 2 1 1
Transfer 20 16 20 27 40
First Time 12 17 19 21 16
Transitory
Class Level
Freshman 16 22 23 23 20
Sophomore 9 13 9 14 18
Junior 32 30 38 43 63
Senior 62 46 48 51 52
Graduate 26 18 23 31 25
Ethnicity
African American 11 7 11 12 7
American Indian 2 1 5
Asian 21 22 25 25 28
Filipino 5 4 6 5 10
Foreign National 8 4 4 7 8
Hispanic 12 8 7 12 14
Other 19 18 22 22 19
Pacific Islander 1 1 1 1
Southeast Asian 3 8 12 14 25
White 66 57 51 63 61
Age
19&under 15 27 22 26 25
20-24 71 62 64 68 85
25-29 34 25 37 38 37
30-34 13 5 5 14 17
35-39 9 9 10 10 8
40-44 2 1 2 3
45&over 1 1 2 4 3
Total 145 129 141 162 178
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Chemistry
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 57.9 53.5 59.6 58.6 56.7
Female 42.1 46.5 40.4 41.4 43.3
Enrollment Type
Undergrad Part Time 23.4 22.5 24.8 21.6 20.8
Undergrad Full Time 58.6 63.6 58.9 59.3 65.2
Undergrad Total 82.1 86.0 83.7 80.9 86.0
Graduate Part Time 11.7 10.9 11.3 14.2 9.6
Graduate Full Time 6.2 3.1 5.0 4.9 4.5
Graduate Total 17.9 14.0 16.3 19.1 14.0
Enrollment Status
Continuing 75.9 72.1 70.9 67.9 68.0
Returning 2.1 1.9
Returning Transfer 2.3 1.4 0.6 0.6
Transfer 13.8 12.4 14.2 16.7 22.5
First Time 8.3 13.2 13.5 13.0 9.0
Transitory
Class Level
Freshman 11.0 17.1 16.3 14.2 11.2
Sophomore 6.2 10.1 6.4 8.6 10.1
Junior 22.1 23.3 27.0 26.5 35.4
Senior 42.8 35.7 34.0 31.5 29.2
Graduate 17.9 14.0 16.3 19.1 14.0
Ethnicity
African American 7.6 5.4 7.8 7.4 3.9
American Indian 1.4 0.6 2.8
Asian 14.5 17.1 17.7 15.4 15.7
Filipino 3.4 3.1 4.3 3.1 5.6
Foreign National 5.5 3.1 2.8 4.3 4.5
Hispanic 8.3 6.2 5.0 7.4 7.9
Other 13.1 14.0 15.6 13.6 10.7
Pacific Islander 0.8 0.7 0.6 0.6
Southeast Asian 2.1 6.2 8.5 8.6 14.0
White 45.5 44.2 36.2 38.9 34.3
Age
19&under 10.3 20.9 15.6 16.0 14.0
20-24 49.0 48.1 45.4 42.0 47.8
25-29 23.4 19.4 26.2 23.5 20.8
30-34 9.0 3.9 3.5 8.6 9.6
35-39 6.2 7.0 7.1 6.2 4.5
40-44 1.4 0.7 1.2 1.7
45&over 0.7 0.8 1.4 2.5 1.7
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook