10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Biological Sciences
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 296 314 354 389 380
Female 361 395 469 514 522
Enrollment Type
Undergrad Part Time 174 187 208 224 222
Undergrad Full Time 423 478 553 612 598
Undergrad Total 597 665 761 836 820
Graduate Part Time 37 30 41 43 50
Graduate Full Time 23 14 21 24 32
Graduate Total 60 44 62 67 82
Enrollment Status
Continuing 528 536 587 646 675
Returning 7 1 7 8 4
Returning Transfer 5 8 12 7 8
Transfer 61 105 126 151 120
First Time 55 56 87 87 92
Transitory 1 3 4 4 3
Class Level
Freshman 88 109 137 144 147
Sophomore 67 56 59 81 80
Junior 179 215 215 236 226
Senior 263 285 350 375 367
Graduate 60 44 62 67 82
Ethnicity
African American 32 37 46 61 57
American Indian 5 4 11 10 14
Asian 55 63 76 74 85
Filipino 29 35 50 57 59
Foreign National 12 13 21 18 18
Hispanic 66 73 76 101 105
Other 54 87 93 111 104
Pacific Islander 4 6 7 12 10
Southeast Asian 25 32 43 55 55
White 375 359 400 404 395
Age
19&under 90 111 140 146 144
20-24 329 379 393 449 429
25-29 125 123 167 190 207
30-34 59 51 69 61 65
35-39 31 26 29 26 30
40-44 15 15 17 18 21
45&over 8 4 8 13 6
Total 657 709 823 903 902
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Biological Sciences
. Fall 1992 Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996
Gender
Male 45.1 44.3 43.0 43.1 42.1
Female 54.9 55.7 57.0 56.9 57.9
Enrollment Type
Undergrad Part Time 26.5 26.4 25.3 24.8 24.6
Undergrad Full Time 64.4 67.4 67.2 67.8 66.3
Undergrad Total 90.9 93.8 92.5 92.6 90.9
Graduate Part Time 5.6 4.2 5.0 4.8 5.5
Graduate Full Time 3.5 2.0 2.6 2.7 3.5
Graduate Total 9.1 6.2 7.5 7.4 9.1
Enrollment Status
Continuing 80.4 75.6 71.3 71.5 74.8
Returning 1.1 0.1 0.9 0.9 0.4
Returning Transfer 0.8 1.1 1.5 0.8 0.9
Transfer 9.3 14.8 15.3 16.7 13.3
First Time 8.4 7.9 10.6 9.6 10.2
Transitory 0.2 0.4 0.5 0.4 0.3
Class Level
Freshman 13.4 15.4 16.6 15.9 16.3
Sophomore 10.2 7.9 7.2 9.0 8.9
Junior 27.2 30.3 26.1 26.1 25.1
Senior 40.0 40.2 42.5 41.5 40.7
Graduate 9.1 6.2 7.5 7.4 9.1
Ethnicity
African American 4.9 5.2 5.6 6.8 6.3
American Indian 0.8 0.6 1.3 1.1 1.6
Asian 8.4 8.9 9.2 8.2 9.4
Filipino 4.4 4.9 6.1 6.3 6.5
Foreign National 1.8 1.8 2.6 2.0 2.0
Hispanic 10.0 10.3 9.2 11.2 11.6
Other 8.2 12.3 11.3 12.3 11.5
Pacific Islander 0.6 0.8 0.9 1.3 1.1
Southeast Asian 3.8 4.5 5.2 6.1 6.1
White 57.1 50.6 48.6 44.7 43.8
Age
19&under 13.7 15.7 17.0 16.2 16.0
20-24 50.1 53.5 47.8 49.7 47.6
25-29 19.0 17.3 20.3 21.0 22.9
30-34 9.0 7.2 8.4 6.8 7.2
35-39 4.7 3.7 3.5 2.9 3.3
40-44 2.3 2.1 2.1 2.0 2.3
45&over 1.2 0.6 1.0 1.4 0.7
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook