10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Organizational Behavior and Environment
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 84 99 105 121 135
Female 71 96 115 150 157
Enrollment Type
Undergrad Part Time 47 56 78 90 93
Undergrad Full Time 103 135 142 181 196
Undergrad Total 150 191 220 271 289
Graduate Part Time 3 3 3
Graduate Full Time 2 1
Graduate Total 5 4 3
Enrollment Status
Continuing 145 165 190 233 254
Returning 2 1 1 1 3
Returning Transfer 2 3 2 4 2
Transfer 4 25 27 33 31
First Time 2 1 2
Transitory
Class Level
Freshman 1 1 1
Sophomore 1 1 4 4 3
Junior 36 63 73 96 88
Senior 112 126 143 171 197
Graduate 5 4 3
Ethnicity
African American 4 3 8 13 14
American Indian 2 3 4 2
Asian 13 12 10 16 17
Filipino 2 4 7 8 5
Foreign National 1 2
Hispanic 9 13 18 21 25
Other 7 5 6 14 22
Pacific Islander 1 1 3 2 1
Southeast Asian 1 2 1
White 117 154 163 192 205
Age
19&under 1 1 2 2 5
20-24 73 121 126 160 169
25-29 48 40 46 59 54
30-34 21 15 18 20 27
35-39 8 10 12 16 15
40-44 2 5 8 7 14
45&over 2 3 8 7 8
Total 155 195 220 271 292
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Organizational Behavior and Environment
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 54.2 50.8 47.7 44.6 46.2
Female 45.8 49.2 52.3 55.4 53.8
Enrollment Type
Undergrad Part Time 30.3 28.7 35.5 33.2 31.8
Undergrad Full Time 66.5 69.2 64.5 66.8 67.1
Undergrad Total 96.8 97.9 100.0 100.0 99.0
Graduate Part Time 1.9 1.5 1.0
Graduate Full Time 1.3 0.5
Graduate Total 3.2 2.1 1.0
Enrollment Status
Continuing 93.5 84.6 86.4 86.0 87.0
Returning 1.3 0.5 0.5 0.4 1.0
Returning Transfer 1.3 1.5 0.9 1.5 0.7
Transfer 2.6 12.8 12.3 12.2 10.6
First Time 1.3 0.5 0.7
Transitory
Class Level
Freshman 0.6 0.5 0.3
Sophomore 0.6 0.5 1.8 1.5 1.0
Junior 23.2 32.3 33.2 35.4 30.1
Senior 72.3 64.6 65.0 63.1 67.5
Graduate 3.2 2.1 1.0
Ethnicity
African American 2.6 1.5 3.6 4.8 4.8
American Indian 1.3 1.5 1.8 0.7
Asian 8.4 6.2 4.5 5.9 5.8
Filipino 1.3 2.1 3.2 3.0 1.7
Foreign National 0.4 0.7
Hispanic 5.8 6.7 8.2 7.7 8.6
Other 4.5 2.6 2.7 5.2 7.5
Pacific Islander 0.6 0.5 1.4 0.7 0.3
Southeast Asian 0.5 0.7 0.3
White 75.5 79.0 74.1 70.8 70.2
Age
19&under 0.6 0.5 0.9 0.7 1.7
20-24 47.1 62.1 57.3 59.0 57.9
25-29 31.0 20.5 20.9 21.8 18.5
30-34 13.5 7.7 8.2 7.4 9.2
35-39 5.2 5.1 5.5 5.9 5.1
40-44 1.3 2.6 3.6 2.6 4.8
45&over 1.3 1.5 3.6 2.6 2.7
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook