10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Nursing
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 34 45 39 40 43
Female 543 547 589 635 676
Enrollment Type
Undergrad Part Time 141 142 140 179 181
Undergrad Full Time 272 267 311 323 348
Undergrad Total 413 409 451 502 529
Graduate Part Time 117 132 140 130 146
Graduate Full Time 47 51 37 43 44
Graduate Total 164 183 177 173 190
Enrollment Status
Continuing 382 380 422 434 507
Returning 7 23 6 8 10
Returning Transfer 11 17 8 18 8
Transfer 96 97 123 135 112
First Time 79 74 68 76 82
Transitory 2 1 1 4
Class Level
Freshman 67 67 78 85 100
Sophomore 55 37 39 42 46
Junior 146 157 153 178 189
Senior 145 148 181 197 194
Graduate 164 183 177 173 190
Ethnicity
African American 18 28 24 24 31
American Indian 5 7 5 9 14
Asian 35 29 31 30 36
Filipino 21 22 25 40 50
Foreign National
Hispanic 33 32 31 43 48
Other 26 39 37 53 63
Pacific Islander 2 3 3 2
Southeast Asian 4 7 9
White 437 435 468 466 466
Age
19&under 65 61 81 80 91
20-24 151 147 151 167 184
25-29 98 93 91 110 102
30-34 97 98 97 99 90
35-39 83 92 88 90 106
40-44 44 57 69 78 89
45&over 39 44 51 51 57
Total 577 592 628 675 719
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Nursing
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 5.9 7.6 6.2 5.9 6.0
Female 94.1 92.4 93.8 94.1 94.0
Enrollment Type
Undergrad Part Time 24.4 24.0 22.3 26.5 25.2
Undergrad Full Time 47.1 45.1 49.5 47.9 48.4
Undergrad Total 71.6 69.1 71.8 74.4 73.6
Graduate Part Time 20.3 22.3 22.3 19.3 20.3
Graduate Full Time 8.1 8.6 5.9 6.4 6.1
Graduate Total 28.4 30.9 28.2 25.6 26.4
Enrollment Status
Continuing 66.2 64.2 67.2 64.3 70.5
Returning 1.2 3.9 1.0 1.2 1.4
Returning Transfer 1.9 2.9 1.3 2.7 1.1
Transfer 16.6 16.4 19.6 20.0 15.6
First Time 13.7 12.5 10.8 11.3 11.4
Transitory 0.3 0.2 0.2 0.6
Class Level
Freshman 11.6 11.3 12.4 12.6 13.9
Sophomore 9.5 6.3 6.2 6.2 6.4
Junior 25.3 26.5 24.4 26.4 26.3
Senior 25.1 25.0 28.8 29.2 27.0
Graduate 28.4 30.9 28.2 25.6 26.4
Ethnicity
African American 3.1 4.7 3.8 3.6 4.3
American Indian 0.9 1.2 0.8 1.3 1.9
Asian 6.1 4.9 4.9 4.4 5.0
Filipino 3.6 3.7 4.0 5.9 7.0
Foreign National
Hispanic 5.7 5.4 4.9 6.4 6.7
Other 4.5 6.6 5.9 7.9 8.8
Pacific Islander 0.3 0.5 0.4 0.3
Southeast Asian 0.6 1.0 1.3
White 75.7 73.5 74.5 69.0 64.8
Age
19&under 11.3 10.3 12.9 11.9 12.7
20-24 26.2 24.8 24.0 24.7 25.6
25-29 17.0 15.7 14.5 16.3 14.2
30-34 16.8 16.6 15.4 14.7 12.5
35-39 14.4 15.5 14.0 13.3 14.7
40-44 7.6 9.6 11.0 11.6 12.4
45&over 6.8 7.4 8.1 7.6 7.9
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook