10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Journalism
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 69 76 82 92 100
Female 129 148 161 170 157
Enrollment Type
Undergrad Part Time 53 41 57 61 52
Undergrad Full Time 140 175 177 192 201
Undergrad Total 193 216 234 253 253
Graduate Part Time 2 4 6 7 3
Graduate Full Time 3 4 3 2 1
Graduate Total 5 8 9 9 4
Enrollment Status
Continuing 143 151 167 183 184
Returning 2 4 3 6 2
Returning Transfer 3 1 5 3 4
Transfer 30 43 33 46 43
First Time 20 25 35 24 23
Transitory 1
Class Level
Freshman 32 43 56 51 43
Sophomore 13 25 36 38 29
Junior 77 72 52 96 99
Senior 71 76 90 68 82
Graduate 5 8 9 9 4
Ethnicity
African American 12 16 19 20 19
American Indian 4 5 3 2 3
Asian 3 3 3 4 5
Filipino 1 3 4 5 4
Foreign National 4 3 4 2 3
Hispanic 8 11 22 22 15
Other 17 14 15 18 17
Pacific Islander
Southeast Asian 1 2
White 149 169 173 188 189
Age
19&under 37 51 69 62 47
20-24 95 94 100 122 134
25-29 33 33 30 40 42
30-34 12 20 16 19 13
35-39 13 14 13 8 11
40-44 2 4 6 7 7
45&over 6 8 9 4 3
Total 198 224 243 262 257
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Journalism
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 34.8 33.9 33.7 35.1 38.9
Female 65.2 66.1 66.3 64.9 61.1
Enrollment Type
Undergrad Part Time 26.8 18.3 23.5 23.3 20.2
Undergrad Full Time 70.7 78.1 72.8 73.3 78.2
Undergrad Total 97.5 96.4 96.3 96.6 98.4
Graduate Part Time 1.0 1.8 2.5 2.7 1.2
Graduate Full Time 1.5 1.8 1.2 0.8 0.4
Graduate Total 2.5 3.6 3.7 3.4 1.6
Enrollment Status
Continuing 72.2 67.4 68.7 69.8 71.6
Returning 1.0 1.8 1.2 2.3 0.8
Returning Transfer 1.5 0.4 2.1 1.1 1.6
Transfer 15.2 19.2 13.6 17.6 16.7
First Time 10.1 11.2 14.4 9.2 8.9
Transitory 0.4
Class Level
Freshman 16.2 19.2 23.0 19.5 16.7
Sophomore 6.6 11.2 14.8 14.5 11.3
Junior 38.9 32.1 21.4 36.6 38.5
Senior 35.9 33.9 37.0 26.0 31.9
Graduate 2.5 3.6 3.7 3.4 1.6
Ethnicity
African American 6.1 7.1 7.8 7.6 7.4
American Indian 2.0 2.2 1.2 0.8 1.2
Asian 1.5 1.3 1.2 1.5 1.9
Filipino 0.5 1.3 1.6 1.9 1.6
Foreign National 2.0 1.3 1.6 0.8 1.2
Hispanic 4.0 4.9 9.1 8.4 5.8
Other 8.6 6.3 6.2 6.9 6.6
Pacific Islander
Southeast Asian 0.4 0.8
White 75.3 75.4 71.2 71.8 73.5
Age
19&under 18.7 22.8 28.4 23.7 18.3
20-24 48.0 42.0 41.2 46.6 52.1
25-29 16.7 14.7 12.3 15.3 16.3
30-34 6.1 8.9 6.6 7.3 5.1
35-39 6.6 6.3 5.3 3.1 4.3
40-44 1.0 1.8 2.5 2.7 2.7
45&over 3.0 3.6 3.7 1.5 1.2
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook