10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Interior Design
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 2 4 13 21 28
Female 31 101 165 209 230
Enrollment Type
Undergrad Part Time 10 25 46 60 80
Undergrad Full Time 20 67 124 162 166
Undergrad Total 30 92 170 222 246
Graduate Part Time 1 6 3 6
Graduate Full Time 3 12 2 5 6
Graduate Total 3 13 8 8 12
Enrollment Status
Continuing 15 63 103 159 195
Returning 1 2 1 3 1
Returning Transfer 2 3 3 4 1
Transfer 11 22 54 50 42
First Time 3 15 17 14 19
Transitory 1
Class Level
Freshman 4 21 42 34 29
Sophomore 4 9 19 23 21
Junior 14 35 70 98 92
Senior 8 27 39 67 104
Graduate 3 13 8 8 12
Ethnicity
African American 2 3 6
American Indian 1 1
Asian 1 4 11 12 12
Filipino 1 3 3
Foreign National 2 3 3 4 6
Hispanic 1 7 12 13 13
Other 2 2 9 12 17
Pacific Islander 2 1 2
Southeast Asian 1 4 5
White 27 87 138 178 193
Age
19&under 4 17 36 37 35
20-24 16 52 91 132 143
25-29 3 11 18 19 30
30-34 4 15 20 16 20
35-39 5 6 6 15 16
40-44 1 2 4 6 5
45&over 2 3 5 9
Total 33 105 178 230 258
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Interior Design
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 6.1 3.8 7.3 9.1 10.9
Female 93.9 96.2 92.7 90.9 89.1
Enrollment Type
Undergrad Part Time 30.3 23.8 25.8 26.1 31.0
Undergrad Full Time 60.6 63.8 69.7 70.4 64.3
Undergrad Total 90.9 87.6 95.5 96.5 95.3
Graduate Part Time 1.0 3.4 1.3 2.3
Graduate Full Time 9.1 11.4 1.1 2.2 2.3
Graduate Total 9.1 12.4 4.5 3.5 4.7
Enrollment Status
Continuing 45.5 60.0 57.9 69.1 75.6
Returning 3.0 1.9 0.6 1.3 0.4
Returning Transfer 6.1 2.9 1.7 1.7 0.4
Transfer 33.3 21.0 30.3 21.7 16.3
First Time 9.1 14.3 9.6 6.1 7.4
Transitory 3.0
Class Level
Freshman 12.1 20.0 23.6 14.8 11.2
Sophomore 12.1 8.6 10.7 10.0 8.1
Junior 42.4 33.3 39.3 42.6 35.7
Senior 24.2 25.7 21.9 29.1 40.3
Graduate 9.1 12.4 4.5 3.5 4.7
Ethnicity
African American 1.1 1.3 2.3
American Indian 1.0 0.4
Asian 3.0 3.8 6.2 5.2 4.7
Filipino 1.0 1.3 1.2
Foreign National 6.1 2.9 1.7 1.7 2.3
Hispanic 3.0 6.7 6.7 5.7 5.0
Other 6.1 1.9 5.1 5.2 6.6
Pacific Islander 1.1 0.4 0.8
Southeast Asian 0.6 1.7 1.9
White 81.8 82.9 77.5 77.4 74.8
Age
19&under 12.1 16.2 20.2 16.1 13.6
20-24 48.5 49.5 51.1 57.4 55.4
25-29 9.1 10.5 10.1 8.3 11.6
30-34 12.1 14.3 11.2 7.0 7.8
35-39 15.2 5.7 3.4 6.5 6.2
40-44 3.0 1.9 2.2 2.6 1.9
45&over 1.9 1.7 2.2 3.5
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook