10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: English
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 172 160 157 188 196
Female 358 372 408 484 510
Enrollment Type
Undergrad Part Time 113 116 107 121 119
Undergrad Full Time 294 297 325 355 371
Undergrad Total 407 413 432 476 490
Graduate Part Time 70 74 87 118 138
Graduate Full Time 53 45 46 78 78
Graduate Total 123 119 133 196 216
Enrollment Status
Continuing 383 377 412 504 530
Returning 2 17 18 10 13
Returning Transfer 13 12 7 12 14
Transfer 97 84 84 86 100
First Time 35 42 44 60 49
Transitory
Class Level
Freshman 34 33 40 49 41
Sophomore 50 41 39 36 43
Junior 154 175 175 182 189
Senior 169 164 178 209 217
Graduate 123 119 133 196 216
Ethnicity
African American 17 17 15 21 17
American Indian 6 6 5 7 3
Asian 7 10 12 14 15
Filipino 1 1 3 7 6
Foreign National 20 10 11 8 19
Hispanic 18 18 24 31 36
Other 39 48 63 66 79
Pacific Islander 1 2 2 2
Southeast Asian 1
White 421 422 430 516 528
Age
19&under 40 40 52 56 47
20-24 216 227 226 250 294
25-29 81 72 99 131 131
30-34 68 58 60 75 73
35-39 55 69 57 44 50
40-44 31 34 41 73 65
45&over 39 32 30 43 46
Total 530 532 565 672 706
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: English
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 32.5 30.1 27.8 28.0 27.8
Female 67.5 69.9 72.2 72.0 72.2
Enrollment Type
Undergrad Part Time 21.3 21.8 18.9 18.0 16.9
Undergrad Full Time 55.5 55.8 57.5 52.8 52.5
Undergrad Total 76.8 77.6 76.5 70.8 69.4
Graduate Part Time 13.2 13.9 15.4 17.6 19.5
Graduate Full Time 10.0 8.5 8.1 11.6 11.0
Graduate Total 23.2 22.4 23.5 29.2 30.6
Enrollment Status
Continuing 72.3 70.9 72.9 75.0 75.1
Returning 0.4 3.2 3.2 1.5 1.8
Returning Transfer 2.5 2.3 1.2 1.8 2.0
Transfer 18.3 15.8 14.9 12.8 14.2
First Time 6.6 7.9 7.8 8.9 6.9
Transitory
Class Level
Freshman 6.4 6.2 7.1 7.3 5.8
Sophomore 9.4 7.7 6.9 5.4 6.1
Junior 29.1 32.9 31.0 27.1 26.8
Senior 31.9 30.8 31.5 31.1 30.7
Graduate 23.2 22.4 23.5 29.2 30.6
Ethnicity
African American 3.2 3.2 2.7 3.1 2.4
American Indian 1.1 1.1 0.9 1.0 0.4
Asian 1.3 1.9 2.1 2.1 2.1
Filipino 0.2 0.2 0.5 1.0 0.8
Foreign National 3.8 1.9 1.9 1.2 2.7
Hispanic 3.4 3.4 4.2 4.6 5.1
Other 7.4 9.0 11.2 9.8 11.2
Pacific Islander 0.2 0.4 0.3 0.3
Southeast Asian 0.1
White 79.4 79.3 76.1 76.8 74.8
Age
19&under 7.5 7.5 9.2 8.3 6.7
20-24 40.8 42.7 40.0 37.2 41.6
25-29 15.3 13.5 17.5 19.5 18.6
30-34 12.8 10.9 10.6 11.2 10.3
35-39 10.4 13.0 10.1 6.5 7.1
40-44 5.8 6.4 7.3 10.9 9.2
45&over 7.4 6.0 5.3 6.4 6.5
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook