10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Computer Engineering
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 69 101 116 142 175
Female 7 16 26 38 38
Enrollment Type
Undergrad Part Time 20 34 36 34 43
Undergrad Full Time 52 76 100 139 161
Undergrad Total 72 110 136 173 204
Graduate Part Time 1 2 2 4
Graduate Full Time 3 7 4 5 5
Graduate Total 4 7 6 7 9
Enrollment Status
Continuing 49 66 94 122 153
Returning 1 1
Returning Transfer 2 1 2 1 3
Transfer 9 31 25 28 29
First Time 16 18 21 29 27
Transitory
Class Level
Freshman 20 30 40 49 45
Sophomore 3 11 17 17 27
Junior 16 33 39 43 53
Senior 33 36 40 64 79
Graduate 4 7 6 7 9
Ethnicity
African American 2 3 4 7 10
American Indian 2 1 2
Asian 15 16 25 20 22
Filipino 1 4 7 4
Foreign National 1 4 11 24 28
Hispanic 3 5 12 23 20
Other 10 15 9 11 13
Pacific Islander 2 2 2
Southeast Asian 2 7 13
White 44 72 73 78 99
Age
19&under 19 29 36 51 51
20-24 23 41 60 71 83
25-29 17 27 27 30 44
30-34 13 12 12 16 18
35-39 3 6 5 9 9
40-44 1 2 6
45&over 1 2 1 1 2
Total 76 117 142 180 213
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Computer Engineering
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 90.8 86.3 81.7 78.9 82.2
Female 9.2 13.7 18.3 21.1 17.8
Enrollment Type
Undergrad Part Time 26.3 29.1 25.4 18.9 20.2
Undergrad Full Time 68.4 65.0 70.4 77.2 75.6
Undergrad Total 94.7 94.0 95.8 96.1 95.8
Graduate Part Time 1.3 1.4 1.1 1.9
Graduate Full Time 3.9 6.0 2.8 2.8 2.3
Graduate Total 5.3 6.0 4.2 3.9 4.2
Enrollment Status
Continuing 64.5 56.4 66.2 67.8 71.8
Returning 0.9 0.5
Returning Transfer 2.6 0.9 1.4 0.6 1.4
Transfer 11.8 26.5 17.6 15.6 13.6
First Time 21.1 15.4 14.8 16.1 12.7
Transitory
Class Level
Freshman 26.3 25.6 28.2 27.2 21.1
Sophomore 3.9 9.4 12.0 9.4 12.7
Junior 21.1 28.2 27.5 23.9 24.9
Senior 43.4 30.8 28.2 35.6 37.1
Graduate 5.3 6.0 4.2 3.9 4.2
Ethnicity
African American 2.6 2.6 2.8 3.9 4.7
American Indian 1.4 0.6 0.9
Asian 19.7 13.7 17.6 11.1 10.3
Filipino 1.3 2.8 3.9 1.9
Foreign National 1.3 3.4 7.7 13.3 13.1
Hispanic 3.9 4.3 8.5 12.8 9.4
Other 13.2 12.8 6.3 6.1 6.1
Pacific Islander 1.7 1.1 0.9
Southeast Asian 1.4 3.9 6.1
White 57.9 61.5 51.4 43.3 46.5
Age
19&under 25.0 24.8 25.4 28.3 23.9
20-24 30.3 35.0 42.3 39.4 39.0
25-29 22.4 23.1 19.0 16.7 20.7
30-34 17.1 10.3 8.5 8.9 8.5
35-39 3.9 5.1 3.5 5.0 4.2
40-44 0.7 1.1 2.8
45&over 1.3 1.7 0.7 0.6 0.9
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook