10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Biological Sciences
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 247 261 254 298 293
Female 316 332 310 329 350
Enrollment Type
Undergrad Part Time 146 179 150 195 168
Undergrad Full Time 374 380 368 373 412
Undergrad Total 520 559 518 568 580
Graduate Part Time 20 19 28 32 40
Graduate Full Time 23 15 18 27 23
Graduate Total 43 34 46 59 63
Enrollment Status
Continuing 410 409 424 457 466
Returning 7 8 6 8 2
Returning Transfer 7 13 8 13 19
Transfer 73 99 77 96 87
First Time 65 63 48 52 69
Transitory 1 1 1 1
Class Level
Freshman 108 112 81 101 107
Sophomore 49 67 49 47 49
Junior 158 159 159 164 191
Senior 205 221 229 256 233
Graduate 43 34 46 59 63
Ethnicity
African American 27 27 26 33 28
American Indian 9 7 8 7 6
Asian 43 41 50 39 55
Filipino 13 17 14 18 23
Foreign National 13 10 23 13 11
Hispanic 40 41 34 54 52
Other 29 28 42 51 52
Pacific Islander 2 1 1 2 5
Southeast Asian 3 12 15
White 387 421 363 398 396
Age
19&under 113 112 86 98 106
20-24 285 301 281 278 299
25-29 103 117 115 153 130
30-34 40 37 52 53 61
35-39 16 17 14 22 23
40-44 5 4 11 14 16
45&over 1 5 5 9 8
Total 563 593 564 627 643
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Biological Sciences
. Fall 1987 Fall 1988 Fall 1989 Fall 1990 Fall 1991
Gender
Male 43.9 44.0 45.0 47.5 45.6
Female 56.1 56.0 55.0 52.5 54.4
Enrollment Type
Undergrad Part Time 25.9 30.2 26.6 31.1 26.1
Undergrad Full Time 66.4 64.1 65.2 59.5 64.1
Undergrad Total 92.4 94.3 91.8 90.6 90.2
Graduate Part Time 3.6 3.2 5.0 5.1 6.2
Graduate Full Time 4.1 2.5 3.2 4.3 3.6
Graduate Total 7.6 5.7 8.2 9.4 9.8
Enrollment Status
Continuing 72.8 69.0 75.2 72.9 72.5
Returning 1.2 1.3 1.1 1.3 0.3
Returning Transfer 1.2 2.2 1.4 2.1 3.0
Transfer 13.0 16.7 13.7 15.3 13.5
First Time 11.5 10.6 8.5 8.3 10.7
Transitory 0.2 0.2 0.2 0.2
Class Level
Freshman 19.2 18.9 14.4 16.1 16.6
Sophomore 8.7 11.3 8.7 7.5 7.6
Junior 28.1 26.8 28.2 26.2 29.7
Senior 36.4 37.3 40.6 40.8 36.2
Graduate 7.6 5.7 8.2 9.4 9.8
Ethnicity
African American 4.8 4.6 4.6 5.3 4.4
American Indian 1.6 1.2 1.4 1.1 0.9
Asian 7.6 6.9 8.9 6.2 8.6
Filipino 2.3 2.9 2.5 2.9 3.6
Foreign National 2.3 1.7 4.1 2.1 1.7
Hispanic 7.1 6.9 6.0 8.6 8.1
Other 5.2 4.7 7.4 8.1 8.1
Pacific Islander 0.4 0.2 0.2 0.3 0.8
Southeast Asian 0.5 1.9 2.3
White 68.7 71.0 64.4 63.5 61.6
Age
19&under 20.1 18.9 15.2 15.6 16.5
20-24 50.6 50.8 49.8 44.3 46.5
25-29 18.3 19.7 20.4 24.4 20.2
30-34 7.1 6.2 9.2 8.5 9.5
35-39 2.8 2.9 2.5 3.5 3.6
40-44 0.9 0.7 2.0 2.2 2.5
45&over 0.2 0.8 0.9 1.4 1.2
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook