10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Social Science
. Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Gender
Male 107 102 81 89 84
Female 77 80 88 93 98
Enrollment Type
Undergrad Part Time 49 32 40 41 33
Undergrad Full Time 127 146 125 140 148
Undergrad Total 176 178 165 181 181
Graduate Part Time 2 1 2
Graduate Full Time 6 3 2 1 1
Graduate Total 8 4 4 1 1
Enrollment Status
Continuing 144 132 131 133 125
Returning 1 2 3 3 2
Returning Transfer 1 3 2 5 5
Transfer 28 35 28 30 35
First Time 10 10 4 10 13
Transitory 1 1 2
Class Level
Freshman 9 12 10 14 19
Sophomore 5 8 7 4 16
Junior 72 80 55 75 64
Senior 90 78 93 88 82
Graduate 8 4 4 1 1
Ethnicity
African American 7 5 8 7 8
American Indian 2 2 2 2 4
Asian 1 4 7 5 6
Filipino 3 6 4 2 7
Foreign National 1 1 3 2 3
Hispanic 27 25 24 30 27
Other 32 38 39 29 27
Pacific Islander 4 3 1 1 1
Southeast Asian 3 4 3 7 10
White 104 94 78 97 89
Age
19&under 9 13 10 16 19
20-24 87 96 99 91 101
25-29 41 33 23 38 36
30-34 21 14 14 13 7
35-39 10 8 4 7 6
40-44 6 8 8 7 4
45&over 10 10 11 10 9
Total 184 182 169 182 182
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Social Science
. Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Gender
Male 58.2 56.0 47.9 48.9 46.2
Female 41.8 44.0 52.1 51.1 53.8
Enrollment Type
Undergrad Part Time 26.6 17.6 23.7 22.5 18.1
Undergrad Full Time 69.0 80.2 74.0 76.9 81.3
Undergrad Total 95.7 97.8 97.6 99.5 99.5
Graduate Part Time 1.1 0.5 1.2
Graduate Full Time 3.3 1.6 1.2 0.5 0.5
Graduate Total 4.3 2.2 2.4 0.5 0.5
Enrollment Status
Continuing 78.3 72.5 77.5 73.1 68.7
Returning 0.5 1.1 1.8 1.6 1.1
Returning Transfer 0.5 1.6 1.2 2.7 2.7
Transfer 15.2 19.2 16.6 16.5 19.2
First Time 5.4 5.5 2.4 5.5 7.1
Transitory 0.6 0.5 1.1
Class Level
Freshman 4.9 6.6 5.9 7.7 10.4
Sophomore 2.7 4.4 4.1 2.2 8.8
Junior 39.1 44.0 32.5 41.2 35.2
Senior 48.9 42.9 55.0 48.4 45.1
Graduate 4.3 2.2 2.4 0.5 0.5
Ethnicity
African American 3.8 2.7 4.7 3.8 4.4
American Indian 1.1 1.1 1.2 1.1 2.2
Asian 0.5 2.2 4.1 2.7 3.3
Filipino 1.6 3.3 2.4 1.1 3.8
Foreign National 0.5 0.5 1.8 1.1 1.6
Hispanic 14.7 13.7 14.2 16.5 14.8
Other 17.4 20.9 23.1 15.9 14.8
Pacific Islander 2.2 1.6 0.6 0.5 0.5
Southeast Asian 1.6 2.2 1.8 3.8 5.5
White 56.5 51.6 46.2 53.3 48.9
Age
19&under 4.9 7.1 5.9 8.8 10.4
20-24 47.3 52.7 58.6 50.0 55.5
25-29 22.3 18.1 13.6 20.9 19.8
30-34 11.4 7.7 8.3 7.1 3.8
35-39 5.4 4.4 2.4 3.8 3.3
40-44 3.3 4.4 4.7 3.8 2.2
45&over 5.4 5.5 6.5 5.5 4.9
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook