10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Journalism
. Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Gender
Male 56 56 69 74 73
Female 95 89 83 101 122
Enrollment Type
Undergrad Part Time 31 32 32 26 30
Undergrad Full Time 117 112 119 146 164
Undergrad Total 148 144 151 172 194
Graduate Part Time 1 1 1 2 1
Graduate Full Time 2 1
Graduate Total 3 1 1 3 1
Enrollment Status
Continuing 105 95 99 113 123
Returning 2 2 1 1
Returning Transfer 1 2 1 2
Transfer 16 26 23 27 33
First Time 26 19 28 28 30
Transitory 1 1 1 6 6
Class Level
Freshman 34 35 37 41 46
Sophomore 15 17 12 18 28
Junior 49 39 55 55 64
Senior 50 53 47 58 56
Graduate 3 1 1 3 1
Ethnicity
African American 9 10 10 18 24
American Indian 2 2 5
Asian 5 8 6 3 6
Filipino 7 10 5 6 6
Foreign National 1 2 5 9 10
Hispanic 24 20 21 22 29
Other 26 24 23 28 16
Pacific Islander 1
Southeast Asian 4 4 6 5 5
White 74 67 74 82 94
Age
19&under 34 40 41 46 56
20-24 83 77 83 104 109
25-29 22 17 16 12 22
30-34 4 5 6 5 1
35-39 2 1 2 5 5
40-44 5 3 2 1
45&over 1 2 2 2 2
Total 151 145 152 175 195
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Journalism
. Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Gender
Male 37.1 38.6 45.4 42.3 37.4
Female 62.9 61.4 54.6 57.7 62.6
Enrollment Type
Undergrad Part Time 20.5 22.1 21.1 14.9 15.4
Undergrad Full Time 77.5 77.2 78.3 83.4 84.1
Undergrad Total 98.0 99.3 99.3 98.3 99.5
Graduate Part Time 0.7 0.7 0.7 1.1 0.5
Graduate Full Time 1.3 0.6
Graduate Total 2.0 0.7 0.7 1.7 0.5
Enrollment Status
Continuing 69.5 65.5 65.1 64.6 63.1
Returning 1.3 1.4 0.7 0.5
Returning Transfer 0.7 1.4 0.6 1.0
Transfer 10.6 17.9 15.1 15.4 16.9
First Time 17.2 13.1 18.4 16.0 15.4
Transitory 0.7 0.7 0.7 3.4 3.1
Class Level
Freshman 22.5 24.1 24.3 23.4 23.6
Sophomore 9.9 11.7 7.9 10.3 14.4
Junior 32.5 26.9 36.2 31.4 32.8
Senior 33.1 36.6 30.9 33.1 28.7
Graduate 2.0 0.7 0.7 1.7 0.5
Ethnicity
African American 6.0 6.9 6.6 10.3 12.3
American Indian 1.3 1.1 2.6
Asian 3.3 5.5 3.9 1.7 3.1
Filipino 4.6 6.9 3.3 3.4 3.1
Foreign National 0.7 1.4 3.3 5.1 5.1
Hispanic 15.9 13.8 13.8 12.6 14.9
Other 17.2 16.6 15.1 16.0 8.2
Pacific Islander 0.7
Southeast Asian 2.6 2.8 3.9 2.9 2.6
White 49.0 46.2 48.7 46.9 48.2
Age
19&under 22.5 27.6 27.0 26.3 28.7
20-24 55.0 53.1 54.6 59.4 55.9
25-29 14.6 11.7 10.5 6.9 11.3
30-34 2.6 3.4 3.9 2.9 0.5
35-39 1.3 0.7 1.3 2.9 2.6
40-44 3.3 2.1 1.3 0.6
45&over 0.7 1.4 1.3 1.1 1.0
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook