10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Health Science
. Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Gender
Male 27 31 25 36 41
Female 87 75 97 143 184
Enrollment Type
Undergrad Part Time 30 25 28 41 39
Undergrad Full Time 83 80 94 137 182
Undergrad Total 113 105 122 178 221
Graduate Part Time 1 3
Graduate Full Time 1 1 1
Graduate Total 1 1 1 4
Enrollment Status
Continuing 87 74 82 118 155
Returning 1 2 2
Returning Transfer 3 1 1 1 3
Transfer 9 10 20 27 39
First Time 14 19 19 33 26
Transitory
Class Level
Freshman 24 25 28 40 44
Sophomore 3 8 6 13 10
Junior 26 23 30 56 57
Senior 60 49 58 69 110
Graduate 1 1 1 4
Ethnicity
African American 11 8 10 23 29
American Indian 2 1 1 3 3
Asian 11 10 13 15 26
Filipino 12 12 14 14 22
Foreign National 1 1
Hispanic 17 17 10 22 26
Other 11 14 17 19 28
Pacific Islander 1 4 4
Southeast Asian 3 4 6 7 14
White 47 40 50 71 72
Age
19&under 23 23 27 47 44
20-24 49 43 56 95 128
25-29 26 21 21 22 29
30-34 9 12 16 10 11
35-39 3 3 1 3 6
40-44 1 1 3
45&over 4 3 1 1 4
Total 114 106 122 179 225
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Health Science
. Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Gender
Male 23.7 29.2 20.5 20.1 18.2
Female 76.3 70.8 79.5 79.9 81.8
Enrollment Type
Undergrad Part Time 26.3 23.6 23.0 22.9 17.3
Undergrad Full Time 72.8 75.5 77.0 76.5 80.9
Undergrad Total 99.1 99.1 100.0 99.4 98.2
Graduate Part Time 0.6 1.3
Graduate Full Time 0.9 0.9 0.4
Graduate Total 0.9 0.9 0.6 1.8
Enrollment Status
Continuing 76.3 69.8 67.2 65.9 68.9
Returning 0.9 1.9 0.9
Returning Transfer 2.6 0.9 0.8 0.6 1.3
Transfer 7.9 9.4 16.4 15.1 17.3
First Time 12.3 17.9 15.6 18.4 11.6
Transitory
Class Level
Freshman 21.1 23.6 23.0 22.3 19.6
Sophomore 2.6 7.5 4.9 7.3 4.4
Junior 22.8 21.7 24.6 31.3 25.3
Senior 52.6 46.2 47.5 38.5 48.9
Graduate 0.9 0.9 0.6 1.8
Ethnicity
African American 9.6 7.5 8.2 12.8 12.9
American Indian 1.8 0.9 0.8 1.7 1.3
Asian 9.6 9.4 10.7 8.4 11.6
Filipino 10.5 11.3 11.5 7.8 9.8
Foreign National 0.6 0.4
Hispanic 14.9 16.0 8.2 12.3 11.6
Other 9.6 13.2 13.9 10.6 12.4
Pacific Islander 0.8 2.2 1.8
Southeast Asian 2.6 3.8 4.9 3.9 6.2
White 41.2 37.7 41.0 39.7 32.0
Age
19&under 20.2 21.7 22.1 26.3 19.6
20-24 43.0 40.6 45.9 53.1 56.9
25-29 22.8 19.8 17.2 12.3 12.9
30-34 7.9 11.3 13.1 5.6 4.9
35-39 2.6 2.8 0.8 1.7 2.7
40-44 0.9 0.6 1.3
45&over 3.5 2.8 0.8 0.6 1.8
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook