10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Environmental Studies
. Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Gender
Male 55 39 30 33 51
Female 59 58 61 61 60
Enrollment Type
Undergrad Part Time 41 33 31 20 35
Undergrad Full Time 72 61 59 73 72
Undergrad Total 113 94 90 93 107
Graduate Part Time 1 3 1 1 2
Graduate Full Time 2
Graduate Total 1 3 1 1 4
Enrollment Status
Continuing 99 80 72 78 83
Returning 2 1
Returning Transfer 1 1 2 2
Transfer 11 12 15 10 22
First Time 1 4 2 5 4
Transitory
Class Level
Freshman 5 3 2 5 8
Sophomore 7 3 6 4 4
Junior 28 34 30 29 40
Senior 73 54 52 55 55
Graduate 1 3 1 1 4
Ethnicity
African American 3 1 1 2 4
American Indian 2 2 1 1 1
Asian 5 7 5 4 2
Filipino 3 2 1 1
Foreign National 2 1 2 2 1
Hispanic 11 11 11 9 11
Other 29 21 14 18 15
Pacific Islander 1 1 1
Southeast Asian 1 1 2 2 1
White 57 51 53 54 76
Age
19&under 7 4 5 7 10
20-24 55 44 40 37 33
25-29 21 18 23 23 39
30-34 13 11 9 10 13
35-39 3 5 2 8 6
40-44 8 9 5 5 5
45&over 7 6 7 4 5
Total 114 97 91 94 111
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Environmental Studies
. Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Gender
Male 48.2 40.2 33.0 35.1 45.9
Female 51.8 59.8 67.0 64.9 54.1
Enrollment Type
Undergrad Part Time 36.0 34.0 34.1 21.3 31.5
Undergrad Full Time 63.2 62.9 64.8 77.7 64.9
Undergrad Total 99.1 96.9 98.9 98.9 96.4
Graduate Part Time 0.9 3.1 1.1 1.1 1.8
Graduate Full Time 1.8
Graduate Total 0.9 3.1 1.1 1.1 3.6
Enrollment Status
Continuing 86.8 82.5 79.1 83.0 74.8
Returning 1.8 1.1
Returning Transfer 0.9 1.0 2.2 1.8
Transfer 9.6 12.4 16.5 10.6 19.8
First Time 0.9 4.1 2.2 5.3 3.6
Transitory
Class Level
Freshman 4.4 3.1 2.2 5.3 7.2
Sophomore 6.1 3.1 6.6 4.3 3.6
Junior 24.6 35.1 33.0 30.9 36.0
Senior 64.0 55.7 57.1 58.5 49.5
Graduate 0.9 3.1 1.1 1.1 3.6
Ethnicity
African American 2.6 1.0 1.1 2.1 3.6
American Indian 1.8 2.1 1.1 1.1 0.9
Asian 4.4 7.2 5.5 4.3 1.8
Filipino 2.6 2.1 1.1 1.1
Foreign National 1.8 1.0 2.2 2.1 0.9
Hispanic 9.6 11.3 12.1 9.6 9.9
Other 25.4 21.6 15.4 19.1 13.5
Pacific Islander 0.9 1.1 1.1
Southeast Asian 0.9 1.0 2.2 2.1 0.9
White 50.0 52.6 58.2 57.4 68.5
Age
19&under 6.1 4.1 5.5 7.4 9.0
20-24 48.2 45.4 44.0 39.4 29.7
25-29 18.4 18.6 25.3 24.5 35.1
30-34 11.4 11.3 9.9 10.6 11.7
35-39 2.6 5.2 2.2 8.5 5.4
40-44 7.0 9.3 5.5 5.3 4.5
45&over 6.1 6.2 7.7 4.3 4.5
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook