10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary
Major: Anthropology
. Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Gender
Male 40 40 39 47 63
Female 97 114 118 108 128
Enrollment Type
Undergrad Part Time 37 36 33 22 37
Undergrad Full Time 72 80 84 97 109
Undergrad Total 109 116 117 119 146
Graduate Part Time 23 18 27 25 31
Graduate Full Time 5 20 13 11 14
Graduate Total 28 38 40 36 45
Enrollment Status
Continuing 105 116 120 127 132
Returning 1 1 1 2 2
Returning Transfer 2 2
Transfer 18 21 22 14 28
First Time 11 16 12 11 25
Transitory 1 4
Class Level
Freshman 11 8 9 8 18
Sophomore 3 10 5 7 9
Junior 46 50 49 54 58
Senior 49 48 54 50 61
Graduate 28 38 40 36 45
Ethnicity
African American 3 2 3 3 4
American Indian 6 3 2 7 6
Asian 3 2 5 6 5
Filipino 2 2 2 3 4
Foreign National 1 1 1 3
Hispanic 13 18 15 18 18
Other 32 42 33 29 34
Pacific Islander 1 1 1
Southeast Asian 1 1 2
White 75 82 96 88 115
Age
19&under 13 12 11 9 20
20-24 53 70 70 76 85
25-29 24 34 30 28 35
30-34 17 11 19 22 22
35-39 10 9 6 5 9
40-44 4 4 7 5 3
45&over 16 14 14 10 17
Total 137 154 157 155 191
10/5/06
California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Five-term Enrollment Summary (percent of total)
Major: Anthropology
. Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Gender
Male 29.2 26.0 24.8 30.3 33.0
Female 70.8 74.0 75.2 69.7 67.0
Enrollment Type
Undergrad Part Time 27.0 23.4 21.0 14.2 19.4
Undergrad Full Time 52.6 51.9 53.5 62.6 57.1
Undergrad Total 79.6 75.3 74.5 76.8 76.4
Graduate Part Time 16.8 11.7 17.2 16.1 16.2
Graduate Full Time 3.6 13.0 8.3 7.1 7.3
Graduate Total 20.4 24.7 25.5 23.2 23.6
Enrollment Status
Continuing 76.6 75.3 76.4 81.9 69.1
Returning 0.7 0.6 0.6 1.3 1.0
Returning Transfer 1.5 1.3
Transfer 13.1 13.6 14.0 9.0 14.7
First Time 8.0 10.4 7.6 7.1 13.1
Transitory 0.6 2.1
Class Level
Freshman 8.0 5.2 5.7 5.2 9.4
Sophomore 2.2 6.5 3.2 4.5 4.7
Junior 33.6 32.5 31.2 34.8 30.4
Senior 35.8 31.2 34.4 32.3 31.9
Graduate 20.4 24.7 25.5 23.2 23.6
Ethnicity
African American 2.2 1.3 1.9 1.9 2.1
American Indian 4.4 1.9 1.3 4.5 3.1
Asian 2.2 1.3 3.2 3.9 2.6
Filipino 1.5 1.3 1.3 1.9 2.1
Foreign National 0.7 0.6 0.6 1.6
Hispanic 9.5 11.7 9.6 11.6 9.4
Other 23.4 27.3 21.0 18.7 17.8
Pacific Islander 0.7 0.6 0.6
Southeast Asian 0.7 0.6 1.0
White 54.7 53.2 61.1 56.8 60.2
Age
19&under 9.5 7.8 7.0 5.8 10.5
20-24 38.7 45.5 44.6 49.0 44.5
25-29 17.5 22.1 19.1 18.1 18.3
30-34 12.4 7.1 12.1 14.2 11.5
35-39 7.3 5.8 3.8 3.2 4.7
40-44 2.9 2.6 4.5 3.2 1.6
45&over 11.7 9.1 8.9 6.5 8.9
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook