2/27/07 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Gender
Enrollment by Major/Concentration and Ethnicity
Major: Social Science
Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
SSCI - Social Science
African American 3 3 6 1 4 5 2 4 6 4 2 6 5 3 8
American Indian 0 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 4
Asian 0 1 1 1 1 2 2 3 5 3 2 5 2 1 3
Filipino 1 1 2 1 2 3 1 3 4 0 2 2 2 5 7
Foreign National 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 2 2 1 2 3
Hispanic 14 5 19 13 2 15 11 5 16 15 10 25 9 11 20
Other 18 12 30 14 16 30 16 12 28 12 12 24 11 13 24
Pacific Islander 3 0 3 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Southeast Asian 0 2 2 1 1 2 0 2 2 3 3 6 4 5 9
White 50 39 89 41 27 68 31 23 54 40 32 72 34 37 71
Total 89 66 155 75 55 130 64 56 120 79 66 145 69 80 149
SSCISSTE - Teacher Education Waiver Prog
African American 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0
Asian 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 3 3
Filipino 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 5 3 8 6 4 10 3 5 8 2 3 5 4 3 7
Other 1 1 2 3 5 8 5 6 11 3 2 5 2 1 3
Pacific Islander 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Southeast Asian 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1
White 10 5 15 14 12 26 7 17 24 5 20 25 8 10 18
Total 18 11 29 27 25 52 17 32 49 10 27 37 15 18 33
Grand Total
African American 3 4 7 1 4 5 2 6 8 4 3 7 5 3 8
American Indian 0 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 4
Asian 0 1 1 2 2 4 3 4 7 3 2 5 2 4 6
Filipino 2 1 3 3 3 6 1 3 4 0 2 2 2 5 7
Foreign National 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 2 2 1 2 3
Hispanic 19 8 27 19 6 25 14 10 24 17 13 30 13 14 27
Other 19 13 32 17 21 38 21 18 39 15 14 29 13 14 27
Pacific Islander 4 0 4 3 0 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Southeast Asian 0 3 3 1 3 4 0 3 3 3 4 7 4 6 10
White 60 44 104 55 39 94 38 40 78 45 52 97 42 47 89
Total 107 77 184 102 80 182 81 88 169 89 93 182 84 98 182
Spring 2003 Spring 2004 Spring 2005 Spring 2006 Spring 2007
Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
SSCI - Social Science
African American 2 4 6 3 3 6 2 3 5 3 3 6 7 3 10
American Indian 0 2 2 1 1 2 2 0 2 1 1 2 1 3 4
Asian 0 2 2 1 3 4 2 2 4 4 2 6 3 1 4
Filipino 1 0 1 1 3 4 1 1 2 0 3 3 1 3 4
Foreign National 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 0 0 1 2 3
Hispanic 14 3 17 11 4 15 13 6 19 13 11 24 9 11 20
Other 13 9 22 17 15 32 14 16 30 10 12 22 13 8 21
Pacific Islander 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian 0 2 2 1 2 3 1 4 5 4 3 7 1 6 7
White 42 34 76 37 21 58 30 30 60 33 46 79 38 44 82
Total 74 57 131 73 53 126 66 65 131 68 81 149 74 81 155
SSCISSTE - Teacher Education Waiver Prog
African American 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1
Asian 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Filipino 3 1 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 4 3 7 4 5 9 4 6 10 2 2 4 2 1 3
Other 2 3 5 8 5 13 4 3 7 2 2 4 1 0 1
Pacific Islander 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Southeast Asian 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
White 12 9 21 12 14 26 6 20 26 3 10 13 7 5 12
Total 22 18 40 28 27 55 14 31 45 7 15 22 11 10 21
Grand Total
African American 2 4 6 3 3 6 2 5 7 3 3 6 7 4 11
American Indian 0 2 2 1 1 2 2 0 2 1 1 2 1 3 4
Asian 0 3 3 2 4 6 2 2 4 4 2 6 3 3 6
Filipino 4 1 5 3 4 7 1 1 2 0 3 3 1 3 4
Foreign National 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 0 0 1 2 3
Hispanic 18 6 24 15 9 24 17 12 29 15 13 28 11 12 23
Other 15 12 27 25 20 45 18 19 37 12 14 26 14 8 22
Pacific Islander 3 0 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Southeast Asian 0 3 3 1 3 4 1 4 5 4 4 8 1 7 8
White 54 43 97 49 35 84 36 50 86 36 56 92 45 49 94
Total 96 75 171 101 80 181 80 96 176 75 96 171 85 91 176
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook