2/27/07 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Gender
Enrollment by Major/Concentration and Ethnicity
Major: Management
Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
FIN - Bus Adm (Finance)
African American 5 5 10 7 6 13 10 7 17 10 8 18 18 10 28
American Indian 3 0 3 2 1 3 2 1 3 3 0 3 3 1 4
Asian 31 27 58 50 33 83 59 40 99 62 46 108 45 26 71
Filipino 3 8 11 8 10 18 10 9 19 10 7 17 10 9 19
Foreign National 9 11 20 6 12 18 10 21 31 9 11 20 5 11 16
Hispanic 14 14 28 26 18 44 27 26 53 29 30 59 27 19 46
Other 43 11 54 44 12 56 54 20 74 54 21 75 40 19 59
Pacific Islander 0 1 1 1 3 4 4 3 7 5 0 5 2 1 3
Southeast Asian 11 23 34 18 26 44 20 20 40 20 25 45 21 23 44
White 126 64 190 110 63 173 114 71 185 129 66 195 112 79 191
Total 245 164 409 272 184 456 310 218 528 331 214 545 283 198 481
IBUS - Bus Adm (International Business)
African American 1 0 1 1 2 3 3 2 5 3 2 5 2 2 4
American Indian 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 1 0 1
Asian 4 4 8 4 3 7 6 6 12 9 7 16 7 7 14
Filipino 1 2 3 1 2 3 2 0 2 1 0 1 0 1 1
Foreign National 3 7 10 1 7 8 2 9 11 3 5 8 6 4 10
Hispanic 8 12 20 14 12 26 18 15 33 14 12 26 10 16 26
Other 10 4 14 11 6 17 13 6 19 12 4 16 7 2 9
Pacific Islander 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Southeast Asian 1 1 2 2 4 6 5 6 11 4 4 8 1 2 3
White 13 21 34 13 21 34 19 20 39 24 19 43 23 13 36
Total 41 51 92 48 58 106 70 65 135 72 55 127 57 48 105
MKTG - Bus Adm (Marketing)
African American 10 5 15 10 8 18 13 9 22 10 5 15 7 4 11
American Indian 1 0 1 2 0 2 2 2 4 0 2 2 1 0 1
Asian 14 20 34 20 21 41 25 19 44 18 27 45 19 22 41
Filipino 4 6 10 4 10 14 9 12 21 7 6 13 8 6 14
Foreign National 3 8 11 6 4 10 2 6 8 2 3 5 2 2 4
Hispanic 11 22 33 19 23 42 21 25 46 17 28 45 12 24 36
Other 32 23 55 24 23 47 31 26 57 33 23 56 27 23 50
Pacific Islander 0 2 2 1 2 3 1 3 4 0 2 2 1 2 3
Southeast Asian 7 7 14 7 4 11 3 10 13 7 11 18 10 8 18
White 74 81 155 91 98 189 102 82 184 82 81 163 81 72 153
Total 156 174 330 184 193 377 209 194 403 176 188 364 168 163 331
OM - Bus Adm (Operations Management)
African American 1 1 2 1 2 3 3 1 4 2 0 2 3 2 5
American Indian 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 5 0 5 3 1 4 7 3 10 2 1 3 3 2 5
Filipino 1 0 1 3 0 3 2 0 2 2 0 2 4 0 4
Foreign National 1 0 1 3 0 3 1 1 2 0 3 3 1 0 1
Hispanic 2 2 4 3 1 4 4 2 6 4 2 6 3 2 5
Other 2 0 2 1 1 2 6 0 6 5 0 5 4 1 5
Pacific Islander 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Southeast Asian 1 1 2 2 1 3 2 1 3 0 0 0 1 0 1
White 8 8 16 13 6 19 18 3 21 20 2 22 18 4 22
Total 21 13 34 29 14 43 43 11 54 35 8 43 38 11 49
RMGT - Bus Adm (Risk Mgmt and Insurance)
African American 1 0 1 2 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Asian 2 0 2 1 1 2 0 4 4 4 1 5 3 0 3
Filipino 1 0 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 0 1 1
Foreign National 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hispanic 2 0 2 2 1 3 0 1 1 1 2 3 0 0 0
Other 1 1 2 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Southeast Asian 1 1 2 1 2 3 1 3 4 2 4 6 1 5 6
White 2 6 8 4 6 10 4 6 10 5 6 11 5 7 12
Total 10 9 19 13 14 27 8 19 27 13 17 30 10 15 25
MGMT - Bus Adm (Strategic Management)
African American 7 5 12 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 1 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Asian 9 16 25 2 5 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Foreign National 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 15 10 25 4 5 9 1 1 2 1 0 1 0 0 0
Other 18 13 31 7 8 15 1 3 4 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian 4 7 11 1 4 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
White 59 40 99 30 22 52 6 8 14 1 1 2 0 0 0
Total 114 96 210 48 46 94 10 14 24 2 1 3 0 0 0
ENTR - Business Administration (Entrepreneurship)
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Filipino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 20
GMGT - Business Administration (General Management)
African American 2 1 3 10 1 11 9 7 16 7 6 13 12 3 15
American Indian 1 0 1 0 1 1 1 4 5 3 3 6 4 1 5
Asian 2 2 4 7 12 19 11 26 37 19 28 47 23 28 51
Filipino 2 2 4 8 3 11 8 2 10 9 5 14 7 5 12
Foreign National 0 0 0 2 1 3 2 2 4 8 2 10 6 10 16
Hispanic 1 2 3 14 13 27 23 30 53 26 25 51 30 20 50
Other 2 1 3 18 9 27 27 19 46 29 23 52 27 12 39
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 0 2 2
Southeast Asian 0 0 0 4 6 10 6 15 21 11 14 25 10 11 21
White 13 7 20 54 31 85 70 44 114 95 61 156 111 84 195
Total 23 15 38 117 77 194 158 149 307 208 170 378 230 176 406
Grand Total
African American 27 17 44 34 21 55 39 27 66 32 22 54 43 21 64
American Indian 6 3 9 5 3 8 8 8 16 8 7 15 9 3 12
Asian 67 69 136 87 76 163 108 100 208 114 110 224 102 85 187
Filipino 12 18 30 25 26 51 32 25 57 30 20 50 31 23 54
Foreign National 17 30 47 18 26 44 17 39 56 22 24 46 21 27 48
Hispanic 53 62 115 82 73 155 94 100 194 92 99 191 83 82 165
Other 108 53 161 107 60 167 133 75 208 133 71 204 107 58 165
Pacific Islander 0 3 3 3 7 10 6 7 13 6 6 12 4 7 11
Southeast Asian 25 40 65 35 47 82 38 55 93 44 58 102 44 49 93
White 295 227 522 315 247 562 333 234 567 356 236 592 357 261 618
Total 610 522 1132 711 586 1297 808 670 1478 837 653 1490 801 616 1417
Spring 2003 Spring 2004 Spring 2005 Spring 2006 Spring 2007
Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
FIN - Bus Adm (Finance)
African American 1 7 8 8 8 16 10 8 18 17 9 26 19 8 27
American Indian 1 1 2 3 1 4 2 1 3 1 0 1 7 1 8
Asian 42 28 70 52 35 87 61 50 111 59 35 94 40 25 65
Filipino 5 9 14 9 13 22 10 4 14 9 8 17 10 9 19
Foreign National 6 9 15 10 14 24 10 15 25 5 10 15 8 7 15
Hispanic 20 17 37 30 23 53 33 28 61 31 27 58 31 23 54
Other 49 10 59 49 22 71 58 21 79 43 22 65 41 20 61
Pacific Islander 1 1 2 1 2 3 4 0 4 5 2 7 0 0 0
Southeast Asian 10 25 35 22 24 46 19 29 48 23 23 46 21 18 39
White 116 62 178 124 67 191 130 73 203 119 77 196 112 82 194
Total 251 169 420 308 209 517 337 229 566 312 213 525 289 193 482
IBUS - Bus Adm (International Business)
African American 2 1 3 2 1 3 2 2 4 2 1 3 1 2 3
American Indian 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 1 3 1 1 2
Asian 5 4 9 7 6 13 5 6 11 13 6 19 10 9 19
Filipino 0 2 2 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 2 2
Foreign National 2 11 13 2 9 11 3 7 10 5 3 8 7 4 11
Hispanic 13 12 25 19 15 34 12 10 22 8 15 23 15 20 35
Other 15 5 20 13 6 19 13 6 19 10 3 13 7 5 12
Pacific Islander 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Southeast Asian 2 3 5 6 4 10 4 6 10 2 6 8 2 2 4
White 17 17 34 18 20 38 19 17 36 27 18 45 14 12 26
Total 56 56 112 69 63 132 62 56 118 69 54 123 57 58 115
MKTG - Bus Adm (Marketing)
African American 13 5 18 12 8 20 11 6 17 6 4 10 5 4 9
American Indian 2 0 2 2 1 3 0 2 2 0 1 1 1 0 1
Asian 13 22 35 21 23 44 22 25 47 17 22 39 18 19 37
Filipino 4 8 12 8 12 20 8 10 18 7 6 13 12 6 18
Foreign National 5 7 12 6 6 12 4 4 8 3 2 5 2 3 5
Hispanic 16 23 39 21 27 48 23 24 47 19 23 42 14 17 31
Other 28 23 51 27 23 50 33 25 58 29 24 53 24 19 43
Pacific Islander 0 1 1 2 3 5 1 3 4 0 0 0 1 1 2
Southeast Asian 7 4 11 4 6 10 5 9 14 9 8 17 7 8 15
White 88 89 177 103 93 196 93 82 175 88 71 159 81 85 166
Total 176 182 358 206 202 408 200 190 390 178 161 339 165 162 327
OM - Bus Adm (Operations Management)
African American 1 2 3 2 1 3 2 1 3 3 1 4 1 2 3
American Indian 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Asian 6 0 6 3 1 4 6 4 10 3 1 4 2 4 6
Filipino 3 0 3 1 0 1 2 0 2 3 1 4 4 0 4
Foreign National 1 0 1 3 0 3 1 2 3 0 1 1 1 0 1
Hispanic 3 3 6 4 2 6 3 2 5 3 2 5 4 2 6
Other 1 1 2 2 0 2 5 0 5 5 2 7 5 3 8
Pacific Islander 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Southeast Asian 3 1 4 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1
White 9 6 15 12 3 15 23 5 28 19 5 24 18 6 24
Total 27 15 42 28 9 37 43 15 58 37 13 50 37 17 54
RMGT - Bus Adm (Risk Mgmt and Insurance)
African American 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Asian 2 0 2 1 2 3 2 4 6 6 1 7 1 0 1
Filipino 1 1 2 0 1 1 0 2 2 1 2 3 0 0 0
Foreign National 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Hispanic 2 1 3 1 2 3 1 2 3 0 1 1 1 1 2
Other 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Southeast Asian 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 3 5 4 2 6
White 5 5 10 5 6 11 5 5 10 4 7 11 3 10 13
Total 12 10 22 10 14 24 11 20 31 13 17 30 11 17 28
MGMT - Bus Adm (Strategic Management)
African American 6 5 11 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 8 11 19 1 4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Foreign National 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hispanic 8 9 17 1 4 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Other 17 11 28 5 5 10 2 1 3 1 1 2 1 0 1
Southeast Asian 3 6 9 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White 46 33 79 18 17 35 2 3 5 0 0 0 0 0 0
Total 90 78 168 29 34 63 5 6 11 1 1 2 1 0 1
ENTR - Business Administration (Entrepreneurship)
African American 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Filipino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
Hispanic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
White 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7 23
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 12 42
GMGT - Business Administration (General Management)
African American 5 0 5 10 5 15 7 11 18 4 6 10 10 1 11
American Indian 1 0 1 1 2 3 1 3 4 2 2 4 3 0 3
Asian 7 9 16 11 19 30 13 30 43 17 27 44 28 24 52
Filipino 5 3 8 8 2 10 6 4 10 8 4 12 9 5 14
Foreign National 2 2 4 2 3 5 2 3 5 7 3 10 6 11 17
Hispanic 4 6 10 23 23 46 27 28 55 28 24 52 28 20 48
Other 4 5 9 24 16 40 28 27 55 31 19 50 24 19 43
Pacific Islander 0 0 0 1 0 1 1 2 3 1 4 5 0 2 2
Southeast Asian 2 2 4 7 12 19 6 16 22 8 12 20 14 14 28
White 29 19 48 65 44 109 80 54 134 98 77 175 116 72 188
Total 59 46 105 152 126 278 171 178 349 204 178 382 238 168 406
Grand Total
African American 28 20 48 36 25 61 32 29 61 32 22 54 37 18 55
American Indian 5 4 9 7 4 11 6 8 14 5 5 10 12 3 15
Asian 83 74 157 96 90 186 109 120 229 115 92 207 101 82 183
Filipino 18 23 41 28 29 57 28 20 48 28 21 49 37 23 60
Foreign National 17 32 49 23 33 56 20 31 51 20 19 39 26 26 52
Hispanic 66 71 137 99 96 195 100 95 195 89 92 181 97 84 181
Other 115 55 170 121 72 193 140 81 221 119 72 191 107 68 175
Pacific Islander 1 3 4 4 7 11 6 6 12 7 7 14 2 5 7
Southeast Asian 28 43 71 43 51 94 36 65 101 44 52 96 49 44 93
White 310 231 541 345 250 595 352 239 591 355 255 610 360 274 634
Total 671 556 1227 802 657 1459 829 694 1523 814 637 1451 828 627 1455
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook