2/27/07 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Gender
Enrollment by Major/Concentration and Ethnicity
Major: English
Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
ENGL - English
African American 7 25 32 8 25 33 10 18 28 12 23 35 8 26 34
American Indian 1 4 5 2 3 5 2 1 3 3 2 5 2 4 6
Asian 5 10 15 3 8 11 1 10 11 2 10 12 1 10 11
Filipino 1 11 12 2 12 14 2 10 12 4 9 13 2 7 9
Foreign National 4 4 8 3 3 6 1 7 8 4 4 8 3 4 7
Hispanic 21 23 44 18 33 51 25 30 55 28 35 63 18 35 53
Other 51 72 123 44 63 107 49 67 116 39 59 98 41 59 100
Pacific Islander 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1 3 4 1 5 6
Southeast Asian 2 3 5 4 0 4 3 2 5 4 4 8 2 5 7
White 112 259 371 118 245 363 109 211 320 103 227 330 107 242 349
Total 204 413 617 202 393 595 202 358 560 200 376 576 185 397 582
WRIT - English (Creative Writing)
African American 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Filipino 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign National 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Hispanic 0 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 3 2 0 2
Other 1 2 3 2 4 6 4 5 9 3 4 7 5 8 13
Southeast Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
White 4 6 10 4 12 16 5 10 15 4 12 16 4 9 13
Total 6 10 16 6 19 25 11 15 26 9 18 27 12 18 30
TESL - Teaching English to Speakers of Other Languages
African American 1 1 2 1 3 4 0 3 3 0 2 2 1 4 5
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Asian 1 3 4 1 4 5 1 3 4 1 3 4 0 1 1
Filipino 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Foreign National 2 1 3 1 3 4 2 3 5 3 3 6 1 3 4
Hispanic 1 0 1 5 2 7 1 4 5 1 3 4 0 3 3
Other 2 6 8 4 8 12 4 13 17 5 8 13 2 4 6
Pacific Islander 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Southeast Asian 2 1 3 1 1 2 1 3 4 1 1 2 1 0 1
White 10 22 32 9 26 35 9 26 35 8 19 27 2 17 19
Total 19 34 53 22 49 71 19 58 77 20 42 62 8 33 41
Grand Total
African American 9 26 35 9 28 37 10 21 31 12 25 37 9 30 39
American Indian 1 4 5 2 3 5 2 2 4 3 3 6 3 4 7
Asian 6 13 19 4 12 16 2 13 15 3 13 16 1 11 12
Filipino 1 12 13 2 14 16 3 11 14 5 10 15 3 8 11
Foreign National 6 5 11 4 7 11 3 10 13 7 8 15 4 8 12
Hispanic 22 24 46 23 36 59 28 34 62 31 39 70 20 38 58
Other 54 80 134 50 75 125 57 85 142 47 71 118 48 71 119
Pacific Islander 0 2 2 0 2 2 0 3 3 1 4 5 1 5 6
Southeast Asian 4 4 8 5 1 6 4 5 9 5 5 10 3 5 8
White 126 287 413 131 283 414 123 247 370 115 258 373 113 268 381
Total 229 457 686 230 461 691 232 431 663 229 436 665 205 448 653
Spring 2003 Spring 2004 Spring 2005 Spring 2006 Spring 2007
Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total
ENGL - English
African American 4 28 32 10 23 33 10 18 28 6 25 31 10 28 38
American Indian 1 1 2 2 0 2 3 3 6 2 4 6 2 6 8
Asian 3 8 11 2 7 9 2 9 11 3 11 14 2 11 13
Filipino 1 11 12 2 12 14 3 9 12 3 6 9 4 7 11
Foreign National 3 5 8 3 2 5 1 5 6 4 5 9 2 4 6
Hispanic 20 28 48 18 33 51 22 27 49 23 34 57 24 33 57
Other 45 64 109 43 71 114 42 62 104 34 65 99 35 54 89
Pacific Islander 0 1 1 0 1 1 1 2 3 1 3 4 1 4 5
Southeast Asian 3 3 6 4 1 5 3 2 5 1 5 6 1 6 7
White 102 241 343 105 233 338 118 224 342 96 231 327 110 216 326
Total 182 390 572 189 383 572 205 361 566 173 389 562 191 369 560
WRIT - English (Creative Writing)
African American 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Filipino 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foreign National 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
Hispanic 0 1 1 0 1 1 2 1 3 2 1 3 0 0 0
Other 0 3 3 2 4 6 5 3 8 6 3 9 6 6 12
Southeast Asian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
White 1 7 8 3 11 14 6 12 18 2 9 11 3 11 14
Total 2 12 14 5 17 22 13 17 30 10 15 25 10 18 28
TESL - Teaching English to Speakers of Other Languages
African American 1 2 3 0 3 3 0 2 2 1 2 3 1 4 5
American Indian 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Asian 1 3 4 1 3 4 0 3 3 0 4 4 0 2 2
Filipino 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0
Foreign National 2 2 4 2 2 4 2 3 5 3 3 6 1 3 4
Hispanic 2 0 2 3 2 5 1 4 5 0 3 3 0 3 3
Other 3 7 10 7 12 19 3 13 16 2 7 9 4 4 8
Pacific Islander 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Southeast Asian 1 2 3 0 4 4 0 2 2 1 0 1 1 0 1
White 6 20 26 9 22 31 8 18 26 4 18 22 2 15 17
Total 16 37 53 22 51 73 15 47 62 12 40 52 9 31 40
Grand Total
African American 6 30 36 10 26 36 10 20 30 7 27 34 11 32 43
American Indian 1 1 2 2 1 3 3 4 7 2 5 7 3 6 9
Asian 4 11 15 3 10 13 2 12 14 3 15 18 2 13 15
Filipino 1 13 14 2 13 15 4 9 13 4 7 11 4 7 11
Foreign National 5 7 12 5 5 10 3 9 12 7 9 16 3 8 11
Hispanic 22 29 51 21 36 57 25 32 57 25 38 63 24 36 60
Other 48 74 122 52 87 139 50 78 128 42 75 117 45 64 109
Pacific Islander 0 1 1 0 2 2 1 3 4 1 4 5 1 4 5
Southeast Asian 4 5 9 4 5 9 3 4 7 2 6 8 2 6 8
White 109 268 377 117 266 383 132 254 386 102 258 360 115 242 357
Total 200 439 639 216 451 667 233 425 658 195 444 639 210 418 628
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook