2/27/07 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Undergraduate and Graduate Students
Enrollment by Gender and Ethnicity
Major: Health Science
Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total
F - Female
African American 11 0 11 8 0 8 9 0 9 22 0 22 25 0 25
American Indian 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 0 3 3 0 3
Asian 10 0 10 9 0 9 11 0 11 12 0 12 22 0 22
Filipino 8 0 8 7 0 7 10 0 10 6 0 6 15 0 15
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hispanic 14 0 14 11 0 11 7 0 7 17 0 17 19 1 20
Other 9 0 9 11 0 11 13 0 13 17 0 17 23 0 23
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 3 1 4
Southeast Asian 2 0 2 2 0 2 6 0 6 6 0 6 11 0 11
White 32 0 32 26 0 26 39 0 39 56 1 57 59 1 60
Total 87 0 87 75 0 75 97 0 97 142 1 143 181 3 184
M - Male
African American 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 0 4
American Indian 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 1 0 1 1 0 1 2 0 2 3 0 3 4 0 4
Filipino 4 0 4 5 0 5 4 0 4 8 0 8 7 0 7
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Hispanic 3 0 3 6 0 6 3 0 3 5 0 5 6 0 6
Other 2 0 2 3 0 3 4 0 4 2 0 2 5 0 5
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Southeast Asian 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
White 14 1 15 13 1 14 11 0 11 14 0 14 11 1 12
Total 26 1 27 30 1 31 25 0 25 36 0 36 40 1 41
Grand Total
African American 11 0 11 8 0 8 10 0 10 23 0 23 29 0 29
American Indian 2 0 2 1 0 1 1 0 1 3 0 3 3 0 3
Asian 11 0 11 10 0 10 13 0 13 15 0 15 26 0 26
Filipino 12 0 12 12 0 12 14 0 14 14 0 14 22 0 22
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Hispanic 17 0 17 17 0 17 10 0 10 22 0 22 25 1 26
Other 11 0 11 14 0 14 17 0 17 19 0 19 28 0 28
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 4 3 1 4
Southeast Asian 3 0 3 4 0 4 6 0 6 7 0 7 14 0 14
White 46 1 47 39 1 40 50 0 50 70 1 71 70 2 72
Total 113 1 114 105 1 106 122 0 122 178 1 179 221 4 225
Spring 2003 Spring 2004 Spring 2005 Spring 2006 Spring 2007
UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total
F - Female
African American 9 0 9 8 0 8 12 0 12 21 0 21 22 0 22
American Indian 1 0 1 1 0 1 3 0 3 3 0 3 2 0 2
Asian 7 0 7 8 0 8 11 0 11 15 0 15 22 0 22
Filipino 6 0 6 9 0 9 10 0 10 10 0 10 21 0 21
Foreign National 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hispanic 15 0 15 9 0 9 9 0 9 17 0 17 20 1 21
Other 6 0 6 13 0 13 10 0 10 16 0 16 23 0 23
Pacific Islander 0 0 0 1 0 1 2 0 2 4 0 4 3 0 3
Southeast Asian 1 0 1 2 0 2 4 0 4 8 0 8 14 0 14
White 23 0 23 27 0 27 35 1 36 54 0 54 63 1 64
Total 68 0 68 78 0 78 96 1 97 148 0 148 191 2 193
M - Male
African American 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0 2 4 0 4
American Indian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian 1 0 1 2 0 2 2 0 2 3 0 3 6 0 6
Filipino 6 0 6 6 0 6 6 0 6 4 0 4 7 0 7
Foreign National 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Hispanic 3 0 3 2 0 2 6 0 6 7 0 7 4 0 4
Other 1 0 1 2 0 2 2 0 2 4 0 4 6 0 6
Pacific Islander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southeast Asian 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3
White 10 1 11 8 1 9 12 0 12 14 0 14 9 0 9
Total 22 1 23 22 1 23 31 0 31 36 0 36 39 0 39
Grand Total
African American 9 0 9 9 0 9 14 0 14 23 0 23 26 0 26
American Indian 1 0 1 1 0 1 3 0 3 3 0 3 2 0 2
Asian 8 0 8 10 0 10 13 0 13 18 0 18 28 0 28
Filipino 12 0 12 15 0 15 16 0 16 14 0 14 28 0 28
Foreign National 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Hispanic 18 0 18 11 0 11 15 0 15 24 0 24 24 1 25
Other 7 0 7 15 0 15 12 0 12 20 0 20 29 0 29
Pacific Islander 0 0 0 1 0 1 2 0 2 4 0 4 3 0 3
Southeast Asian 2 0 2 3 0 3 4 0 4 9 0 9 17 0 17
White 33 1 34 35 1 36 47 1 48 68 0 68 72 1 73
Total 90 1 91 100 1 101 127 1 128 184 0 184 230 2 232
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook