2/27/07 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
Undergraduate and Graduate Students
Enrollment by Gender and Ethnicity
College: Health and Human Services
Fall 2002 Fall 2003 Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006
UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total
F - Female
African American 183 66 249 192 55 247 191 46 237 257 40 297 283 44 327
American Indian 21 11 32 16 9 25 22 8 30 31 7 38 35 5 40
Asian 127 28 155 138 28 166 190 33 223 225 39 264 240 42 282
Filipino 145 20 165 169 17 186 195 17 212 220 23 243 257 27 284
Foreign National 19 11 30 21 8 29 19 5 24 20 6 26 25 9 34
Hispanic 346 70 416 390 69 459 431 81 512 500 84 584 511 89 600
Other 281 79 360 291 102 393 300 94 394 316 86 402 307 97 404
Pacific Islander 16 3 19 21 1 22 34 2 36 33 3 36 44 3 47
Southeast Asian 73 14 87 85 15 100 108 20 128 114 24 138 122 21 143
White 942 398 1340 999 374 1373 1101 383 1484 1156 357 1513 1211 355 1566
Total 2153 700 2853 2322 678 3000 2591 689 3280 2872 669 3541 3035 692 3727
M - Male
African American 53 8 61 66 6 72 61 8 69 69 12 81 83 16 99
American Indian 10 2 12 6 2 8 6 2 8 6 2 8 12 2 14
Asian 67 10 77 72 7 79 86 5 91 94 14 108 122 16 138
Filipino 76 7 83 83 8 91 97 5 102 117 5 122 149 8 157
Foreign National 4 1 5 4 3 7 2 1 3 5 0 5 5 1 6
Hispanic 175 30 205 189 28 217 200 26 226 188 26 214 210 21 231
Other 132 16 148 134 27 161 127 21 148 119 27 146 117 32 149
Pacific Islander 6 1 7 14 1 15 14 1 15 18 2 20 18 2 20
Southeast Asian 36 3 39 38 1 39 32 3 35 42 6 48 56 6 62
White 516 113 629 571 105 676 585 89 674 629 88 717 647 96 743
Total 1075 191 1266 1177 188 1365 1210 161 1371 1287 182 1469 1419 200 1619
Grand Total
African American 236 74 310 258 61 319 252 54 306 326 52 378 366 60 426
American Indian 31 13 44 22 11 33 28 10 38 37 9 46 47 7 54
Asian 194 38 232 210 35 245 276 38 314 319 53 372 362 58 420
Filipino 221 27 248 252 25 277 292 22 314 337 28 365 406 35 441
Foreign National 23 12 35 25 11 36 21 6 27 25 6 31 30 10 40
Hispanic 521 100 621 579 97 676 631 107 738 688 110 798 721 110 831
Other 413 95 508 425 129 554 427 115 542 435 113 548 424 129 553
Pacific Islander 22 4 26 35 2 37 48 3 51 51 5 56 62 5 67
Southeast Asian 109 17 126 123 16 139 140 23 163 156 30 186 178 27 205
White 1458 511 1969 1570 479 2049 1686 472 2158 1785 445 2230 1858 451 2309
Total 3228 891 4119 3499 866 4365 3801 850 4651 4159 851 5010 4454 892 5346
Spring 2003 Spring 2004 Spring 2005 Spring 2006 Spring 2007
UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total UG Grad Total
F - Female
African American 173 64 237 185 48 233 206 39 245 251 34 285 272 38 310
American Indian 16 10 26 19 10 29 24 9 33 28 5 33 34 5 39
Asian 124 26 150 153 34 187 201 34 235 230 44 274 249 48 297
Filipino 146 19 165 166 13 179 181 15 196 213 17 230 241 22 263
Foreign National 18 10 28 15 9 24 19 6 25 21 6 27 19 9 28
Hispanic 342 66 408 358 72 430 454 83 537 462 76 538 482 80 562
Other 269 87 356 296 100 396 295 82 377 288 80 368 291 85 376
Pacific Islander 15 3 18 25 3 28 37 2 39 30 2 32 43 2 45
Southeast Asian 79 11 90 86 14 100 101 17 118 114 24 138 115 23 138
White 905 409 1314 965 364 1329 1071 349 1420 1105 312 1417 1177 313 1490
Total 2087 705 2792 2268 667 2935 2589 636 3225 2742 600 3342 2923 625 3548
M - Male
African American 54 7 61 66 5 71 59 8 67 74 12 86 82 16 98
American Indian 6 2 8 4 3 7 7 1 8 8 2 10 17 2 19
Asian 67 9 76 75 5 80 84 5 89 98 17 115 128 16 144
Filipino 73 9 82 83 9 92 96 3 99 124 5 129 128 7 135
Foreign National 5 1 6 3 1 4 3 1 4 6 1 7 6 1 7
Hispanic 164 32 196 181 19 200 194 22 216 192 20 212 194 18 212
Other 128 17 145 122 25 147 118 22 140 117 18 135 109 27 136
Pacific Islander 7 1 8 10 2 12 14 1 15 15 2 17 15 2 17
Southeast Asian 35 3 38 37 2 39 40 3 43 42 6 48 56 4 60
White 486 107 593 539 96 635 596 88 684 611 88 699 623 82 705
Total 1025 188 1213 1120 167 1287 1211 154 1365 1287 171 1458 1358 175 1533
Grand Total
African American 227 71 298 251 53 304 265 47 312 325 46 371 354 54 408
American Indian 22 12 34 23 13 36 31 10 41 36 7 43 51 7 58
Asian 191 35 226 228 39 267 285 39 324 328 61 389 377 64 441
Filipino 219 28 247 249 22 271 277 18 295 337 22 359 369 29 398
Foreign National 23 11 34 18 10 28 22 7 29 27 7 34 25 10 35
Hispanic 506 98 604 539 91 630 648 105 753 654 96 750 676 98 774
Other 397 104 501 418 125 543 413 104 517 405 98 503 400 112 512
Pacific Islander 22 4 26 35 5 40 51 3 54 45 4 49 58 4 62
Southeast Asian 114 14 128 123 16 139 141 20 161 156 30 186 171 27 198
White 1391 516 1907 1504 460 1964 1667 437 2104 1716 400 2116 1800 395 2195
Total 3112 893 4005 3388 834 4222 3800 790 4590 4029 771 4800 4281 800 5081
Sacramento State |
Institutional Research |
Factbook