sacramento state -  Office of Institutional Research
sac state homeadmissionsabout sac stategiving a giftsite indexcontact us
   Common Data Set | Factbook | CASPER | WASC Phase I & Phase II | SNAPS | Housing Survey | NSSE
2/27/07                                 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
                                                        Undergraduate and Graduate Students
                                                         Enrollment by Gender and Ethnicity
                                                            Major: Computer Engineering
                                                                         
                                                                         
                                 Fall  2002         Fall  2003         Fall  2004         Fall  2005         Fall  2006  
                               UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total
                                                                                                                         
  F - Female
African American                4     0     4      6     0     6      5     0     5      3     0     3      3     0     3
American Indian                 0     0     0      0     0     0      0     0     0      1     0     1      0     0     0
Asian                          12     1    13     11     2    13      8     1     9      5     2     7      4     3     7
Filipino                       12     0    12     10     0    10      6     0     6      4     0     4      1     0     1
Foreign National                2     0     2      2     0     2      1     1     2      0     2     2      0     3     3
Hispanic                       11     0    11      5     0     5      6     0     6      3     0     3      3     0     3
Other                           7     1     8      5     0     5      4     1     5      5     0     5      1     1     2
Southeast Asian                 8     0     8      3     1     4      2     0     2      2     0     2      1     0     1
White                          13     1    14     11     1    12      6     0     6      4     0     4      1     0     1
  Total                        69     3    72     53     4    57     38     3    41     27     4    31     14     7    21
                                                                                                                         
  M - Male
African American               24     0    24     19     0    19     10     0    10     12     0    12      5     0     5
American Indian                 5     0     5      2     0     2      3     0     3      2     0     2      1     0     1
Asian                          76     1    77     52     4    56     40     3    43     39     2    41     39     7    46
Filipino                       42     0    42     31     0    31     33     0    33     15     0    15     12     0    12
Foreign National               13     1    14     15     3    18      8     2    10      5     1     6      4     3     7
Hispanic                       46     1    47     49     0    49     41     0    41     34     0    34     19     2    21
Other                          43     1    44     35     3    38     24     1    25     28     4    32     21     5    26
Pacific Islander                6     0     6      4     0     4      6     0     6      3     0     3      4     0     4
Southeast Asian                52     0    52     39     2    41     38     1    39     30     0    30     18     3    21
White                         101     0   101     78     4    82     63     2    65     57     2    59     43     3    46
  Total                       408     4   412    324    16   340    266     9   275    225     9   234    166    23   189
                                                                                                                         
  Grand Total                                                                                                            
African American               28     0    28     25     0    25     15     0    15     15     0    15      8     0     8
American Indian                 5     0     5      2     0     2      3     0     3      3     0     3      1     0     1
Asian                          88     2    90     63     6    69     48     4    52     44     4    48     43    10    53
Filipino                       54     0    54     41     0    41     39     0    39     19     0    19     13     0    13
Foreign National               15     1    16     17     3    20      9     3    12      5     3     8      4     6    10
Hispanic                       57     1    58     54     0    54     47     0    47     37     0    37     22     2    24
Other                          50     2    52     40     3    43     28     2    30     33     4    37     22     6    28
Pacific Islander                6     0     6      4     0     4      6     0     6      3     0     3      4     0     4
Southeast Asian                60     0    60     42     3    45     40     1    41     32     0    32     19     3    22
White                         114     1   115     89     5    94     69     2    71     61     2    63     44     3    47
  Total                       477     7   484    377    20   397    304    12   316    252    13   265    180    30   210
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                               Spring  2003       Spring  2004       Spring  2005       Spring  2006       Spring  2007  
                               UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total
                                                                                                                         
  F - Female
African American                3     0     3      5     0     5      3     0     3      2     0     2      2     0     2
American Indian                 0     0     0      0     0     0      1     0     1      0     0     0      0     0     0
Asian                          10     1    11      8     0     8      4     3     7      6     3     9      2     2     4
Filipino                        8     0     8      8     0     8      5     0     5      2     0     2      0     0     0
Foreign National                3     0     3      2     2     4      0     1     1      0     3     3      0     3     3
Hispanic                        7     0     7      4     0     4      5     0     5      4     0     4      3     0     3
Other                           4     1     5      4     1     5      4     1     5      4     0     4      2     0     2
Southeast Asian                 6     0     6      3     1     4      2     1     3      1     0     1      1     0     1
White                          13     1    14     11     1    12      5     0     5      1     0     1      1     0     1
  Total                        54     3    57     45     5    50     29     6    35     20     6    26     11     5    16
                                                                                                                         
  M - Male
African American               22     0    22     13     0    13     11     0    11      9     0     9      4     0     4
American Indian                 5     0     5      1     0     1      3     0     3      2     0     2      1     0     1
Asian                          56     0    56     39     2    41     37     2    39     34     2    36     31     7    38
Filipino                       31     0    31     27     0    27     25     0    25     10     0    10     13     0    13
Foreign National               14     2    16     13     1    14      8     1     9      4     2     6      4     3     7
Hispanic                       43     0    43     44     0    44     41     0    41     26     0    26     16     0    16
Other                          36     1    37     31     2    33     21     2    23     20     4    24     19     5    24
Pacific Islander                5     0     5      5     0     5      4     0     4      3     0     3      3     1     4
Southeast Asian                37     1    38     33     1    34     31     1    32     18     0    18     11     3    14
White                          93     0    93     67     2    69     58     0    58     44     2    46     36     5    41
  Total                       342     4   346    273     8   281    239     6   245    170    10   180    138    24   162
                                                                                                                         
  Grand Total                                                                                                            
African American               25     0    25     18     0    18     14     0    14     11     0    11      6     0     6
American Indian                 5     0     5      1     0     1      4     0     4      2     0     2      1     0     1
Asian                          66     1    67     47     2    49     41     5    46     40     5    45     33     9    42
Filipino                       39     0    39     35     0    35     30     0    30     12     0    12     13     0    13
Foreign National               17     2    19     15     3    18      8     2    10      4     5     9      4     6    10
Hispanic                       50     0    50     48     0    48     46     0    46     30     0    30     19     0    19
Other                          40     2    42     35     3    38     25     3    28     24     4    28     21     5    26
Pacific Islander                5     0     5      5     0     5      4     0     4      3     0     3      3     1     4
Southeast Asian                43     1    44     36     2    38     33     2    35     19     0    19     12     3    15
White                         106     1   107     78     3    81     63     0    63     45     2    47     37     5    42
  Total                       396     7   403    318    13   331    268    12   280    190    16   206    149    29   178
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         


Sacramento State | Institutional Research | Factbook