sacramento state -  Office of Institutional Research
sac state homeadmissionsabout sac stategiving a giftsite indexcontact us
   Common Data Set | Factbook | CASPER | WASC Phase I & Phase II | SNAPS | Housing Survey | NSSE
2/27/07                                 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
                                                        Undergraduate and Graduate Students
                                                         Enrollment by Gender and Ethnicity
                                                                 Major: Chemistry
                                                                         
                                                                         
                                 Fall  2002         Fall  2003         Fall  2004         Fall  2005         Fall  2006  
                               UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total
                                                                                                                         
  F - Female
African American               11     0    11     10     0    10     10     1    11     12     0    12     12     1    13
American Indian                 0     0     0      0     0     0      1     0     1      2     0     2      2     0     2
Asian                           6     0     6      9     0     9     14     3    17     16     3    19     15     3    18
Filipino                        7     0     7      4     0     4      7     1     8     10     3    13     12     2    14
Foreign National                3     0     3      0     0     0      3     0     3      3     1     4      4     0     4
Hispanic                        7     2     9      7     1     8      9     1    10     17     0    17     25     0    25
Other                          16     3    19     11     2    13     14     5    19     19     6    25     15     4    19
Pacific Islander                1     0     1      1     0     1      1     0     1      1     0     1      1     0     1
Southeast Asian                 5     0     5      5     0     5      8     0     8     15     0    15     15     0    15
White                          35     8    43     53     6    59     58     5    63     61    10    71     58    10    68
  Total                        91    13   104    100     9   109    125    16   141    156    23   179    159    20   179
                                                                                                                         
  M - Male
African American                4     0     4      1     0     1      1     1     2      6     1     7      7     1     8
American Indian                 2     0     2      1     0     1      1     0     1      0     0     0      0     0     0
Asian                           4     0     4      4     0     4     13     0    13     17     0    17     20     2    22
Filipino                        2     0     2      2     0     2      7     0     7      7     0     7     15     1    16
Foreign National                1     0     1      0     0     0      0     0     0      0     0     0      2     2     4
Hispanic                       11     6    17      6     4    10      9     1    10     13     0    13     12     1    13
Other                          11     1    12     12     0    12     12     0    12     10     1    11     10     0    10
Pacific Islander                3     0     3      5     0     5      3     0     3      3     0     3      3     0     3
Southeast Asian                 2     0     2      5     0     5      5     0     5     10     1    11     12     1    13
White                          33     7    40     32     6    38     32     9    41     34     7    41     34     8    42
  Total                        73    14    87     68    10    78     83    11    94    100    10   110    115    16   131
                                                                                                                         
  Grand Total                                                                                                            
African American               15     0    15     11     0    11     11     2    13     18     1    19     19     2    21
American Indian                 2     0     2      1     0     1      2     0     2      2     0     2      2     0     2
Asian                          10     0    10     13     0    13     27     3    30     33     3    36     35     5    40
Filipino                        9     0     9      6     0     6     14     1    15     17     3    20     27     3    30
Foreign National                4     0     4      0     0     0      3     0     3      3     1     4      6     2     8
Hispanic                       18     8    26     13     5    18     18     2    20     30     0    30     37     1    38
Other                          27     4    31     23     2    25     26     5    31     29     7    36     25     4    29
Pacific Islander                4     0     4      6     0     6      4     0     4      4     0     4      4     0     4
Southeast Asian                 7     0     7     10     0    10     13     0    13     25     1    26     27     1    28
White                          68    15    83     85    12    97     90    14   104     95    17   112     92    18   110
  Total                       164    27   191    168    19   187    208    27   235    256    33   289    274    36   310
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                               Spring  2003       Spring  2004       Spring  2005       Spring  2006       Spring  2007  
                               UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total
                                                                                                                         
  F - Female
African American                8     0     8     10     0    10      7     1     8      7     0     7     12     1    13
American Indian                 0     0     0      0     0     0      1     0     1      1     0     1      1     0     1
Asian                           7     0     7      9     3    12     17     2    19     10     3    13     12     2    14
Filipino                        5     0     5      4     2     6      8     1     9     10     2    12     15     2    17
Foreign National                2     0     2      1     0     1      2     0     2      2     0     2      2     0     2
Hispanic                        2     1     3      7     0     7      7     0     7     13     0    13     19     2    21
Other                          17     2    19     10     4    14     15     4    19     18     6    24     16     6    22
Pacific Islander                3     0     3      2     0     2      1     0     1      0     0     0      1     0     1
Southeast Asian                 5     0     5      6     0     6      8     0     8     14     0    14     15     2    17
White                          33     8    41     50     7    57     59     7    66     60     8    68     54    10    64
  Total                        82    11    93     99    16   115    125    15   140    135    19   154    147    25   172
                                                                                                                         
  M - Male
African American                2     0     2      1     0     1      2     1     3      4     0     4      5     1     6
American Indian                 2     0     2      1     0     1      0     0     0      0     0     0      0     0     0
Asian                           6     0     6      7     1     8     12     0    12     19     0    19     19     1    20
Filipino                        1     0     1      1     0     1      6     0     6      6     0     6     12     1    13
Foreign National                1     0     1      1     0     1      0     0     0      0     0     0      2     2     4
Hispanic                       10     2    12      7     3    10     11     1    12     11     0    11     11     0    11
Other                           7     1     8     13     0    13     12     0    12     11     3    14     10     1    11
Pacific Islander                4     0     4      5     0     5      3     0     3      4     0     4      1     0     1
Southeast Asian                 1     1     2      1     0     1      7     0     7     10     1    11     11     1    12
White                          29     6    35     29     7    36     29    10    39     30     7    37     29     5    34
  Total                        63    10    73     66    11    77     82    12    94     95    11   106    100    12   112
                                                                                                                         
  Grand Total                                                                                                            
African American               10     0    10     11     0    11      9     2    11     11     0    11     17     2    19
American Indian                 2     0     2      1     0     1      1     0     1      1     0     1      1     0     1
Asian                          13     0    13     16     4    20     29     2    31     29     3    32     31     3    34
Filipino                        6     0     6      5     2     7     14     1    15     16     2    18     27     3    30
Foreign National                3     0     3      2     0     2      2     0     2      2     0     2      4     2     6
Hispanic                       12     3    15     14     3    17     18     1    19     24     0    24     30     2    32
Other                          24     3    27     23     4    27     27     4    31     29     9    38     26     7    33
Pacific Islander                7     0     7      7     0     7      4     0     4      4     0     4      2     0     2
Southeast Asian                 6     1     7      7     0     7     15     0    15     24     1    25     26     3    29
White                          62    14    76     79    14    93     88    17   105     90    15   105     83    15    98
  Total                       145    21   166    165    27   192    207    27   234    230    30   260    247    37   284
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         


Sacramento State | Institutional Research | Factbook