sacramento state -  Office of Institutional Research
sac state homeadmissionsabout sac stategiving a giftsite indexcontact us
   Common Data Set | Factbook | CASPER | WASC Phase I & Phase II | SNAPS | Housing Survey | NSSE
2/27/07                                 California State University, Sacramento - Office of Institutional Research
                                                        Undergraduate and Graduate Students
                                                         Enrollment by Gender and Ethnicity
                                                             Major: Child Development
                                                                         
                                                                         
                                 Fall  2002         Fall  2003         Fall  2004         Fall  2005         Fall  2006  
                               UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total
                                                                                                                         
  F - Female
African American               27     3    30     35     3    38     34     5    39     39     3    42     42     4    46
American Indian                 4     0     4      5     0     5      5     0     5      9     0     9      7     0     7
Asian                          34     3    37     35     1    36     37     3    40     45     0    45     49     3    52
Filipino                        9     0     9      7     2     9      9     2    11     11     2    13     18     1    19
Foreign National                5     0     5      4     0     4      4     0     4      3     0     3      2     1     3
Hispanic                       90     1    91     78     4    82     80     5    85     82     7    89     82     8    90
Other                          54     3    57     61     5    66     63     6    69     58     7    65     49     7    56
Pacific Islander                3     0     3      4     0     4      8     0     8      4     0     4      5     0     5
Southeast Asian                17     0    17     14     0    14     14     0    14     15     1    16     24     1    25
White                         330    22   352    357    27   384    331    27   358    344    31   375    292    27   319
  Total                       573    32   605    600    42   642    585    48   633    610    51   661    570    52   622
                                                                                                                         
  M - Male
African American                4     1     5      6     1     7      4     0     4      6     0     6      4     0     4
Asian                           4     0     4      4     0     4      2     0     2      3     0     3      3     0     3
Filipino                        1     0     1      2     0     2      3     0     3      3     0     3      2     0     2
Foreign National                1     0     1      1     0     1      0     0     0      0     0     0      0     0     0
Hispanic                        2     0     2      5     0     5      7     0     7      4     0     4      4     0     4
Other                           5     2     7      1     0     1      3     0     3      1     0     1      5     0     5
Pacific Islander                0     0     0      0     0     0      0     0     0      1     0     1      1     0     1
Southeast Asian                 1     0     1      1     0     1      1     0     1      0     0     0      0     0     0
White                          23     0    23     26     0    26     13     0    13      6     1     7      9     2    11
  Total                        41     3    44     46     1    47     33     0    33     24     1    25     28     2    30
                                                                                                                         
  Grand Total                                                                                                            
African American               31     4    35     41     4    45     38     5    43     45     3    48     46     4    50
American Indian                 4     0     4      5     0     5      5     0     5      9     0     9      7     0     7
Asian                          38     3    41     39     1    40     39     3    42     48     0    48     52     3    55
Filipino                       10     0    10      9     2    11     12     2    14     14     2    16     20     1    21
Foreign National                6     0     6      5     0     5      4     0     4      3     0     3      2     1     3
Hispanic                       92     1    93     83     4    87     87     5    92     86     7    93     86     8    94
Other                          59     5    64     62     5    67     66     6    72     59     7    66     54     7    61
Pacific Islander                3     0     3      4     0     4      8     0     8      5     0     5      6     0     6
Southeast Asian                18     0    18     15     0    15     15     0    15     15     1    16     24     1    25
White                         353    22   375    383    27   410    344    27   371    350    32   382    301    29   330
  Total                       614    35   649    646    43   689    618    48   666    634    52   686    598    54   652
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                               Spring  2003       Spring  2004       Spring  2005       Spring  2006       Spring  2007  
                               UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total     UG  Grad Total
                                                                                                                         
  F - Female
African American               37     5    42     30     3    33     30     6    36     36     3    39     39     2    41
American Indian                 3     1     4      4     0     4      7     0     7      8     0     8      4     0     4
Asian                          33     2    35     35     2    37     42     2    44     40     1    41     41     2    43
Filipino                       10     0    10      8     2    10      8     2    10     15     2    17     17     0    17
Foreign National                5     0     5      3     0     3      1     0     1      1     0     1      1     1     2
Hispanic                       87     1    88     75     4    79     71     7    78     76     5    81     75     5    80
Other                          50     2    52     60     3    63     62     8    70     49     8    57     45     6    51
Pacific Islander                3     0     3      4     0     4      7     0     7      3     0     3      3     0     3
Southeast Asian                13     0    13     15     0    15     18     0    18     21     1    22     24     0    24
White                         329    22   351    337    25   362    330    27   357    296    29   325    282    24   306
  Total                       570    33   603    571    39   610    576    52   628    545    49   594    531    40   571
                                                                                                                         
  M - Male
African American                4     1     5      5     1     6      5     0     5      3     1     4      4     0     4
Asian                           4     0     4      3     0     3      2     0     2      3     0     3      2     0     2
Filipino                        3     0     3      2     0     2      2     0     2      3     0     3      3     0     3
Foreign National                1     0     1      0     0     0      0     0     0      0     0     0      0     0     0
Hispanic                        4     0     4      6     0     6      6     0     6      5     0     5      3     0     3
Other                           5     2     7      2     0     2      2     1     3      2     0     2      4     0     4
Pacific Islander                0     0     0      0     0     0      0     0     0      1     0     1      1     0     1
Southeast Asian                 1     0     1      1     0     1      0     0     0      0     0     0      0     0     0
White                          23     0    23     20     0    20      7     1     8      7     1     8      9     2    11
  Total                        45     3    48     39     1    40     24     2    26     24     2    26     26     2    28
                                                                                                                         
  Grand Total                                                                                                            
African American               41     6    47     35     4    39     35     6    41     39     4    43     43     2    45
American Indian                 3     1     4      4     0     4      7     0     7      8     0     8      4     0     4
Asian                          37     2    39     38     2    40     44     2    46     43     1    44     43     2    45
Filipino                       13     0    13     10     2    12     10     2    12     18     2    20     20     0    20
Foreign National                6     0     6      3     0     3      1     0     1      1     0     1      1     1     2
Hispanic                       91     1    92     81     4    85     77     7    84     81     5    86     78     5    83
Other                          55     4    59     62     3    65     64     9    73     51     8    59     49     6    55
Pacific Islander                3     0     3      4     0     4      7     0     7      4     0     4      4     0     4
Southeast Asian                14     0    14     16     0    16     18     0    18     21     1    22     24     0    24
White                         352    22   374    357    25   382    337    28   365    303    30   333    291    26   317
  Total                       615    36   651    610    40   650    600    54   654    569    51   620    557    42   599
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         


Sacramento State | Institutional Research | Factbook